-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
63 RA 2 21.7. 11:30 DNS K2 žáci 1000 m Libiš Jakub 2004 SPA, Burian Theodor 2004 SPA
63 RA 5 21.7. 11:30 1 4:07.461 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
63 RA 4 21.7. 11:30 2 4:16.291 08.830 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
63 RA 3 21.7. 11:30 3 4:30.281 22.820 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
63 RA 6 21.7. 11:30 4 4:34.371 26.910 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
63 RA 7 21.7. 11:30 5 4:45.216 37.755 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
63 RA 8 21.7. 11:30 6 4:54.411 46.950 K2 žáci 1000 m Florián Heřman 2003 DEC, Bezděka Matěj 2003 CHO
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
64 RB 2 21.7. 11:34 DQ K2 žáci 1000 m Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
64 RB 5 21.7. 11:34 1 4:18.786 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
64 RB 4 21.7. 11:34 2 4:19.261 00.475 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
64 RB 6 21.7. 11:34 3 4:35.756 16.970 K2 žáci 1000 m Přibyl Lukáš 2004 PRV, Húsek Josef 2004 ONV
64 RB 3 21.7. 11:34 4 4:45.751 26.965 K2 žáci 1000 m Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R 2004 DEC
64 RB 7 21.7. 11:34 5 4:52.276 33.490 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Narovec Daniel 2003 SPA
64 RB 8 21.7. 11:34 6 4:57.661 38.875 K2 žáci 1000 m Abraham Jakub 2003 UNL, Dlouhý Jakub 2003 UNL
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
65 RC 4 21.7. 11:38 DNS K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Daněk Jindřich 2004 ONV
65 RC 5 21.7. 11:38 1 4:08.051 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
65 RC 7 21.7. 11:38 2 4:12.081 04.030 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
65 RC 3 21.7. 11:38 3 4:14.391 06.340 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Vorlický Vítek 2003 PPL
65 RC 2 21.7. 11:38 4 4:18.371 10.320 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
65 RC 6 21.7. 11:38 5 4:41.711 33.660 K2 žáci 1000 m Daler Daniel 2003 TYN, Chlumecký David 2004 TYN
65 RC 8 21.7. 11:38 6 4:52.911 44.860 K2 žáci 1000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
66 RD 5 21.7. 11:42 1 4:06.136 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
66 RD 4 21.7. 11:42 2 4:08.061 01.925 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
66 RD 2 21.7. 11:42 3 4:15.801 09.665 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
66 RD 8 21.7. 11:42 4 4:27.126 20.990 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
66 RD 7 21.7. 11:42 5 4:28.066 21.930 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
66 RD 3 21.7. 11:42 6 5:07.346 1:01.210 K2 žáci 1000 m Váňa Vojtěch 2004 POD, Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
66 RD 6 21.7. 11:42 7 5:15.456 1:09.320 K2 žáci 1000 m Bassiouni Adam 2004 SPA, Kuchár Zdeněk 2004 SPA
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
111 MA 6 21.7. 15:08 1 4:12.026 K2 žáci 1000 m Přibyl Lukáš 2004 PRV, Húsek Josef 2004 ONV
111 MA 4 21.7. 15:08 2 4:12.391 00.365 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
111 MA 3 21.7. 15:08 3 4:14.581 02.555 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Vorlický Vítek 2003 PPL
111 MA 5 21.7. 15:08 4 4:15.971 03.945 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
111 MA 8 21.7. 15:08 5 4:31.076 19.050 K2 žáci 1000 m Daler Daniel 2003 TYN, Chlumecký David 2004 TYN
111 MA 7 21.7. 15:08 6 4:33.401 21.375 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
111 MA 2 21.7. 15:08 7 4:35.206 23.180 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
111 MA 9 21.7. 15:08 8 4:41.281 29.255 K2 žáci 1000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM
111 MA 1 21.7. 15:08 9 4:52.981 40.955 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Narovec Daniel 2003 SPA
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
112 MB 4 21.7. 15:12 1 4:11.351 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
112 MB 5 21.7. 15:12 2 4:12.821 01.470 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
112 MB 2 21.7. 15:12 3 4:13.626 02.275 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
112 MB 6 21.7. 15:12 4 4:17.746 06.395 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
112 MB 3 21.7. 15:12 5 4:28.886 17.535 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
112 MB 1 21.7. 15:12 6 4:32.796 21.445 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
112 MB 8 21.7. 15:12 7 4:33.996 22.645 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
112 MB 9 21.7. 15:12 8 4:51.251 39.900 K2 žáci 1000 m Florián Heřman 2003 DEC, Bezděka Matěj 2003 CHO
112 MB 7 21.7. 15:12 9 4:54.451 43.100 K2 žáci 1000 m Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R 2004 DEC
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
407 F2 5 23.7. 13:50 1 4:15.396 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Vorlický Vítek 2003 PPL
407 F2 4 23.7. 13:50 2 4:16.846 01.450 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
407 F2 6 23.7. 13:50 3 4:17.536 02.140 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
407 F2 3 23.7. 13:50 4 4:26.796 11.400 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
407 F2 7 23.7. 13:50 5 4:28.066 12.670 K2 žáci 1000 m Daler Daniel 2003 TYN, Chlumecký David 2004 TYN
407 F2 9 23.7. 13:50 6 4:32.296 16.900 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
407 F2 2 23.7. 13:50 7 4:34.596 19.200 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
407 F2 8 23.7. 13:50 8 4:35.746 20.350 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
407 F2 1 23.7. 13:50 9 4:36.491 21.095 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
408 F1 5 23.7. 13:55 1 3:54.361 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
408 F1 6 23.7. 13:55 2 3:57.176 02.815 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
408 F1 4 23.7. 13:55 3 3:59.221 04.860 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
408 F1 7 23.7. 13:55 4 3:59.466 05.105 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
408 F1 8 23.7. 13:55 5 4:09.071 14.710 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
408 F1 3 23.7. 13:55 6 4:10.851 16.490 K2 žáci 1000 m Přibyl Lukáš 2004 PRV, Húsek Josef 2004 ONV
408 F1 9 23.7. 13:55 7 4:11.596 17.235 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
408 F1 2 23.7. 13:55 8 4:14.021 19.660 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
408 F1 1 23.7. 13:55 9 4:20.661 26.300 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR

Archiv starších výsledků