-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
372 F 656 7.5. 18:30 K1 žáci - 2 km Kuchár Zdeněk 2004 SPA
372 F 665 7.5. 18:30 K1 žáci - 2 km Cakl Filip 2005 SPA
372 F 667 7.5. 18:30 K1 žáci - 2 km Martoch Filip 2005 SLH
372 F 602 7.5. 18:30 1 09:37.3 K1 žáci - 2 km Niebauer Jakub 2004 SED
372 F 607 7.5. 18:30 2 09:49.6 00:12.3 K1 žáci - 2 km Macháček Vojtěch 2004 PRV
372 F 601 7.5. 18:30 3 09:56.5 00:19.2 K1 žáci - 2 km Hrábek Lukáš 2005 SPA
372 F 609 7.5. 18:30 4 09:59.4 00:22.1 K1 žáci - 2 km Hirsch Ondřej 2005 KOJ
372 F 612 7.5. 18:30 5 09:59.6 00:22.3 K1 žáci - 2 km Jahoda Filip 2004 SED
372 F 603 7.5. 18:30 6 10:06.8 00:29.5 K1 žáci - 2 km Fulík Albert 2004 ZBR
372 F 613 7.5. 18:30 7 10:07.2 00:29.9 K1 žáci - 2 km Lošťák Eduard 2004 USK
372 F 605 7.5. 18:30 8 10:09.5 00:32.2 K1 žáci - 2 km Bartoška Daniel 2004 UNL
372 F 606 7.5. 18:30 9 10:10.8 00:33.5 K1 žáci - 2 km Novák Pavel 2004 CHO
372 F 615 7.5. 18:30 10 10:12.0 00:34.7 K1 žáci - 2 km Kapoun Pavel 2005 KOJ
372 F 610 7.5. 18:30 11 10:12.6 00:35.3 K1 žáci - 2 km Souček Lukáš 2005 SPA
372 F 604 7.5. 18:30 12 10:13.1 00:35.8 K1 žáci - 2 km Plhoň Jan 2004 USK
372 F 608 7.5. 18:30 13 10:14.3 00:37.0 K1 žáci - 2 km Přibyl Lukáš 2004 PRV
372 F 611 7.5. 18:30 14 10:16.2 00:38.9 K1 žáci - 2 km Svrček Radovan 2004 LIB
372 F 616 7.5. 18:30 15 10:19.6 00:42.3 K1 žáci - 2 km Trnka Filip 2004 SKD
372 F 619 7.5. 18:30 16 10:19.9 00:42.6 K1 žáci - 2 km Žďárský Hubert 2004 POD
372 F 614 7.5. 18:30 17 10:26.6 00:49.3 K1 žáci - 2 km Prchlík Ondřej 2005 ONV
372 F 617 7.5. 18:30 18 10:29.3 00:52.0 K1 žáci - 2 km Horňák Rostislav 2004 SPA
372 F 620 7.5. 18:30 19 10:32.6 00:55.3 K1 žáci - 2 km Váňa Vojtěch 2004 POD
372 F 623 7.5. 18:30 20 10:39.6 01:02.3 K1 žáci - 2 km Kučírek Lukáš 2004 ZBR
372 F 622 7.5. 18:30 21 10:41.7 01:04.4 K1 žáci - 2 km Šimek Albert 2005 PRV
372 F 621 7.5. 18:30 22 10:42.6 01:05.3 K1 žáci - 2 km Hadaš Petr 2004 PRV
372 F 624 7.5. 18:30 23 10:49.0 01:11.7 K1 žáci - 2 km Dědič Stanislav 2004 PIS
372 F 636 7.5. 18:30 24 10:57.8 01:20.5 K1 žáci - 2 km Tejnora Štěpán 2005 KVS
372 F 618 7.5. 18:30 25 10:57.8 01:20.5 K1 žáci - 2 km Bartoška Matěj 2004 UNL
372 F 631 7.5. 18:30 26 11:02.7 01:25.4 K1 žáci - 2 km Váverka Filip 2005 ONV
372 F 625 7.5. 18:30 27 11:03.2 01:25.9 K1 žáci - 2 km Dušátko Jakub 2005 CER
372 F 626 7.5. 18:30 28 11:03.3 01:26.0 K1 žáci - 2 km Kurťák Šimon 2005 SKD
372 F 637 7.5. 18:30 29 11:06.4 01:29.1 K1 žáci - 2 km Kotek Petr 2005 PRV
372 F 629 7.5. 18:30 30 11:09.3 01:32.0 K1 žáci - 2 km Konvalinka Štěpán 2004 TSE
372 F 635 7.5. 18:30 31 11:09.5 01:32.2 K1 žáci - 2 km Béňa Ondřej 2005 PRV
372 F 649 7.5. 18:30 32 11:11.7 01:34.4 K1 žáci - 2 km Knoška Robert 2005 ZBR
372 F 659 7.5. 18:30 33 11:12.0 01:34.7 K1 žáci - 2 km Šmidrkal David 2004 POD
372 F 641 7.5. 18:30 34 11:12.7 01:35.4 K1 žáci - 2 km Jirman Jáchym 2005 POD
372 F 627 7.5. 18:30 35 11:13.7 01:36.4 K1 žáci - 2 km Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
372 F 633 7.5. 18:30 36 11:16.3 01:39.0 K1 žáci - 2 km Bien Matouš 2004 LIB
372 F 638 7.5. 18:30 37 11:16.3 01:39.0 K1 žáci - 2 km Večeř Karel 2005 ZBR
372 F 628 7.5. 18:30 38 11:16.5 01:39.2 K1 žáci - 2 km Kysilka Matouš 2004 NYM
372 F 632 7.5. 18:30 39 11:21.3 01:44.0 K1 žáci - 2 km Budka Ondra 2005 TSE
372 F 645 7.5. 18:30 40 11:22.2 01:44.9 K1 žáci - 2 km Procházka Daniel 2005 TYN
372 F 630 7.5. 18:30 41 11:25.8 01:48.5 K1 žáci - 2 km Kupec Kryštof 2004 NYM
372 F 644 7.5. 18:30 42 11:27.4 01:50.1 K1 žáci - 2 km Nykl Michal 2005 SPA
372 F 639 7.5. 18:30 43 11:28.1 01:50.8 K1 žáci - 2 km Daněk Jindřich 2004 ONV
372 F 646 7.5. 18:30 44 11:28.6 01:51.3 K1 žáci - 2 km Žaba Filip 2005 SHK
372 F 642 7.5. 18:30 45 11:28.8 01:51.5 K1 žáci - 2 km Koreš Dan 2004 PIS
372 F 657 7.5. 18:30 46 11:29.7 01:52.4 K1 žáci - 2 km Hnízdil Štěpán 2004 USK
372 F 634 7.5. 18:30 47 11:35.4 01:58.1 K1 žáci - 2 km Frolík Martin 2005 SPA
372 F 643 7.5. 18:30 48 11:36.3 01:59.0 K1 žáci - 2 km Novotný Hubert 2005 SOP
372 F 652 7.5. 18:30 49 11:39.7 02:02.4 K1 žáci - 2 km Jelínek Filip 2004 SKD
372 F 653 7.5. 18:30 50 11:43.6 02:06.3 K1 žáci - 2 km Špaček Adam 2004 NYM
372 F 640 7.5. 18:30 51 11:45.2 02:07.9 K1 žáci - 2 km Doubrava Tomáš 2005 NYM
372 F 654 7.5. 18:30 52 11:50.2 02:12.9 K1 žáci - 2 km Tonder Adam 2004 DEC
372 F 666 7.5. 18:30 53 11:51.2 02:13.9 K1 žáci - 2 km Jarolím Václav 2004 PIS
372 F 658 7.5. 18:30 54 11:52.7 02:15.4 K1 žáci - 2 km Rychtecký Adam 2005 DEC
372 F 651 7.5. 18:30 55 11:54.8 02:17.5 K1 žáci - 2 km Treybal Jonáš 2005 ZBR
372 F 663 7.5. 18:30 56 11:54.9 02:17.6 K1 žáci - 2 km Friml Pavel-Dmitrij 2004 USK
372 F 647 7.5. 18:30 57 11:56.4 02:19.1 K1 žáci - 2 km Šišma David 2005 VSO
372 F 650 7.5. 18:30 58 12:02.3 02:25.0 K1 žáci - 2 km Sehnal Šimon 2005 NYM
372 F 661 7.5. 18:30 59 12:08.8 02:31.5 K1 žáci - 2 km Veselý Jonáš 2005 USK
372 F 655 7.5. 18:30 60 12:11.8 02:34.5 K1 žáci - 2 km Cíza David 2005 DEC
372 F 660 7.5. 18:30 61 12:13.5 02:36.2 K1 žáci - 2 km Scowen Maxmilian R 2004 DEC
372 F 662 7.5. 18:30 62 12:29.2 02:51.9 K1 žáci - 2 km Polách František 2005 ONV
372 F 648 7.5. 18:30 63 12:36.1 02:58.8 K1 žáci - 2 km Reh Václav 2005 SOP
372 F 664 7.5. 18:30 64 13:15.8 03:38.5 K1 žáci - 2 km Šubr Lukáš 2004 ZBR
372 F 668 7.5. 18:30 65 14:19.4 04:42.1 K1 žáci - 2 km Procházkla Jan 2005 KAD

Archiv starších výsledků