Výsledková listina
| Jablonecký trojúhelník
| Číslo závodu: .
Datum od: 30.08.2024 |
---|
K2 žačky 2km - F1
Číslo jízdy: 1
Čas jízdy: 10:00 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Zubková Eliška - 2011 - KAD;
Lomascolo Szittyay Chiara - 2011 - KAD | 00:06:34.382 | |
2 | 6 | Alexová Denisa - 2010 - KKK;
Drozdová Julie - 2010 - LIB | 00:06:38.626 | 00:00:04.243 |
3 | 3 | Teistlerová Nela - 2011 - SED;
Kučerová Jolana - 2011 - KAD | 00:06:40.735 | 00:00:06.352 |
4 | 2 | Pavlišová Vendula - 2010 - DEC;
Dufková Pavla - 2010 - MOD | 00:07:16.442 | 00:00:42.59 |
5 | 5 | Vávrová Amálie - 2011 - JAB;
Kosmáková Daniela - 2011 - JAB | 00:07:19.075 | 00:00:44.692 |
6 | 1 | Štočková Julie - 2011 - SKD;
Manová Adéla - 2011 - SED | 00:07:50.640 | 00:01:16.257 |
7 | 7 | Jirousková Alice - 2011 - CER;
Pultrová Marie - 2011 - UNL | 00:07:54.697 | 00:01:20.314 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žáci starší 2km - F1
Číslo jízdy: 2
Čas jízdy: 10:05 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 11 | Svatoš Filip - 2010 - LIB | 00:06:32.750 | |
2 | 8 | Nyári Jakub - 2010 - DEC | 00:06:39.047 | 00:00:02.297 |
3 | 12 | Kerner Štěpán - 2010 - SED | 00:06:41.129 | 00:00:04.378 |
4 | 5 | Hanuš Jakub - 2010 - MOD | 00:06:44.545 | 00:00:06.795 |
5 | 9 | Málek František - 2010 - DEC | 00:06:51.783 | 00:00:09.33 |
6 | 7 | Vosáhlo Jakub - 2010 - CHO | 00:06:54.297 | 00:00:11.546 |
7 | 3 | Kremla Jakub - 2010 - DEC | 00:06:58.519 | 00:00:13.769 |
8 | 4 | Šrůtek Petr - 2010 - CHO | 00:07:03.833 | 00:00:15.83 |
9 | 1 | Malina Jiří - 2010 - CER | 00:07:14.674 | 00:00:17.924 |
10 | 6 | Vaclas André - 2010 - SKD | 00:07:26.472 | 00:00:19.721 |
11 | 10 | Bezděka Vojta - 2010 - CHO | 00:07:34.397 | 00:00:21.646 |
12 | 2 | Sýkora Sebastian - 2010 - DEC | 00:07:46.970 | 00:00:23.220 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žáci mladší 2km - F1
Číslo jízdy: 3
Čas jízdy: 10:10 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 28 | Baier Samuel - 2011 - LIB | 00:07:03.197 | |
2 | 29 | Vaňas Mikuláš - 2011 - KKK | 00:07:04.756 | 00:00:01.559 |
3 | 21 | Kopeček Jaromír - 2011 - CER | 00:07:11.051 | 00:00:07.854 |
4 | 18 | Musil Jakub - 2011 - DEC | 00:07:13.573 | 00:00:10.375 |
5 | 16 | Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:07:17.742 | 00:00:14.544 |
6 | 19 | Kubínek Karel - 2011 - SED | 00:07:36.546 | 00:00:33.349 |
7 | 17 | Říha František - 2011 - UNL | 00:07:37.620 | 00:00:34.423 |
8 | 31 | Zimčík Martin - 2011 - MOD | 00:07:42.925 | 00:00:39.728 |
9 | 20 | Ballay Jakub - 2011 - MOD | 00:07:50.697 | 00:00:47.499 |
10 | 22 | Pavelka Ondra - 2011 - JAB | 00:07:59.924 | 00:00:56.726 |
11 | 24 | Horký Šimon - 2011 - UNL | 00:08:04.653 | 00:01:01.456 |
12 | 26 | Hlad Daniel - 2011 - KKK | 00:08:13.828 | 00:01:10.630 |
13 | 27 | Sýkora Jakub - 2011 - KAD | 00:08:46.112 | 00:01:42.915 |
14 | 30 | Pavelka Milan - 2011 - CER | 00:08:50.102 | 00:01:46.905 |
15 | 23 | Běloch Jiří - 2011 - DEC | 00:09:59.203 | 00:01:56.5 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci A 2km - F1
Číslo jízdy: 4
Čas jízdy: 10:15 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Greiner Tomáš - 2012 - UNL;
Medonos Filip - 2012 - UNL | 00:07:32.759 | |
2 | 2 | Dufek Hugo - 2013 - MOD;
Macháček Radek - 2012 - MOD | 00:08:05.925 | 00:00:33.165 |
3 | 1 | Král Otakar - 2012 - DEC;
Wicherek Jiří - 2012 - DEC | 00:08:13.660 | 00:00:40.901 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci B 2km - F1
Číslo jízdy: 5
Čas jízdy: 10:20 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 34 | Němeček Tomáš - 2013 - CER;
Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:07:37.008 | |
2 | 33 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD;
Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:07:39.556 | 00:00:02.547 |
3 | 37 | Bílý Tomáš - 2013 - DEC;
Málek Josef - 2013 - DEC | 00:07:48.790 | 00:00:11.781 |
4 | 36 | Doležal Samuel - 2013 - UNL;
Schmied Miloš - 2013 - UNL | 00:08:07.827 | 00:00:30.819 |
5 | 32 | Beščec Matěj - 2013 - SKD;
Stehlík František - 2013 - SKD | 00:08:25.521 | 00:00:48.512 |
6 | 39 | Chercheliuk Tymur - 2013 - DEC;
Valenta Tomáš - 2013 - DEC | 00:08:39.256 | 00:01:02.248 |
7 | 41 | Beran Matouš - 2013 - SKD;
Nejman Jiří - 2013 - CER | 00:08:42.058 | 00:01:05.49 |
8 | 35 | Růžička Zdeněk - 2013 - DEC;
Sýkora Tobiáš - 2013 - DEC | 00:10:45.857 | 00:03:08.848 |
9 | 40 | Baloun Václav - 2013 - SKD;
Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:10:47.461 | 00:03:10.452 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 2km - F1
Číslo jízdy: 6
Čas jízdy: 10:25 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 49 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB | 00:07:51.423 | |
2 | 47 | Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:07:52.901 | 00:00:01.477 |
3 | 51 | Vacková Františka - 2012 - MOD | 00:07:56.205 | 00:00:04.781 |
4 | 53 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO | 00:07:58.846 | 00:00:07.422 |
5 | 52 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD | 00:08:00.412 | 00:00:08.988 |
6 | 54 | Živná Tereza - 2012 - UNL | 00:08:02.590 | 00:00:11.166 |
7 | 50 | Svolinská Julie - 2012 - JAB | 00:08:12.504 | 00:00:21.80 |
8 | 46 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:08:15.884 | 00:00:24.460 |
9 | 55 | Pilařová Barbora - 2012 - CHO | 00:08:28.885 | 00:00:37.461 |
10 | 45 | Sibřinová Nikola - 2012 - MOD | 00:08:49.591 | 00:00:58.167 |
11 | 48 | Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:08:55.006 | 00:01:03.582 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky B 2km - F1
Číslo jízdy: 7
Čas jízdy: 10:30 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 62 | Tůmová Kristýna - 2013 - CER | 00:08:44.329 | |
2 | 60 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:08:47.999 | 00:00:03.669 |
3 | 59 | Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:08:57.479 | 00:00:13.149 |
4 | 58 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK | 00:09:09.268 | 00:00:24.938 |
5 | 61 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:09:19.923 | 00:00:35.593 |
6 | 64 | Charvátová Kateřina - 2013 - DEC | 00:09:28.304 | 00:00:43.974 |
7 | 65 | Husáková Adéla - 2013 - STE | 00:09:31.538 | 00:00:47.208 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky C 2km - F1
Číslo jízdy: 8
Čas jízdy: 10:35 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 8 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:08:51.594 | |
2 | 6 | Pavelková Elen - 2014 - CER | 00:08:55.139 | 00:00:03.545 |
3 | 5 | Vaclas Roxane - 2014 - GPC | 00:09:13.819 | 00:00:22.225 |
4 | 4 | Karlová Barbora - 2014 - CER | 00:09:35.747 | 00:00:44.153 |
5 | 7 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:09:41.641 | 00:00:50.47 |
6 | 1 | Vaněčková Lenka - 2014 - CER | 00:09:44.476 | 00:00:52.882 |
7 | 3 | Zálesná Klára - 2014 - SKD | 00:10:32.584 | 00:01:40.990 |
8 | 2 | Valentová Kristýna - 2015 - DEC | 00:10:37.529 | 00:01:45.935 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 ženy + juniorky 2km - F1
Číslo jízdy: 9
Čas jízdy: 10:40 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Hanušová Zuzana - 2007 - MOD | 00:07:00.729 | |
2 | 4 | Skrovná Ema - 2007 - SED | 00:07:28.841 | 00:00:28.111 |
3 | 1 | Švábová Julie - 2005 - MOD | 00:07:36.352 | 00:00:35.622 |
4 | 2 | Siváková Andrea - 2007 - JAB | 00:08:37.119 | 00:01:36.389 |
5 | 5 | Šindelářová Kateřina - 2007 - KAD | 00:10:01.245 | 00:03:00.515 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 dorostenci 2km - F1
Číslo jízdy: 10
Čas jízdy: 10:45 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 79 | Miekhtiev Ruslan - 2008 - LIB | 00:06:05.622 | |
2 | 75 | Mašík Štěpán - 2008 - LIB | 00:06:18.885 | 00:00:13.263 |
3 | 77 | Nikl Adam - 2009 - LIB | 00:06:24.616 | 00:00:18.994 |
4 | 72 | Fišer Břetislav - 2008 - MOD | 00:06:29.414 | 00:00:23.792 |
5 | 70 | Zhorela Ondřej Jakub - 2008 - JAB | 00:06:36.553 | 00:00:30.931 |
6 | 78 | Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:06:38.319 | 00:00:32.697 |
7 | 71 | Borecký Tadeáš - 2009 - KAD | 00:06:41.159 | 00:00:35.537 |
8 | 69 | Doležal Petr - 2009 - CHO | 00:06:44.497 | 00:00:38.875 |
9 | 76 | Drozda Hynek - 2008 - LIB | 00:06:47.298 | 00:00:41.676 |
10 | 74 | Liška Matěj - 2009 - CHO | 00:07:13.828 | 00:01:08.206 |
11 | 73 | Čech David - 2009 - KAD | 00:08:17.597 | 00:02:11.975 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 dorostenky 2km - F1
Číslo jízdy: 11
Čas jízdy: 10:50 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Pilařová Kateřina - 2009 - CHO;
Průšová Julie - 2009 - CHO | 00:06:31.329 | |
2 | 1 | Kubová Dorka - 2009 - KAD;
Mudrová Karla - 2008 - KAD | 00:06:33.021 | 00:00:01.692 |
3 | 4 | Drozdová Julie - 2010 - LIB;
Svatošová Barbora - 2008 - LIB | 00:07:00.989 | 00:00:29.660 |
4 | 5 | Breňová Anna Ráchel - 2009 - JAB;
Svobodová Nikola - 2008 - JAB | 00:11:26.181 | 00:05:54.852 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 muži 2km - F1
Číslo jízdy: 12
Čas jízdy: 10:55 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Voronič Michal - 2000 - JAB | 00:05:57.929 | |
2 | 1 | Obermann Jan - 1984 - DEC | 00:06:00.220 | 00:00:02.290 |
3 | 6 | Kraft Jiří - 1984 - NYM | 00:06:05.008 | 00:00:07.78 |
4 | 8 | Balda Tadeáš - 2003 - LIB | 00:06:27.926 | 00:00:29.997 |
5 | 4 | Bien Matouš - 2004 - LIB | 00:06:38.322 | 00:00:40.393 |
6 | 7 | Lisačenko Bohdan - 1995 - DEC | 00:06:41.366 | 00:00:43.436 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 junioři 2km - F1
Číslo jízdy: 13
Čas jízdy: 11:00 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 83 | Kodet Jan - 2006 - SED | 00:06:29.339 | |
2 | 85 | Zimčík Tomáš - 2007 - MOD | 00:06:33.203 | 00:00:03.864 |
3 | 84 | Adamec Filip - 2007 - JAB | 00:06:49.025 | 00:00:19.686 |
Postup: |
Poznámka: |
C2 všichni 2km - F1
Číslo jízdy: 14
Čas jízdy: 11:05 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Křikava Vítězslav - 2009 - KAD;
Borecký Tadeáš - 2009 - KAD | 00:11:32.206 | |
2 | 2 | Beščec Matěj - 2013 - SKD;
Němec Kristián - 2012 - SOP | 00:11:36.090 | 00:00:03.883 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci D 2km - F1
Číslo jízdy: 16
Čas jízdy: 11:15 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 9 | Charvát Josef - 2015 - DEC;
Vacek Albert - 2015 - MOD | 00:08:02.260 | |
2 | 8 | Kopeček Václav - 2015 - CER;
Štohanzl Petr - 2015 - CER | 00:08:04.206 | 00:00:01.945 |
3 | 7 | Beščec Michael - 2015 - SKD;
Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:08:33.802 | 00:00:31.541 |
4 | 6 | Němeček Jakub - 2015 - CER;
Baier Sebastian - 2015 - LIB | 00:08:57.298 | 00:00:55.37 |
5 | 10 | Kramář Šimon - 2014 - SKD;
Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:09:30.347 | 00:01:28.86 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci E 2km - F1
Číslo jízdy: 17
Čas jízdy: 11:20 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 14 | Levora Josef - 2016 - SED;
Kohout Jaroslav - 2017 - SED | 00:09:22.641 | |
2 | 12 | Ballay Kryštof - 2016 - MOD;
Zimčík Jakub - 2016 - MOD | 00:09:53.929 | 00:00:31.288 |
3 | 13 | Beščec Daniel - 2017 - SKD;
Paulina Vojta - 2017 - JAB | 00:10:44.502 | 00:01:21.861 |
4 | 11 | Zimčík Tadeáš - 2018 - MOD;
Blážo Rudolf - 2016 - CER | 00:12:57.041 | 00:03:34.400 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky D 2km - F1
Číslo jízdy: 18
Čas jízdy: 11:25 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Frajtová Veronika - 2015 - KKK | 00:09:27.425 | |
2 | 2 | Kom Karolína Marie - 2015 - SKD | 00:09:55.480 | 00:00:28.55 |
3 | 8 | Hlinovská Gabriela - 2015 - SED | 00:10:19.038 | 00:00:51.612 |
4 | 5 | Stehlíková Marie - 2015 - SKD | 00:11:08.746 | 00:01:41.321 |
5 | 1 | Balounová Šárka - 2015 - SKD | 00:11:17.746 | 00:01:50.320 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky E 2km - F1
Číslo jízdy: 19
Čas jízdy: 11:30 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 24 | Máchová Tereza - 2016 - MOD | 00:09:53.251 | |
2 | 20 | Mora Beáta - 2016 - SKD | 00:09:56.250 | 00:00:02.999 |
3 | 21 | Schmiedová Anna Marie - 2016 - UNL | 00:10:58.147 | 00:01:04.896 |
4 | 22 | Kramářová Julie - 2016 - SKD | 00:11:29.635 | 00:01:36.384 |
5 | 23 | Klimtová Marie - 2016 - UNL | 00:11:48.171 | 00:01:54.920 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žáci starší 500m - RA
Číslo jízdy: 20
Čas jízdy: 11:50 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Vosáhlo Jakub - 2010 - CHO | 00:01:47.435 | |
2 | 5 | Šrůtek Petr - 2010 - CHO | 00:01:47.827 | 00:00:00.391 |
3 | 6 | Málek František - 2010 - DEC | 00:01:48.389 | 00:00:00.953 |
4 | 1 | Majer Lukáš - 2010 - UNL | 00:01:49.275 | 00:00:01.839 |
5 | 3 | Kerner Štěpán - 2010 - SED | 00:01:51.626 | 00:00:02.190 |
6 | 4 | Bezděka Vojta - 2010 - CHO | 00:02:14.392 | 00:00:26.956 |
7 | 2 | Sýkora Sebastian - 2010 - DEC | 00:02:15.328 | 00:00:27.892 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K1 žáci starší 500m - RB
Číslo jízdy: 21
Čas jízdy: 11:54 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Svatoš Filip - 2010 - LIB | 00:01:48.932 | |
2 | 6 | Nyári Jakub - 2010 - DEC | 00:01:49.753 | 00:00:00.820 |
3 | 3 | Kremla Jakub - 2010 - DEC | 00:01:50.103 | 00:00:01.170 |
4 | 2 | Hanuš Jakub - 2010 - MOD | 00:01:50.640 | 00:00:01.708 |
5 | 5 | Vaclas André - 2010 - SKD | 00:01:48.279 | 00:00:02.346 |
6 | 1 | Malina Jiří - 2010 - CER | 00:01:51.754 | 00:00:02.821 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K1 žáci mladší 500m - RA
Číslo jízdy: 22
Čas jízdy: 11:58 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Baier Samuel - 2011 - LIB | 00:01:51.227 | |
2 | 1 | Vaňas Mikuláš - 2011 - KKK | 00:01:51.906 | 00:00:00.679 |
3 | 6 | Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:01:55.656 | 00:00:04.429 |
4 | 2 | Kopeček Jaromír - 2011 - CER | 00:01:56.754 | 00:00:05.527 |
5 | 3 | Zimčík Martin - 2011 - MOD | 00:02:04.581 | 00:00:13.354 |
6 | 4 | Horký Šimon - 2011 - UNL | 00:02:06.689 | 00:00:15.461 |
7 | 5 | Hlad Daniel - 2011 - KKK | 00:02:10.759 | 00:00:19.532 |
8 | 8 | Pavelka Milan - 2011 - CER | 00:02:15.569 | 00:00:24.341 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K1 žáci mladší 500m - RB
Číslo jízdy: 23
Čas jízdy: 12:02 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Musil Jakub - 2011 - DEC | 00:01:59.771 | |
2 | 8 | Říha František - 2011 - UNL | 00:02:00.000 | 00:00:03.12 |
3 | 4 | Ballay Jakub - 2011 - MOD | 00:02:00.481 | 00:00:01.710 |
4 | 3 | Kubínek Karel - 2011 - SED | 00:02:01.649 | 00:00:03.878 |
5 | 7 | Pavelka Ondra - 2011 - JAB | 00:02:02.339 | 00:00:06.568 |
6 | 1 | Sýkora Jakub - 2011 - KAD | 00:02:29.301 | 00:00:28.530 |
7 | 2 | Kobza Filip - 2011 - SKD | 00:02:34.381 | 00:00:33.609 |
8 | 5 | Běloch Jiří - 2011 - DEC | 00:02:37.755 | 00:00:36.984 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K1 ženy + juniorky 500m - F1
Číslo jízdy: 24
Čas jízdy: 12:06 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Hanušová Zuzana - 2007 - MOD | 00:01:29.957 | |
2 | 3 | Skrovná Ema - 2007 - SED | 00:01:41.071 | 00:00:11.113 |
3 | 1 | Švábová Julie - 2005 - MOD | 00:01:48.643 | 00:00:18.685 |
4 | 5 | Siváková Andrea - 2007 - JAB | 00:01:53.947 | 00:00:23.989 |
5 | 2 | Šindelářová Kateřina - 2007 - KAD | 00:01:55.00 | 00:00:00.00 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 dorostenci 500m - RA
Číslo jízdy: 25
Čas jízdy: 12:10 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Drozda Hynek - 2008 - LIB | 00:01:41.946 | |
2 | 3 | Zhorela Ondřej Jakub - 2008 - JAB | 00:01:43.493 | 00:00:01.547 |
3 | 6 | Doležal Petr - 2009 - CHO | 00:01:44.834 | 00:00:02.887 |
4 | 1 | Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:01:46.088 | 00:00:04.141 |
5 | 4 | Čech David - 2009 - KAD | 00:01:49.243 | 00:00:07.296 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K1 dorostenci 500m - RB
Číslo jízdy: 26
Čas jízdy: 12:14 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Mašík Štěpán - 2008 - LIB | 00:01:36.977 | 00:00:07.155 |
2 | 3 | Miekhtiev Ruslan - 2008 - LIB | 00:01:37.445 | 00:00:08.623 |
3 | 4 | Fišer Břetislav - 2008 - MOD | 00:01:38.906 | 00:00:11.84 |
4 | 5 | Nikl Adam - 2009 - LIB | 00:01:41.017 | 00:00:14.196 |
5 | 1 | Borecký Tadeáš - 2009 - KAD | 00:01:47.174 | 00:00:17.352 |
6 | 2 | Liška Matěj - 2009 - CHO | 00:02:10.770 | 00:00:18.948 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem |
Poznámka: |
K2 dorostenky 500m - F1
Číslo jízdy: 27
Čas jízdy: 12:18 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Pilařová Kateřina - 2009 - CHO;
Průšová Julie - 2009 - CHO | 00:01:46.165 | |
2 | 1 | Kubová Dorka - 2009 - KAD;
Mudrová Karla - 2008 - KAD | 00:01:46.934 | 00:00:00.769 |
3 | 5 | Drozdová Julie - 2010 - LIB;
Svatošová Barbora - 2008 - LIB | 00:01:48.753 | 00:00:02.588 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínky A 500m - F1
Číslo jízdy: 28
Čas jízdy: 12:22 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 5 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO;
Pilařová Barbora - 2012 - CHO | 00:01:33.502 | |
2 | 1 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD;
Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:01:35.710 | 00:00:02.207 |
3 | 6 | Rybáková Elen - 2012 - SED;
Živná Tereza - 2012 - UNL | 00:01:37.051 | 00:00:03.549 |
4 | 4 | Vacková Františka - 2012 - MOD;
Sibřinová Nikola - 2012 - MOD | 00:01:38.280 | 00:00:04.778 |
5 | 3 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB;
Svolinská Julie - 2012 - JAB | 00:01:44.115 | 00:00:10.612 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínky B 500m - F1
Číslo jízdy: 29
Čas jízdy: 12:26 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED;
Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:01:55.024 | |
2 | 1 | Manová Elena - 2013 - SED;
Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:01:58.332 | 00:00:13.307 |
3 | 2 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK;
Charvátová Kateřina - 2013 - DEC | 00:02:08.238 | 00:00:03.213 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 junioři 500m - F1
Číslo jízdy: 30
Čas jízdy: 12:30 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Kodet Jan - 2006 - SED | 00:01:37.048 | |
2 | 3 | Zimčík Tomáš - 2007 - MOD | 00:01:43.926 | 00:00:06.877 |
3 | 2 | Adamec Filip - 2007 - JAB | 00:04:00.00 | 00:04:00.00 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žačky starší 500m - F1
Číslo jízdy: 31
Čas jízdy: 12:34 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Mikešová Anna - 2010 - KAD | 00:01:40.775 | |
2 | 6 | Dufková Pavla - 2010 - MOD | 00:01:45.167 | 00:00:04.391 |
3 | 3 | Drozdová Julie - 2010 - LIB | 00:01:46.221 | 00:00:05.445 |
4 | 4 | Alexová Denisa - 2010 - KKK | 00:01:47.00 | 00:00:00.00 |
5 | 1 | Pavlišová Vendula - 2010 - DEC | 00:02:01.143 | 00:00:20.367 |
6 | 2 | Černá Aneta - 2010 - JAB | 00:02:01.976 | 00:00:21.200 |
7 | 5 | Purmová Anna - 2010 - SOP | 00:02:03.046 | 00:00:22.271 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 žačky mladší 500m - F1
Číslo jízdy: 32
Čas jízdy: 12:38 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 5 | Zubková Eliška - 2011 - KAD | 00:01:50.111 | |
2 | 8 | Teistlerová Nela - 2011 - SED | 00:01:51.704 | 00:00:01.593 |
3 | 1 | Lomascolo Szittyay Chiara - 2011 - KAD | 00:01:53.125 | 00:00:03.14 |
4 | 9 | Kučerová Jolana - 2011 - KAD | 00:01:54.317 | 00:00:04.206 |
5 | 6 | Vávrová Amálie - 2011 - JAB | 00:02:04.559 | 00:00:14.447 |
6 | 3 | Košíková Barbora - 2011 - SPA | 00:02:07.437 | 00:00:17.325 |
7 | 2 | Jirousková Alice - 2011 - CER | 00:02:12.782 | 00:00:22.671 |
8 | 7 | Kosmáková Daniela - 2011 - JAB | 00:02:14.246 | 00:00:24.134 |
9 | 10 | Štočková Julie - 2011 - SKD | 00:02:22.209 | 00:00:32.98 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 muži 500m - F1
Číslo jízdy: 33
Čas jízdy: 12:42 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Kraft Jiří - 1984 - NYM | 00:01:08.849 | |
2 | 4 | Obermann Jan - 1984 - DEC | 00:01:10.244 | 00:00:01.395 |
3 | 1 | Voronič Michal - 2000 - JAB | 00:01:11.952 | 00:00:03.103 |
4 | 5 | Bien Matouš - 2004 - LIB | 00:01:16.102 | 00:00:07.253 |
5 | 6 | Balda Tadeáš - 2003 - LIB | 00:01:16.812 | 00:00:07.963 |
6 | 2 | Lisačenko Bohdan - 1995 - DEC | 00:01:22.820 | 00:00:13.971 |
7 | 7 | Koudelka Josef - 1993 - JAB | 00:01:31.335 | 00:00:22.485 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - F1
Číslo jízdy: 34
Čas jízdy: 12:46 ,
Datum jizdy: 31.08.2024
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 5 | Medonos Filip - 2012 - UNL | 00:02:00.00 | 00:00:00.00 |
2 | 3 | Greiner Tomáš - 2012 - UNL | 00:02:03.646 | |
3 | 1 | Král Otakar - 2012 - DEC | 00:02:11.920 | 00:00:08.274 |
4 | 2 | Macháček Radek - 2012 - MOD | 00:02:26.062 | 00:00:22.416 |
5 | 4 | Štambachský Alexandr - 2012 - CHO | 00:02:32.793 | 00:00:29.146 |
Postup: |
Poznámka: |
