-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
162 RA 3 3.6. 10:28 DNF K2 žačky 500 m Ondrová Vendula 2004 SLH, Stengelová Denisa 2003 SPA
162 RA 5 3.6. 10:28 1 2:08.076 K2 žačky 500 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
162 RA 4 3.6. 10:28 2 2:09.646 01.570 K2 žačky 500 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
162 RA 6 3.6. 10:28 3 2:12.401 04.325 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
162 RA 2 3.6. 10:28 4 2:18.896 10.820 K2 žačky 500 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
162 RA 7 3.6. 10:28 5 2:43.176 35.100 K2 žačky 500 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
162 RA 8 3.6. 10:28 6 2:53.041 44.965 K2 žačky 500 m Vítková Veronika 2004 TYN, Čechová Zuzana 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
163 RB 3 3.6. 10:32 1 2:05.681 K2 žačky 500 m Pecsuková Katarína 2003 SVK, Koczkás Eszter 2003 SVK
163 RB 5 3.6. 10:32 2 2:08.806 03.125 K2 žačky 500 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
163 RB 4 3.6. 10:32 3 2:12.746 07.065 K2 žačky 500 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
163 RB 6 3.6. 10:32 4 2:13.926 08.245 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
163 RB 2 3.6. 10:32 5 2:16.716 11.035 K2 žačky 500 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
163 RB 7 3.6. 10:32 6 2:21.671 15.990 K2 žačky 500 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
163 RB 8 3.6. 10:32 7 2:45.691 40.010 K2 žačky 500 m Slezáková Lucie 2004 SHK, Fléglová Anna 2004 USK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
164 RC 6 3.6. 10:36 1 2:02.881 K2 žačky 500 m Bugár Réka 2004 SVK, Sidová Bianka 2004 SVK
164 RC 4 3.6. 10:36 2 2:05.881 03.000 K2 žačky 500 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
164 RC 5 3.6. 10:36 3 2:06.616 03.735 K2 žačky 500 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
164 RC 3 3.6. 10:36 4 2:08.236 05.355 K2 žačky 500 m Holá Nina 2003 SVK, Petrašovičová Nina 2004 SVK
164 RC 2 3.6. 10:36 5 2:21.151 18.270 K2 žačky 500 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
164 RC 7 3.6. 10:36 6 2:24.306 21.425 K2 žačky 500 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
192 MA 8 3.6. 12:40 1 2:11.396 K2 žačky 500 m Holá Nina 2003 SVK, Petrašovičová Nina 2004 SVK
192 MA 4 3.6. 12:40 2 2:11.766 00.370 K2 žačky 500 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
192 MA 5 3.6. 12:40 3 2:14.421 03.025 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
192 MA 6 3.6. 12:40 4 2:18.361 06.965 K2 žačky 500 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
192 MA 3 3.6. 12:40 5 2:18.431 07.035 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
192 MA 7 3.6. 12:40 6 2:21.781 10.385 K2 žačky 500 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
192 MA 9 3.6. 12:40 7 2:22.166 10.770 K2 žačky 500 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
192 MA 1 3.6. 12:40 8 2:29.716 18.320 K2 žačky 500 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
192 MA 2 3.6. 12:40 9 2:56.566 45.170 K2 žačky 500 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
222 F2 8 3.6. 15:08 DNS K2 žačky 500 m Vítková Veronika 2004 TYN, Čechová Zuzana 2004 TYN
222 F2 5 3.6. 15:08 1 2:16.726 K2 žačky 500 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
222 F2 4 3.6. 15:08 2 2:18.096 01.370 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
222 F2 6 3.6. 15:08 3 2:20.651 03.925 K2 žačky 500 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
222 F2 3 3.6. 15:08 4 2:20.971 04.245 K2 žačky 500 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
222 F2 1 3.6. 15:08 5 2:24.276 07.550 K2 žačky 500 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
222 F2 7 3.6. 15:08 6 2:24.906 08.180 K2 žačky 500 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
222 F2 9 3.6. 15:08 7 2:28.486 11.760 K2 žačky 500 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
222 F2 2 3.6. 15:08 8 2:54.141 37.415 K2 žačky 500 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
223 F1 6 3.6. 15:10 1 2:04.754 K2 žačky 500 m Pecsuková Katarína 2003 SVK, Koczkás Eszter 2003 SVK
223 F1 5 3.6. 15:10 2 2:05.794 01.040 K2 žačky 500 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
223 F1 4 3.6. 15:10 3 2:06.589 01.835 K2 žačky 500 m Bugár Réka 2004 SVK, Sidová Bianka 2004 SVK
223 F1 9 3.6. 15:10 4 2:10.129 05.375 K2 žačky 500 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
223 F1 3 3.6. 15:10 5 2:10.619 05.865 K2 žačky 500 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
223 F1 8 3.6. 15:10 6 2:10.939 06.185 K2 žačky 500 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
223 F1 7 3.6. 15:10 7 2:12.114 07.360 K2 žačky 500 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
223 F1 2 3.6. 15:10 8 2:13.649 08.895 K2 žačky 500 m Holá Nina 2003 SVK, Petrašovičová Nina 2004 SVK
223 F1 1 3.6. 15:10 9 2:16.814 12.060 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE

Archiv starších výsledků