I.nominační závod   2.závod ČP 2017    -    6.5. 2017 - 8.5. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
261 RA 5 8.5. 09:16 1 2:09.301 K2 žačky 500 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
261 RA 6 8.5. 09:16 2 2:10.481 01.180 K2 žačky 500 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
261 RA 4 8.5. 09:16 3 2:10.816 01.515 K2 žačky 500 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
261 RA 9 8.5. 09:16 4 2:13.356 04.055 K2 žačky 500 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
261 RA 8 8.5. 09:16 5 2:17.696 08.395 K2 žačky 500 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
261 RA 3 8.5. 09:16 6 2:19.456 10.155 K2 žačky 500 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
261 RA 1 8.5. 09:16 7 2:29.731 20.430 K2 žačky 500 m Beranová Linda 2004 PPL, Procházková Barbora 2004 POD
261 RA 7 8.5. 09:16 8 2:45.131 35.830 K2 žačky 500 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
261 RA 2 8.5. 09:16 9 2:47.781 38.480 K2 žačky 500 m Čechová Zuzana 2004 TYN, Vítková Veronika 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
262 RB 1 8.5. 09:20 DNS K2 žačky 500 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
262 RB 4 8.5. 09:20 1 2:08.506 K2 žačky 500 m Vodičková Klára 2004 SPA, Tmejová Eliška 2003 SPA
262 RB 5 8.5. 09:20 2 2:10.656 02.150 K2 žačky 500 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
262 RB 3 8.5. 09:20 3 2:11.931 03.425 K2 žačky 500 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
262 RB 7 8.5. 09:20 4 2:13.171 04.665 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 OLO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
262 RB 6 8.5. 09:20 5 2:15.081 06.575 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
262 RB 2 8.5. 09:20 6 2:23.061 14.555 K2 žačky 500 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
262 RB 8 8.5. 09:20 7 2:27.321 18.815 K2 žačky 500 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
290 MA 4 8.5. 11:40 DNF K2 žačky 500 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
290 MA 5 8.5. 11:40 1 2:17.641 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 OLO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
290 MA 6 8.5. 11:40 2 2:20.426 02.785 K2 žačky 500 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
290 MA 7 8.5. 11:40 3 2:22.081 04.440 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
290 MA 8 8.5. 11:40 4 2:28.201 10.560 K2 žačky 500 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
290 MA 9 8.5. 11:40 5 2:29.596 11.955 K2 žačky 500 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
290 MA 3 8.5. 11:40 6 2:29.901 12.260 K2 žačky 500 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
290 MA 2 8.5. 11:40 7 2:34.361 16.720 K2 žačky 500 m Beranová Linda 2004 PPL, Procházková Barbora 2004 POD
290 MA 1 8.5. 11:40 8 2:49.486 31.845 K2 žačky 500 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
313 F1 5 8.5. 13:55 1 2:05.976 K2 žačky 500 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
313 F1 6 8.5. 13:55 2 2:07.146 01.170 K2 žačky 500 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
313 F1 4 8.5. 13:55 3 2:07.776 01.800 K2 žačky 500 m Vodičková Klára 2004 SPA, Tmejová Eliška 2003 SPA
313 F1 3 8.5. 13:55 4 2:10.711 04.735 K2 žačky 500 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
313 F1 7 8.5. 13:55 5 2:11.326 05.350 K2 žačky 500 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
313 F1 2 8.5. 13:55 6 2:12.091 06.115 K2 žačky 500 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
313 F1 1 8.5. 13:55 7 2:13.791 07.815 K2 žačky 500 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
313 F1 8 8.5. 13:55 8 2:15.636 09.660 K2 žačky 500 m Zvěřová Kristýna 2004 OLO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
313 F1 9 8.5. 13:55 9 2:17.631 11.655 K2 žačky 500 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ

Archiv starších výsledků