-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
334 RA 7 4.6. 12:32 DQ K2 žačky 200 m Samcová Veronika 2004 TSE, Samšulová Patricie 2004 OLO
334 RA 5 4.6. 12:32 1 46.121 K2 žačky 200 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
334 RA 2 4.6. 12:32 2 47.206 01.085 K2 žačky 200 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
334 RA 6 4.6. 12:32 3 49.316 03.195 K2 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK, Holá Nina 2003 SVK
334 RA 4 4.6. 12:32 4 50.941 04.820 K2 žačky 200 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
334 RA 3 4.6. 12:32 5 1:01.631 15.510 K2 žačky 200 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
334 RA 8 4.6. 12:32 6 1:09.616 23.495 K2 žačky 200 m Vítková Veronika 2004 TYN, Čechová Zuzana 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
335 RB 3 4.6. 12:36 DQ K2 žačky 200 m Slezáková Lucie 2004 SHK, Fléglová Anna 2004 USK
335 RB 6 4.6. 12:36 1 44.876 K2 žačky 200 m Bugár Réka 2004 SVK, Sidová Bianka 2004 SVK
335 RB 2 4.6. 12:36 2 46.566 01.690 K2 žačky 200 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
335 RB 4 4.6. 12:36 3 47.661 02.785 K2 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
335 RB 5 4.6. 12:36 4 48.771 03.895 K2 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
335 RB 8 4.6. 12:36 5 50.051 05.175 K2 žačky 200 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
335 RB 7 4.6. 12:36 6 54.181 09.305 K2 žačky 200 m Ondrová Vendula 2004 SLH, Stengelová Denisa 2003 SPA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
336 RC 6 4.6. 12:40 1 47.321 K2 žačky 200 m Pecsuková Katarína 2003 SVK, Koczkás Eszter 2003 SVK
336 RC 5 4.6. 12:40 2 48.586 01.265 K2 žačky 200 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
336 RC 4 4.6. 12:40 3 48.846 01.525 K2 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
336 RC 2 4.6. 12:40 4 49.491 02.170 K2 žačky 200 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
336 RC 3 4.6. 12:40 5 53.501 06.180 K2 žačky 200 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
336 RC 7 4.6. 12:40 6 55.801 08.480 K2 žačky 200 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
369 MA 6 4.6. 14:56 1 48.296 K2 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
369 MA 4 4.6. 14:56 2 48.501 00.205 K2 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
369 MA 7 4.6. 14:56 3 48.751 00.455 K2 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER
369 MA 2 4.6. 14:56 4 49.711 01.415 K2 žačky 200 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
369 MA 1 4.6. 14:56 5 50.791 02.495 K2 žačky 200 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
369 MA 5 4.6. 14:56 6 50.901 02.605 K2 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK, Holá Nina 2003 SVK
369 MA 3 4.6. 14:56 7 51.476 03.180 K2 žačky 200 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
369 MA 9 4.6. 14:56 8 53.911 05.615 K2 žačky 200 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
369 MA 8 4.6. 14:56 9 1:05.271 16.975 K2 žačky 200 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
412 F2 1 4.6. 18:00 DNS K2 žačky 200 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO, Mikšovicová Natálie 2004 CHO
412 F2 5 4.6. 18:00 1 50.286 K2 žačky 200 m Maříková Veronika 2003 JAB, Palatová Jindřiška 2003 JAB
412 F2 6 4.6. 18:00 2 51.341 01.055 K2 žačky 200 m Pavlíčková Anna 2004 ONV, Křikavová Michaela 2004 ZAM
412 F2 7 4.6. 18:00 3 52.651 02.365 K2 žačky 200 m Jurečková Petra 2004 KOJ, Úlehlová Markéta 2003 KOJ
412 F2 4 4.6. 18:00 4 53.136 02.850 K2 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK, Holá Nina 2003 SVK
412 F2 3 4.6. 18:00 5 53.526 03.240 K2 žačky 200 m Kotěrová Marie 2004 CER, Davidová Veronika 2004 CER
412 F2 9 4.6. 18:00 6 55.211 04.925 K2 žačky 200 m Ondrová Vendula 2004 SLH, Stengelová Denisa 2003 SPA
412 F2 8 4.6. 18:00 7 1:00.376 10.090 K2 žačky 200 m Pacovská Annemarie 2004 DEC, Kopecká Julie 2004 UNL
412 F2 2 4.6. 18:00 8 1:12.021 21.735 K2 žačky 200 m Vítková Veronika 2004 TYN, Čechová Zuzana 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
413 F1 5 4.6. 18:04 1 44.586 K2 žačky 200 m Bugár Réka 2004 SVK, Sidová Bianka 2004 SVK
413 F1 6 4.6. 18:04 2 45.521 00.935 K2 žačky 200 m Pecsuková Katarína 2003 SVK, Koczkás Eszter 2003 SVK
413 F1 4 4.6. 18:04 3 46.676 02.090 K2 žačky 200 m Kusovská Adéla 2003 MOD, Beránková Valentýna 2003 KVS
413 F1 3 4.6. 18:04 4 47.671 03.085 K2 žačky 200 m Počepková Jana 2003 DEC, Vrbenská Kateřina 2003 CHO
413 F1 2 4.6. 18:04 5 49.221 04.635 K2 žačky 200 m Zadražilová Anežka 2003 SPA, Lahnerová Andrea 2003 SPA
413 F1 7 4.6. 18:04 6 49.466 04.880 K2 žačky 200 m Málková Karolína 2004 ZAM, Málková Nikola 2004 ZAM
413 F1 8 4.6. 18:04 7 49.466 04.880 K2 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL, Havlátová Karolína 2003 UNL
413 F1 1 4.6. 18:04 8 50.091 05.505 K2 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO, Pudilová Vlaďka 2003 TSE
413 F1 9 4.6. 18:04 9 50.416 05.830 K2 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ, Herzánová Lucie 2003 CER

Archiv starších výsledků