-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
328 F 5 4.6. 11:36 MK1 benjamínci C 1000 m Selingr Lukáš 2008 CHO
328 F 17 4.6. 11:36 MK1 benjamínci C 1000 m Cee Jan 2008 LIB
328 F 51 4.6. 11:36 MK1 benjamínci C 1000 m Nováček Martin 2007 TYN
328 F 69 4.6. 11:36 MK1 benjamínci C 1000 m Berčák Daniel 1910 SLH
328 F 2 4.6. 11:36 1 05:10,7 MK1 benjamínci C 1000 m Kapoun Tomáš 2007 KOJ
328 F 64 4.6. 11:36 2 05:15,0 00:04,3 MK1 benjamínci C 1000 m Exler Štěpán 2007 ZAM
328 F 45 4.6. 11:36 3 05:32,4 00:21,7 MK1 benjamínci C 1000 m Šindel Jakub 2007 SKD
328 F 18 4.6. 11:36 4 05:42,0 00:31,3 MK1 benjamínci C 1000 m Chovanec Martin 2007 KOJ
328 F 73 4.6. 11:36 5 05:44,8 00:34,1 MK1 benjamínci C 1000 m Knotek Dalimil 2007 ONV
328 F 31 4.6. 11:36 6 05:48,4 00:37,7 MK1 benjamínci C 1000 m Havlíček Tomáš 2007 KOJ
328 F 1 4.6. 11:36 7 05:50,8 00:40,1 MK1 benjamínci C 1000 m Tržil Eduard 2007 DEC
328 F 58 4.6. 11:36 8 05:53,2 00:42,5 MK1 benjamínci C 1000 m Kůs Filip 2007 SED
328 F 24 4.6. 11:36 9 05:54,3 00:43,6 MK1 benjamínci C 1000 m Řezáč Adam 2008 TSE
328 F 11 4.6. 11:36 10 05:54,8 00:44,1 MK1 benjamínci C 1000 m Ondra Mikuláš 2007 SLH
328 F 25 4.6. 11:36 11 05:56,4 00:45,7 MK1 benjamínci C 1000 m Vild Karel 2007 CHO
328 F 53 4.6. 11:36 12 05:58,4 00:47,7 MK1 benjamínci C 1000 m Nykl Marek 2007 SPA
328 F 62 4.6. 11:36 13 05:59,2 00:48,5 MK1 benjamínci C 1000 m Lovíšek Adam 2007 SOP
328 F 39 4.6. 11:36 14 06:00,5 00:49,8 MK1 benjamínci C 1000 m Tichý Matyáš 2007 SPA
328 F 68 4.6. 11:36 15 06:02,5 00:51,8 MK1 benjamínci C 1000 m Zahradníček Ondřej 2007 PRV
328 F 54 4.6. 11:36 16 06:05,5 00:54,8 MK1 benjamínci C 1000 m Prokeš Antonín 2007 KOJ
328 F 35 4.6. 11:36 17 06:05,8 00:55,1 MK1 benjamínci C 1000 m Procházka Ondřej 2008 TYN
328 F 12 4.6. 11:36 18 06:10,9 01:00,2 MK1 benjamínci C 1000 m Klim Martin 2007 PRV
328 F 74 4.6. 11:36 19 06:12,5 01:01,8 MK1 benjamínci C 1000 m Hirsch Robin 2007 KOJ
328 F 61 4.6. 11:36 20 06:13,9 01:03,2 MK1 benjamínci C 1000 m Kofroň Vojtěch 2007 DEC
328 F 55 4.6. 11:36 21 06:19,5 01:08,8 MK1 benjamínci C 1000 m Malecha Petr 2007 CHO
328 F 63 4.6. 11:36 22 06:21,8 01:11,1 MK1 benjamínci C 1000 m Dvořák Jakub 2007 KVS
328 F 70 4.6. 11:36 23 06:23,5 01:12,8 MK1 benjamínci C 1000 m Živný Cyril 2007 UNL
328 F 13 4.6. 11:36 24 06:24,3 01:13,6 MK1 benjamínci C 1000 m Lošťák Prokop 2007 USK
328 F 8 4.6. 11:36 25 06:25,2 01:14,5 MK1 benjamínci C 1000 m Houda Vítek 2007 TSE
328 F 60 4.6. 11:36 26 06:25,8 01:15,1 MK1 benjamínci C 1000 m Novák Jonáš 2007 SPA
328 F 43 4.6. 11:36 27 06:26,0 01:15,3 MK1 benjamínci C 1000 m Zimčík Tomáš 2007 MOD
328 F 7 4.6. 11:36 28 06:27,1 01:16,4 MK1 benjamínci C 1000 m Kraus Patrik 2007 SHK
328 F 34 4.6. 11:36 29 06:27,6 01:16,9 MK1 benjamínci C 1000 m Tonder Matěj 2007 DEC
328 F 59 4.6. 11:36 30 06:27,8 01:17,1 MK1 benjamínci C 1000 m Tobrman Filip Albert 2008 SED
328 F 23 4.6. 11:36 31 06:33,2 01:22,5 MK1 benjamínci C 1000 m Mikeš Michal 2007 ZBR
328 F 14 4.6. 11:36 32 06:34,6 01:23,9 MK1 benjamínci C 1000 m Kleňha Filip 2007 KVS
328 F 10 4.6. 11:36 33 06:38,9 01:28,2 MK1 benjamínci C 1000 m Tichý Michal 2007 PPL
328 F 37 4.6. 11:36 34 06:39,1 01:28,4 MK1 benjamínci C 1000 m Knotek Daniel 2007 ONV
328 F 4 4.6. 11:36 35 06:43,3 01:32,6 MK1 benjamínci C 1000 m Pogorelov Leonid 2008 KVS
328 F 52 4.6. 11:36 36 06:44,7 01:34,0 MK1 benjamínci C 1000 m Mašík Štěpán 2008 LIB
328 F 42 4.6. 11:36 37 06:45,2 01:34,5 MK1 benjamínci C 1000 m Lehner Jakub 2007 SED
328 F 76 4.6. 11:36 38 06:46,7 01:36,0 MK1 benjamínci C 1000 m Pudil Jan 2007 TSE
328 F 50 4.6. 11:36 39 06:47,1 01:36,4 MK1 benjamínci C 1000 m Tvrdoň Bruno 2007 LSB
328 F 28 4.6. 11:36 40 06:48,2 01:37,5 MK1 benjamínci C 1000 m Tóth Pavel 2007 LIT
328 F 38 4.6. 11:36 41 06:48,5 01:37,8 MK1 benjamínci C 1000 m Pícl Kryštof 2008 SED
328 F 36 4.6. 11:36 42 06:53,1 01:42,4 MK1 benjamínci C 1000 m Klouda Matyáš 2009 TYN
328 F 48 4.6. 11:36 43 06:59,7 01:49,0 MK1 benjamínci C 1000 m Šváb Hynek 2008 ZBR
328 F 16 4.6. 11:36 44 06:59,9 01:49,2 MK1 benjamínci C 1000 m Procházka Radek 2007 CHO
328 F 9 4.6. 11:36 45 07:04,3 01:53,6 MK1 benjamínci C 1000 m Šušlík Ondřej 2008 VSO
328 F 41 4.6. 11:36 46 07:05,5 01:54,8 MK1 benjamínci C 1000 m Stárek Antonín 2007 SHK
328 F 21 4.6. 11:36 47 07:05,9 01:55,2 MK1 benjamínci C 1000 m Podzimek Adam 2008 DEC
328 F 57 4.6. 11:36 48 07:07,0 01:56,3 MK1 benjamínci C 1000 m Fink Theodor 2007 SHK
328 F 32 4.6. 11:36 49 07:13,0 02:02,3 MK1 benjamínci C 1000 m Dvořák František 2008 DEC
328 F 75 4.6. 11:36 50 07:13,9 02:03,2 MK1 benjamínci C 1000 m Linc Štěpán 2008 DEC
328 F 47 4.6. 11:36 51 07:19,5 02:08,8 MK1 benjamínci C 1000 m Jiráň Felix 2007 MOD
328 F 71 4.6. 11:36 52 07:19,7 02:09,0 MK1 benjamínci C 1000 m Mencl Felix 2007 PPL
328 F 26 4.6. 11:36 53 07:19,9 02:09,2 MK1 benjamínci C 1000 m Doležal Petr 2009 CHO
328 F 30 4.6. 11:36 54 07:20,5 02:09,8 MK1 benjamínci C 1000 m Takáč Jan 2008 SEZ
328 F 67 4.6. 11:36 55 07:26,9 02:16,2 MK1 benjamínci C 1000 m Herzig Alexandr 2007 PIS
328 F 40 4.6. 11:36 56 07:30,7 02:20,0 MK1 benjamínci C 1000 m Odcházel Filip 2008 USK
328 F 29 4.6. 11:36 57 07:32,9 02:22,2 MK1 benjamínci C 1000 m Mládek Jan 2008 TYN
328 F 44 4.6. 11:36 58 07:36,5 02:25,8 MK1 benjamínci C 1000 m Ryska Jakub 2007 UNL
328 F 66 4.6. 11:36 59 07:46,6 02:35,9 MK1 benjamínci C 1000 m Keclík Jakub 2007 PIS
328 F 33 4.6. 11:36 60 07:50,2 02:39,5 MK1 benjamínci C 1000 m Tranžík Tomáš 2009 CHO
328 F 56 4.6. 11:36 61 07:54,5 02:43,8 MK1 benjamínci C 1000 m Brodkorb Max 2008 TSE
328 F 6 4.6. 11:36 62 07:56,4 02:45,7 MK1 benjamínci C 1000 m Valla Jan 2008 SPA
328 F 46 4.6. 11:36 63 08:08,2 02:57,5 MK1 benjamínci C 1000 m Šimek Denis 2007 SOS
328 F 3 4.6. 11:36 64 08:12,0 03:01,3 MK1 benjamínci C 1000 m Havel Jan 2008 VSO
328 F 22 4.6. 11:36 65 08:15,1 03:04,4 MK1 benjamínci C 1000 m Březina Matěj 2007 SPA
328 F 65 4.6. 11:36 66 08:39,3 03:28,6 MK1 benjamínci C 1000 m Beránek Ondřej 2009 KVS
328 F 72 4.6. 11:36 67 08:47,2 03:36,5 MK1 benjamínci C 1000 m Balhar Tomáš 1911 SLH
328 F 19 4.6. 11:36 68 08:50,3 03:39,6 MK1 benjamínci C 1000 m Randýsek Vojtěch 2009 SLH
328 F 15 4.6. 11:36 69 09:02,8 03:52,1 MK1 benjamínci C 1000 m Vývoda Ondřej 2009 SLH
328 F 20 4.6. 11:36 70 09:06,1 03:55,4 MK1 benjamínci C 1000 m Kortan Filip 2007 PIS
328 F 27 4.6. 11:36 71 09:22,4 04:11,7 MK1 benjamínci C 1000 m Pechar Lukáš 1910 SLH
328 F 49 4.6. 11:36 72 09:23,4 04:12,7 MK1 benjamínci C 1000 m Randýsek Matěj 1911 SLH

Archiv starších výsledků