-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
235 F 216 7.5. 18:10 1 05:21,2 MK1 benjamínci C 1000 m Kapoun Tomáš 2007 KOJ
235 F 241 7.5. 18:10 2 05:22,2 00:01,0 MK1 benjamínci C 1000 m Exler Štěpán 2007 ZAM
235 F 237 7.5. 18:10 3 05:45,5 00:24,3 MK1 benjamínci C 1000 m Chovanec Martin 2007 KOJ
235 F 254 7.5. 18:10 4 05:54,2 00:33,0 MK1 benjamínci C 1000 m Nováček Martin 2007 TYN
235 F 248 7.5. 18:10 5 06:00,5 00:39,3 MK1 benjamínci C 1000 m Janoška Štěpán 2007 ONV
235 F 233 7.5. 18:10 6 06:01,5 00:40,3 MK1 benjamínci C 1000 m Prokeš Antonín 2007 KOJ
235 F 235 7.5. 18:10 7 06:05,1 00:43,9 MK1 benjamínci C 1000 m Knotek Dalimil 2007 ONV
235 F 243 7.5. 18:10 8 06:11,2 00:50,0 MK1 benjamínci C 1000 m Lovíšek Adam 2007 SOP
235 F 219 7.5. 18:10 9 06:12,3 00:51,1 MK1 benjamínci C 1000 m Šindel Jakub 2007 SKD
235 F 298 7.5. 18:10 10 06:16,2 00:55,0 MK1 benjamínci C 1000 m Zahradníček Ondřej 2007 PRV
235 F 234 7.5. 18:10 11 06:18,2 00:57,0 MK1 benjamínci C 1000 m Tichý Matyáš 2007 SPA
235 F 222 7.5. 18:10 12 06:20,4 00:59,2 MK1 benjamínci C 1000 m Tržil Eduard 2007 DEC
235 F 229 7.5. 18:10 13 06:22,2 01:01,0 MK1 benjamínci C 1000 m Nykl Marek 2007 SPA
235 F 246 7.5. 18:10 14 06:23,5 01:02,3 MK1 benjamínci C 1000 m Kůs Filip 2007 SED
235 F 207 7.5. 18:10 15 06:25,1 01:03,9 MK1 benjamínci C 1000 m Dvořák Jakub 2007 KVS
235 F 227 7.5. 18:10 16 06:26,5 01:05,3 MK1 benjamínci C 1000 m Havlíček Tomáš 2007 KOJ
235 F 231 7.5. 18:10 17 06:27,6 01:06,4 MK1 benjamínci C 1000 m Filip Lukáš 2007 OLO
235 F 210 7.5. 18:10 18 06:28,7 01:07,5 MK1 benjamínci C 1000 m Procházka Ondřej 2008 TYN
235 F 202 7.5. 18:10 19 06:29,8 01:08,6 MK1 benjamínci C 1000 m Knotek Daniel 2007 ONV
235 F 236 7.5. 18:10 20 06:31,1 01:09,9 MK1 benjamínci C 1000 m Klim Martin 2007 PRV
235 F 206 7.5. 18:10 21 06:34,7 01:13,5 MK1 benjamínci C 1000 m Kortan Filip 2007 PIS
235 F 262 7.5. 18:10 22 06:36,0 01:14,8 MK1 benjamínci C 1000 m Hirsch Robin 2007 KOJ
235 F 223 7.5. 18:10 23 06:37,5 01:16,3 MK1 benjamínci C 1000 m Sanetrník David 2007 SOS
235 F 218 7.5. 18:10 24 06:39,9 01:18,7 MK1 benjamínci C 1000 m Řezáč Adam 2008 TSE
235 F 224 7.5. 18:10 25 06:43,2 01:22,0 MK1 benjamínci C 1000 m Zimčík Tomáš 2007 MOD
235 F 245 7.5. 18:10 26 06:46,8 01:25,6 MK1 benjamínci C 1000 m Lošťák Prokop 2007 USK
235 F 213 7.5. 18:10 27 06:47,8 01:26,6 MK1 benjamínci C 1000 m Mikeš Michal 2007 ZBR
235 F 232 7.5. 18:10 28 06:51,2 01:30,0 MK1 benjamínci C 1000 m Tvrdoň Bruno 2007 LSB
235 F 217 7.5. 18:10 29 06:52,2 01:31,0 MK1 benjamínci C 1000 m Tobrman Filip Albert 2008 SED
235 F 205 7.5. 18:10 30 06:53,7 01:32,5 MK1 benjamínci C 1000 m Pogorelov Leonid 2008 KVS
235 F 255 7.5. 18:10 31 06:55,1 01:33,9 MK1 benjamínci C 1000 m Hašler Oliver 2007 KVS
235 F 238 7.5. 18:10 32 06:56,4 01:35,2 MK1 benjamínci C 1000 m Houda Vítek 2007 TSE
235 F 203 7.5. 18:10 33 06:57,7 01:36,5 MK1 benjamínci C 1000 m Ondra Mikuláš 2007 SLH
235 F 244 7.5. 18:10 34 06:59,7 01:38,5 MK1 benjamínci C 1000 m Tonder Matěj 2007 DEC
235 F 242 7.5. 18:10 35 07:01,8 01:40,6 MK1 benjamínci C 1000 m Kofroň Vojtěch 2007 DEC
235 F 209 7.5. 18:10 36 07:05,0 01:43,8 MK1 benjamínci C 1000 m Tichý Michal 2007 PPL
235 F 230 7.5. 18:10 37 07:08,2 01:47,0 MK1 benjamínci C 1000 m Novák Jonáš 2007 SPA
235 F 253 7.5. 18:10 38 07:10,2 01:49,0 MK1 benjamínci C 1000 m Pudil Jan 2007 TSE
235 F 220 7.5. 18:10 39 07:11,9 01:50,7 MK1 benjamínci C 1000 m Klouda Matyáš 2009 TYN
235 F 258 7.5. 18:10 40 07:13,1 01:51,9 MK1 benjamínci C 1000 m Hašek Antonín 2008 PIS
235 F 228 7.5. 18:10 41 07:14,6 01:53,4 MK1 benjamínci C 1000 m Kapusta František 2007 LSB
235 F 256 7.5. 18:10 42 07:15,8 01:54,6 MK1 benjamínci C 1000 m Kleňha Filip 2007 KVS
235 F 201 7.5. 18:10 43 07:17,4 01:56,2 MK1 benjamínci C 1000 m Pícl Kryštof 2008 SED
235 F 251 7.5. 18:10 44 07:19,7 01:58,5 MK1 benjamínci C 1000 m Lehner Jakub 2007 SED
235 F 208 7.5. 18:10 45 07:29,1 02:07,9 MK1 benjamínci C 1000 m Černý Adam 2009 SPA
235 F 212 7.5. 18:10 46 07:30,5 02:09,3 MK1 benjamínci C 1000 m Živný Cyril 2007 UNL
235 F 225 7.5. 18:10 47 07:31,8 02:10,6 MK1 benjamínci C 1000 m Hora Jáchym 2007 SOP
235 F 263 7.5. 18:10 48 07:39,3 02:18,1 MK1 benjamínci C 1000 m Fink Theodor 2007 SHK
235 F 250 7.5. 18:10 49 07:43,9 02:22,7 MK1 benjamínci C 1000 m Tóth Pavel 2007 LIT
235 F 214 7.5. 18:10 50 07:45,5 02:24,3 MK1 benjamínci C 1000 m Šváb Hynek 2008 ZBR
235 F 247 7.5. 18:10 51 07:47,8 02:26,6 MK1 benjamínci C 1000 m Stárek Antonín 2007 SHK
235 F 239 7.5. 18:10 52 07:49,9 02:28,7 MK1 benjamínci C 1000 m Hašek Jindřich 2009 PIS
235 F 260 7.5. 18:10 53 08:04,8 02:43,6 MK1 benjamínci C 1000 m Beránek Ondřej 2009 KVS
235 F 211 7.5. 18:10 54 08:09,3 02:48,1 MK1 benjamínci C 1000 m Procházka Radek 2007 CHO
235 F 252 7.5. 18:10 55 08:11,9 02:50,7 MK1 benjamínci C 1000 m Mencl Felix 2007 PPL
235 F 221 7.5. 18:10 56 08:15,0 02:53,8 MK1 benjamínci C 1000 m Herzig Alexandr 2007 PIS
235 F 261 7.5. 18:10 57 08:16,8 02:55,6 MK1 benjamínci C 1000 m Žák Antonín 2008 PIS
235 F 215 7.5. 18:10 58 08:18,9 02:57,7 MK1 benjamínci C 1000 m Keclík Jakub 2007 PIS
235 F 240 7.5. 18:10 59 08:26,6 03:05,4 MK1 benjamínci C 1000 m Ryska Jakub 2007 UNL
235 F 249 7.5. 18:10 60 08:29,9 03:08,7 MK1 benjamínci C 1000 m Nikl Adam 2009 LIB
235 F 257 7.5. 18:10 61 08:54,2 03:33,0 MK1 benjamínci C 1000 m Mašík Štěpán 2008 LIB
235 F 299 7.5. 18:10 62 09:03,1 03:41,9 MK1 benjamínci C 1000 m Březina Matěj 2007 SPA
235 F 226 7.5. 18:10 63 10:20,0 04:58,8 MK1 benjamínci C 1000 m Šimek Denis 2007 SOS
235 F 204 7.5. 18:10 64 13:00,4 07:39,2 MK1 benjamínci C 1000 m Valla Jan 2008 SPA

Archiv starších výsledků