-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
106 F 115 2.6. 16:40 MK1 benjamínci B 1000 m Procházka Jiří 2006 MOD
106 F 142 2.6. 16:40 MK1 benjamínci B 1000 m Lehner Jan 2006 SED
106 F 145 2.6. 16:40 MK1 benjamínci B 1000 m Podrábský Jan 2006 UNL
106 F 134 2.6. 16:40 1 04:39,5 MK1 benjamínci B 1000 m Grolmus Lukáš 2006 SVK
106 F 104 2.6. 16:40 2 05:00,7 00:21,2 MK1 benjamínci B 1000 m Florián Jindřich 2006 DEC
106 F 149 2.6. 16:40 3 05:02,2 00:22,7 MK1 benjamínci B 1000 m Stejskal Jan 2006 ZAM
106 F 137 2.6. 16:40 4 05:02,4 00:22,9 MK1 benjamínci B 1000 m Cagáň Alexander 2006 SVK
106 F 110 2.6. 16:40 5 05:10,4 00:30,9 MK1 benjamínci B 1000 m Tešovič Jakub 2006 SPA
106 F 125 2.6. 16:40 6 05:16,3 00:36,8 MK1 benjamínci B 1000 m Všetečka Jan 2006 TSE
106 F 129 2.6. 16:40 7 05:20,1 00:40,6 MK1 benjamínci B 1000 m Csoma Jakub 2006 PRV
106 F 109 2.6. 16:40 8 05:23,2 00:43,7 MK1 benjamínci B 1000 m Podráský Richard 2006 ONV
106 F 138 2.6. 16:40 9 05:23,4 00:43,9 MK1 benjamínci B 1000 m Rödl Robert 2006 SHK
106 F 126 2.6. 16:40 10 05:26,8 00:47,3 MK1 benjamínci B 1000 m Hruška Šimon 2006 USK
106 F 141 2.6. 16:40 11 05:27,8 00:48,3 MK1 benjamínci B 1000 m Foukal Jan 2006 LIT
106 F 120 2.6. 16:40 12 05:29,5 00:50,0 MK1 benjamínci B 1000 m Kliment Lukáš 2006 PDM
106 F 135 2.6. 16:40 13 05:30,5 00:51,0 MK1 benjamínci B 1000 m Jahoda Matouš 2006 SED
106 F 153 2.6. 16:40 14 05:32,6 00:53,1 MK1 benjamínci B 1000 m Vísner Ondřej 2006 PPL
106 F 111 2.6. 16:40 15 05:36,4 00:56,9 MK1 benjamínci B 1000 m Hofbauer Ondřej 2006 SPA
106 F 112 2.6. 16:40 16 05:37,2 00:57,7 MK1 benjamínci B 1000 m Cícha Tomáš 2006 ONV
106 F 130 2.6. 16:40 17 05:38,0 00:58,5 MK1 benjamínci B 1000 m Král Jakub 2006 CHO
106 F 144 2.6. 16:40 18 05:39,4 00:59,9 MK1 benjamínci B 1000 m Řezníček Josef 2006 MOD
106 F 136 2.6. 16:40 19 05:39,7 01:00,2 MK1 benjamínci B 1000 m Vičar Mikuláš 2006 PRV
106 F 105 2.6. 16:40 20 05:40,2 01:00,7 MK1 benjamínci B 1000 m Tureček Jan 2006 SOP
106 F 133 2.6. 16:40 21 05:48,2 01:08,7 MK1 benjamínci B 1000 m Soukup Matěj 2006 SED
106 F 143 2.6. 16:40 22 05:50,5 01:11,0 MK1 benjamínci B 1000 m Duchoň Stanislav 2006 UNL
106 F 123 2.6. 16:40 23 05:52,5 01:13,0 MK1 benjamínci B 1000 m Němeček Lukáš 2006 MOD
106 F 152 2.6. 16:40 24 05:55,4 01:15,9 MK1 benjamínci B 1000 m Hošek Vojtěch 2006 PRV
106 F 139 2.6. 16:40 25 05:58,7 01:19,2 MK1 benjamínci B 1000 m Heliš Daniel 2006 MOD
106 F 102 2.6. 16:40 26 06:03,9 01:24,4 MK1 benjamínci B 1000 m Valla Jakub 2006 SPA
106 F 117 2.6. 16:40 27 06:08,8 01:29,3 MK1 benjamínci B 1000 m Sodomka Tomáš 2006 SPA
106 F 103 2.6. 16:40 28 06:11,8 01:32,3 MK1 benjamínci B 1000 m Neumannn Adam 2006 ZBR
106 F 147 2.6. 16:40 29 06:13,5 01:34,0 MK1 benjamínci B 1000 m Papírník Jakub 2006 NYM
106 F 119 2.6. 16:40 30 06:15,1 01:35,6 MK1 benjamínci B 1000 m Piťha Tomáš 2006 MOD
106 F 150 2.6. 16:40 31 06:16,1 01:36,6 MK1 benjamínci B 1000 m Kozák Vojtěch 2006 USK
106 F 146 2.6. 16:40 32 06:19,4 01:39,9 MK1 benjamínci B 1000 m Prouza Vojtěch 2006 CHO
106 F 128 2.6. 16:40 33 06:22,4 01:42,9 MK1 benjamínci B 1000 m Bartovský Jaroslav 2006 PPL
106 F 154 2.6. 16:40 34 06:26,2 01:46,7 MK1 benjamínci B 1000 m Šperka Štěpán 2006 SOS
106 F 151 2.6. 16:40 35 06:28,1 01:48,6 MK1 benjamínci B 1000 m Hejda Štěpán 2006 PPL
106 F 148 2.6. 16:40 36 06:31,2 01:51,7 MK1 benjamínci B 1000 m Vrba František 2006 PRV
106 F 101 2.6. 16:40 37 06:34,5 01:55,0 MK1 benjamínci B 1000 m Matas Jakub 2006 SED
106 F 140 2.6. 16:40 38 06:38,0 01:58,5 MK1 benjamínci B 1000 m Husák Alexandr 2006 CHO
106 F 106 2.6. 16:40 39 06:39,0 01:59,5 MK1 benjamínci B 1000 m Hnízdil Tadeáš 2006 USK
106 F 116 2.6. 16:40 40 06:40,3 02:00,8 MK1 benjamínci B 1000 m Kodet Jan 2006 SED
106 F 132 2.6. 16:40 41 06:42,4 02:02,9 MK1 benjamínci B 1000 m Smetana Pavel 2006 UNL
106 F 131 2.6. 16:40 42 06:44,1 02:04,6 MK1 benjamínci B 1000 m Pánek Viktor 2006 PPL
106 F 155 2.6. 16:40 43 06:45,3 02:05,8 MK1 benjamínci B 1000 m Přerovský Oliver 2006 SPA
106 F 156 2.6. 16:40 44 06:48,6 02:09,1 MK1 benjamínci B 1000 m Krist Samuel 2006 LIT
106 F 121 2.6. 16:40 45 06:53,4 02:13,9 MK1 benjamínci B 1000 m Kudrna Filip 2006 MOD
106 F 114 2.6. 16:40 46 06:54,9 02:15,4 MK1 benjamínci B 1000 m Zelinka David 2006 DEC
106 F 113 2.6. 16:40 47 06:55,5 02:16,0 MK1 benjamínci B 1000 m Kozel Tadeáš 2006 NYM
106 F 158 2.6. 16:40 48 06:57,0 02:17,5 MK1 benjamínci B 1000 m Teufel Florián 2006 KVS
106 F 124 2.6. 16:40 49 07:01,9 02:22,4 MK1 benjamínci B 1000 m Zalabák Roman 2006 DEC
106 F 107 2.6. 16:40 50 07:15,8 02:36,3 MK1 benjamínci B 1000 m Allas Olivier 2006 PPL
106 F 157 2.6. 16:40 51 07:16,2 02:36,7 MK1 benjamínci B 1000 m Wild Jan 2006 PPL
106 F 122 2.6. 16:40 52 07:42,7 03:03,2 MK1 benjamínci B 1000 m Malý Rostislav 2006 CHO
106 F 108 2.6. 16:40 53 08:07,6 03:28,1 MK1 benjamínci B 1000 m Hnízdil Matyáš 2006 USK
106 F 127 2.6. 16:40 54 10:48,9 06:09,4 MK1 benjamínci B 1000 m Klein Petr 2006 CHO
106 F 118 2.6. 16:40 55 11:16,7 06:37,2 MK1 benjamínci B 1000 m Hein Jakub 2006 PPL

Archiv starších výsledků