-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
34 RA 5 21.7. 09:51 1 1:56.006 K4 žáci 500 m Vávra Jiří 2003 SED, Niebauer Jakub 2004 SED, Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
34 RA 7 21.7. 09:51 2 1:56.436 00.430 K4 žáci 500 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR, Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
34 RA 2 21.7. 09:51 3 1:57.576 01.570 K4 žáci 500 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Procházka Tomáš 2003 PPL, Roubínek Filip 2003 LIB, Liebich Jáchym 2003 SHK
34 RA 4 21.7. 09:51 4 1:59.551 03.545 K4 žáci 500 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL, Novák Pavel 2004 CHO
34 RA 6 21.7. 09:51 5 2:08.336 12.330 K4 žáci 500 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Bezděka Matěj 2003 CHO, Přibyl Lukáš 2004 PRV, Hadaš Petr 2004 PRV
34 RA 8 21.7. 09:51 6 2:13.126 17.120 K4 žáci 500 m Tonder Adam 2004 DEC, Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R 2004 DEC, Cíza David 2005 DEC
34 RA 3 21.7. 09:51 7 2:18.171 22.165 K4 žáci 500 m Trnka Filip 2004 SKD, Jelínek Filip 2004 SKD, Horňák Rostislav 2004 SPA, Narovec Daniel 2003 SPA
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
35 RB 6 21.7. 09:54 DQ K4 žáci 500 m Perol Kilian 2003 SED, Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM, Fiala Matyáš 2003 TSE
35 RB 5 21.7. 09:54 1 1:47.391 K4 žáci 500 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK, Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
35 RB 4 21.7. 09:54 2 1:48.971 01.580 K4 žáci 500 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK, Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
35 RB 2 21.7. 09:54 3 1:55.046 07.655 K4 žáci 500 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC, Bien Matouš 2004 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
35 RB 7 21.7. 09:54 4 1:56.251 08.860 K4 žáci 500 m Húsek Josef 2003 ONV, Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV, Serra Jakub 2003 JAB
35 RB 3 21.7. 09:54 5 2:11.196 23.805 K4 žáci 500 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Špaček Adam 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM, Doubrava Tomáš 2005 NYM
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
136 F1 6 21.7. 17:10 1 1:42.166 K4 žáci 500 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK, Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
136 F1 5 21.7. 17:10 2 1:43.271 01.105 K4 žáci 500 m Vávra Jiří 2003 SED, Niebauer Jakub 2004 SED, Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
136 F1 4 21.7. 17:10 3 1:48.801 06.635 K4 žáci 500 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK, Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
136 F1 2 21.7. 17:10 4 1:54.131 11.965 K4 žáci 500 m Húsek Josef 2003 ONV, Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV, Serra Jakub 2003 JAB
136 F1 9 21.7. 17:10 5 1:54.996 12.830 K4 žáci 500 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL, Novák Pavel 2004 CHO
136 F1 8 21.7. 17:10 6 1:56.956 14.790 K4 žáci 500 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC, Bien Matouš 2004 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
136 F1 3 21.7. 17:10 7 1:58.631 16.465 K4 žáci 500 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Procházka Tomáš 2003 PPL, Roubínek Filip 2003 LIB, Liebich Jáchym 2003 SHK
136 F1 7 21.7. 17:10 8 1:58.906 16.740 K4 žáci 500 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR, Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
136 F1 1 21.7. 17:10 9 2:28.066 45.900 K4 žáci 500 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Bezděka Matěj 2003 CHO, Přibyl Lukáš 2004 PRV, Hadaš Petr 2004 PRV

Archiv starších výsledků