I.nominační závod   2.závod ČP 2017    -    6.5. 2017 - 8.5. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
327 F 227 8.5. 15:15 K1 žáci 2000 m Kysilka Matouš 2004 NYM
327 F 267 8.5. 15:15 K1 žáci 2000 m Žák Michal 2003 KAD
327 F 203 8.5. 15:15 1 09:20,6 K1 žáci 2000 m Valsa Radek 2003 TSE
327 F 201 8.5. 15:15 2 09:26,3 00:05,7 K1 žáci 2000 m Kapoun Miroslav 2003 KOJ
327 F 202 8.5. 15:15 3 09:40,8 00:20,2 K1 žáci 2000 m Truhlář Filip 2003 SHK
327 F 204 8.5. 15:15 4 09:41,9 00:21,3 K1 žáci 2000 m Hrábek Nikola 2003 SPA
327 F 205 8.5. 15:15 5 09:46,1 00:25,5 K1 žáci 2000 m Termer Václav 2003 CER
327 F 213 8.5. 15:15 6 10:00,9 00:40,3 K1 žáci 2000 m Húsek Josef 2003 ONV
327 F 206 8.5. 15:15 7 10:02,5 00:41,9 K1 žáci 2000 m Niebauer Jakub 2004 SED
327 F 207 8.5. 15:15 8 10:08,6 00:48,0 K1 žáci 2000 m Vávra Jiří 2003 SED
327 F 209 8.5. 15:15 9 10:10,9 00:50,3 K1 žáci 2000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV
327 F 214 8.5. 15:15 10 10:12,3 00:51,7 K1 žáci 2000 m Serra Jakub 2003 JAB
327 F 208 8.5. 15:15 11 10:12,9 00:52,3 K1 žáci 2000 m Humhal Jiří 2003 USK
327 F 211 8.5. 15:15 12 10:17,0 00:56,4 K1 žáci 2000 m Roubínek Filip 2003 LIB
327 F 217 8.5. 15:15 13 10:17,4 00:56,8 K1 žáci 2000 m Lošťák Eduard 2004 USK
327 F 223 8.5. 15:15 15 10:27,7 01:07,1 K1 žáci 2000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC
327 F 218 8.5. 15:15 16 10:29,7 01:09,1 K1 žáci 2000 m Fulík Albert 2004 ZBR
327 F 210 8.5. 15:15 17 10:29,8 01:09,2 K1 žáci 2000 m Tešovič Jan 2003 SPA
327 F 220 8.5. 15:15 18 10:36,0 01:15,4 K1 žáci 2000 m Novák Pavel 2004 CHO
327 F 212 8.5. 15:15 19 10:38,5 01:17,9 K1 žáci 2000 m Jahoda Filip 2004 SED
327 F 215 8.5. 15:15 20 10:38,7 01:18,1 K1 žáci 2000 m Bartoška Daniel 2004 UNL
327 F 219 8.5. 15:15 21 10:40,4 01:19,8 K1 žáci 2000 m Procházka Tomáš 2003 PPL
327 F 233 8.5. 15:15 22 10:44,8 01:24,2 K1 žáci 2000 m Přibyl Lukáš 2004 PRV
327 F 236 8.5. 15:15 23 10:45,1 01:24,5 K1 žáci 2000 m Strnad David 2003 ZBR
327 F 230 8.5. 15:15 24 10:46,2 01:25,6 K1 žáci 2000 m Svrček Radovan 2004 LIB
327 F 234 8.5. 15:15 25 10:48,8 01:28,2 K1 žáci 2000 m Trnka Filip 2004 SKD
327 F 216 8.5. 15:15 26 10:49,5 01:28,9 K1 žáci 2000 m Bartoška Matěj 2004 UNL
327 F 242 8.5. 15:15 27 10:50,5 01:29,9 K1 žáci 2000 m Fiala Matyáš 2003 TSE
327 F 241 8.5. 15:15 28 10:51,3 01:30,7 K1 žáci 2000 m Plhoň Jan 2004 USK
327 F 237 8.5. 15:15 29 10:52,1 01:31,5 K1 žáci 2000 m Barini Alessandro 2003 ZBR
327 F 263 8.5. 15:15 30 10:55,9 01:35,3 K1 žáci 2000 m Martin Jakub 2003 LIB
327 F 224 8.5. 15:15 31 10:58,4 01:37,8 K1 žáci 2000 m Fikrle Zdeněk 2003 PPL
327 F 225 8.5. 15:15 32 11:02,5 01:41,9 K1 žáci 2000 m Bien Matouš 2004 LIB
327 F 222 8.5. 15:15 33 11:07,7 01:47,1 K1 žáci 2000 m Kusák Jiří 2003 ONV
327 F 231 8.5. 15:15 34 11:08,7 01:48,1 K1 žáci 2000 m Žďárský Hubert 2004 POD
327 F 228 8.5. 15:15 35 11:09,4 01:48,8 K1 žáci 2000 m Pospíchal Petr 2003 USK
327 F 226 8.5. 15:15 36 11:12,2 01:51,6 K1 žáci 2000 m Kupec Kryštof 2004 NYM
327 F 229 8.5. 15:15 37 11:17,2 01:56,6 K1 žáci 2000 m Koreš Dan 2004 PIS
327 F 261 8.5. 15:15 38 11:17,9 01:57,3 K1 žáci 2000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR
327 F 235 8.5. 15:15 39 11:18,3 01:57,7 K1 žáci 2000 m Florián Heřman 2003 DEC
327 F 232 8.5. 15:15 40 11:18,5 01:57,9 K1 žáci 2000 m Dědič Stanislav 2004 PIS
327 F 238 8.5. 15:15 41 11:23,6 02:03,0 K1 žáci 2000 m Chlumecký David 2004 TYN
327 F 244 8.5. 15:15 42 11:24,2 02:03,6 K1 žáci 2000 m Šmidrkal David 2004 POD
327 F 221 8.5. 15:15 44 11:27,0 02:06,4 K1 žáci 2000 m Scowen Thomas G. 2003 DEC
327 F 245 8.5. 15:15 45 11:28,9 02:08,3 K1 žáci 2000 m Perol Kilian 2003 SED
327 F 246 8.5. 15:15 46 11:32,4 02:11,8 K1 žáci 2000 m Hnízdil Štěpán 2004 USK
327 F 256 8.5. 15:15 47 11:36,0 02:15,4 K1 žáci 2000 m Daler Daniel 2003 TYN
327 F 248 8.5. 15:15 48 11:36,7 02:16,1 K1 žáci 2000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE
327 F 253 8.5. 15:15 49 11:38,7 02:18,1 K1 žáci 2000 m Narovec Daniel 2003 SPA
327 F 249 8.5. 15:15 50 11:39,8 02:19,2 K1 žáci 2000 m Jelínek Filip 2004 SKD
327 F 265 8.5. 15:15 51 11:40,0 02:19,4 K1 žáci 2000 m Špaček Adam 2004 NYM
327 F 243 8.5. 15:15 52 11:40,3 02:19,7 K1 žáci 2000 m Horňák Rostislav 2004 SPA
327 F 259 8.5. 15:15 53 11:41,8 02:21,2 K1 žáci 2000 m Indrák Damián Petr 2004 ZAM
327 F 240 8.5. 15:15 54 11:53,0 02:32,4 K1 žáci 2000 m Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
327 F 266 8.5. 15:15 55 11:53,5 02:32,9 K1 žáci 2000 m Váňa Vojtěch 2004 POD
327 F 252 8.5. 15:15 56 11:55,0 02:34,4 K1 žáci 2000 m Tonder Adam 2004 DEC
327 F 262 8.5. 15:15 57 12:01,1 02:40,5 K1 žáci 2000 m Makovský Vojtěch 2003 CER
327 F 247 8.5. 15:15 58 12:14,8 02:54,2 K1 žáci 2000 m Nestrojil David 2003 MOD
327 F 250 8.5. 15:15 59 12:20,1 02:59,5 K1 žáci 2000 m Bassiouni Adam 2004 SPA
327 F 257 8.5. 15:15 60 12:21,3 03:00,7 K1 žáci 2000 m Daněk Jindřich 2004 ONV
327 F 251 8.5. 15:15 61 12:32,7 03:12,1 K1 žáci 2000 m Scowen Maxmilian R 2004 DEC
327 F 258 8.5. 15:15 62 12:41,8 03:21,2 K1 žáci 2000 m Dlouhý Jakub 2003 UNL
327 F 255 8.5. 15:15 63 13:06,8 03:46,2 K1 žáci 2000 m Punčochář Marek 2003 JAB
327 F 260 8.5. 15:15 64 13:12,4 03:51,8 K1 žáci 2000 m Jarolím Václav 2004 PIS
327 F 254 8.5. 15:15 65 13:18,6 03:58,0 K1 žáci 2000 m Bezděka Matěj 2003 CHO
327 F 264 8.5. 15:15 66 13:49,5 04:28,9 K1 žáci 2000 m Severský Dan 2003 MOD
327 F 239 8.5. 15:15 67 14:01,6 04:41,0 K1 žáci 2000 m Abraham Jakub 2003 UNL

Archiv starších výsledků