-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
252 RA 3 22.7. 13:50 DNS K4 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM, Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE, Sobíšek David 2001 TYN
252 RA 5 22.7. 13:50 1 1:40.321 K4 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV, Jarolím Jáchym 2002 PIS
252 RA 4 22.7. 13:50 2 1:41.771 01.450 K4 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Dvořák Čestmír 2002 DEC, Macek Lukáš 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
252 RA 7 22.7. 13:50 3 1:43.431 03.110 K4 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR, Sedláček Dan 2001 SOP
252 RA 2 22.7. 13:50 4 1:44.911 04.590 K4 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP, Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED, Bubák Milan 2002 SOP
252 RA 8 22.7. 13:50 5 1:51.311 10.990 K4 dorostenci 500 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Kortan Petr 2001 PIS, Moudrý Matyáš 2002 ZBR, Kropáček Jan 2002 PIS
252 RA 6 22.7. 13:50 6 1:55.466 15.145 K4 dorostenci 500 m Malý Matyáš 2002 TYN, Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO, Pavlík Josef 2001 HRA
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
253 RB 7 22.7. 13:55 DNS K4 dorostenci 500 m Stanko Jiří 2002 CHO, Tanglmajer Aleš 2002 CHO, Kaiser Jaroslav 2002 CHO, Stanko Petr 2001 CHO
253 RB 5 22.7. 13:55 1 1:41.811 K4 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD, Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
253 RB 4 22.7. 13:55 2 1:42.936 01.125 K4 dorostenci 500 m Kučera Jakub 2001 DEC, Záhora Josef 2001 MOD, Házová Adéla 2002 DEC, Zárubová Kateřina 2001 DEC
253 RB 3 22.7. 13:55 3 1:43.736 01.925 K4 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2001 NYM, Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL, Rác Václav 2001 KVS
253 RB 2 22.7. 13:55 4 1:44.636 02.825 K4 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Žáček Jakub 2002 DEC, Hladík Tomáš 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
253 RB 6 22.7. 13:55 5 1:45.981 04.170 K4 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV, Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + čas ->F1
Postup z mezijízdy -
286 F1 8 22.7. 17:30 1 1:36.846 K4 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2001 NYM, Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL, Rác Václav 2001 KVS
286 F1 3 22.7. 17:30 2 1:37.196 00.350 K4 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR, Sedláček Dan 2001 SOP
286 F1 5 22.7. 17:30 3 1:37.926 01.080 K4 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV, Jarolím Jáchym 2002 PIS
286 F1 6 22.7. 17:30 4 1:38.671 01.825 K4 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD, Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
286 F1 7 22.7. 17:30 5 1:40.631 03.785 K4 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Dvořák Čestmír 2002 DEC, Macek Lukáš 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
286 F1 4 22.7. 17:30 6 1:41.896 05.050 K4 dorostenci 500 m Kučera Jakub 2001 DEC, Záhora Josef 2001 MOD, Házová Adéla 2002 DEC, Zárubová Kateřina 2001 DEC
286 F1 1 22.7. 17:30 7 1:43.631 06.785 K4 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV, Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
286 F1 2 22.7. 17:30 8 1:45.926 09.080 K4 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Žáček Jakub 2002 DEC, Hladík Tomáš 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
286 F1 9 22.7. 17:30 9 1:47.216 10.370 K4 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP, Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED, Bubák Milan 2002 SOP

Archiv starších výsledků