-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
277 RA 6 4.6. 08:00 DNS K1 dorostenci 200 m Weigert Ondřej 2002 TSE
277 RA 5 4.6. 08:00 1 41.196 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
277 RA 3 4.6. 08:00 2 42.116 00.920 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC
277 RA 8 4.6. 08:00 3 43.466 02.270 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
277 RA 7 4.6. 08:00 4 44.711 03.515 K1 dorostenci 200 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
277 RA 1 4.6. 08:00 5 45.621 04.425 K1 dorostenci 200 m Holý Matěj 2001 PRV
277 RA 4 4.6. 08:00 6 46.706 05.510 K1 dorostenci 200 m Macek Miloš 2001 DEC
277 RA 2 4.6. 08:00 7 49.326 08.130 K1 dorostenci 200 m Lovíšek David 2002 SOP
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
278 RB 1 4.6. 08:04 DNS K1 dorostenci 200 m Novotný Radim 2001 DEC
278 RB 4 4.6. 08:04 DNF K1 dorostenci 200 m Andrušík Radek 2002 TSE
278 RB 5 4.6. 08:04 1 41.891 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
278 RB 7 4.6. 08:04 2 44.441 02.550 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
278 RB 6 4.6. 08:04 3 45.431 03.540 K1 dorostenci 200 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
278 RB 3 4.6. 08:04 4 47.026 05.135 K1 dorostenci 200 m Mach Zdeněk 2002 PRV
278 RB 2 4.6. 08:04 5 51.326 09.435 K1 dorostenci 200 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
279 RC 5 4.6. 08:08 1 42.231 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
279 RC 2 4.6. 08:08 2 43.091 00.860 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
279 RC 7 4.6. 08:08 3 43.246 01.015 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
279 RC 4 4.6. 08:08 4 43.741 01.510 K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
279 RC 8 4.6. 08:08 5 45.246 03.015 K1 dorostenci 200 m Samec David 2001 TSE
279 RC 3 4.6. 08:08 6 46.401 04.170 K1 dorostenci 200 m Sedláček Dan 2001 SOP
279 RC 1 4.6. 08:08 7 47.406 05.175 K1 dorostenci 200 m Kortan Petr 2001 PIS
279 RC 6 4.6. 08:08 8 53.786 11.555 K1 dorostenci 200 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
280 RD 4 4.6. 08:12 1 42.011 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE
280 RD 5 4.6. 08:12 2 43.871 01.860 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
280 RD 6 4.6. 08:12 3 43.956 01.945 K1 dorostenci 200 m Čermák Jan 2001 USK
280 RD 1 4.6. 08:12 4 44.761 02.750 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
280 RD 8 4.6. 08:12 5 45.431 03.420 K1 dorostenci 200 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
280 RD 7 4.6. 08:12 6 46.316 04.305 K1 dorostenci 200 m Pojezný Jan 2001 ONV
280 RD 2 4.6. 08:12 7 47.356 05.345 K1 dorostenci 200 m Sobíšek David 2001 TYN
280 RD 3 4.6. 08:12 8 48.136 06.125 K1 dorostenci 200 m Bubák Milan 2002 SOP
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
281 RE 4 4.6. 08:16 1 44.331 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
281 RE 3 4.6. 08:16 2 45.061 00.730 K1 dorostenci 200 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
281 RE 5 4.6. 08:16 3 45.181 00.850 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
281 RE 7 4.6. 08:16 4 45.956 01.625 K1 dorostenci 200 m Perol Benjamín 2001 SED
281 RE 1 4.6. 08:16 5 47.111 02.780 K1 dorostenci 200 m Macek Lukáš 2001 DEC
281 RE 8 4.6. 08:16 6 49.011 04.680 K1 dorostenci 200 m Malý Matyáš 2002 TYN
281 RE 6 4.6. 08:16 7 50.791 06.460 K1 dorostenci 200 m Rokos Petr 2002 USK
281 RE 2 4.6. 08:16 8 55.251 10.920 K1 dorostenci 200 m Janeček Josef 2002 SPA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
282 RF 4 4.6. 08:20 1 41.646 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
282 RF 2 4.6. 08:20 2 41.776 00.130 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
282 RF 5 4.6. 08:20 3 41.981 00.335 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
282 RF 3 4.6. 08:20 4 42.286 00.640 K1 dorostenci 200 m Militký David 2001 PDM
282 RF 8 4.6. 08:20 5 43.846 02.200 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
282 RF 7 4.6. 08:20 6 44.061 02.415 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
282 RF 1 4.6. 08:20 7 46.221 04.575 K1 dorostenci 200 m Plecháč Ondřej 2002 SED
282 RF 6 4.6. 08:20 8 49.636 07.990 K1 dorostenci 200 m Řezníček Matouš 2002 KAD
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
283 RG 4 4.6. 08:24 1 42.436 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
283 RG 5 4.6. 08:24 2 42.951 00.515 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
283 RG 7 4.6. 08:24 3 46.301 03.865 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
283 RG 3 4.6. 08:24 4 48.316 05.880 K1 dorostenci 200 m Cigánek Martin 2002 VSO
283 RG 8 4.6. 08:24 5 48.806 06.370 K1 dorostenci 200 m Severský Filip 2001 MOD
283 RG 2 4.6. 08:24 6 49.416 06.980 K1 dorostenci 200 m Pavlík Josef 2001 HRA
283 RG 6 4.6. 08:24 7 51.101 08.665 K1 dorostenci 200 m Počepka Jiří 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
337 MA 8 4.6. 12:44 DNF K1 dorostenci 200 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
337 MA 6 4.6. 12:44 1 38.491 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
337 MA 5 4.6. 12:44 2 39.976 01.485 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
337 MA 3 4.6. 12:44 3 40.391 01.900 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
337 MA 7 4.6. 12:44 4 40.466 01.975 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
337 MA 4 4.6. 12:44 5 41.131 02.640 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
337 MA 1 4.6. 12:44 6 42.111 03.620 K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
337 MA 2 4.6. 12:44 7 43.031 04.540 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
337 MA 9 4.6. 12:44 8 43.356 04.865 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
338 MB 5 4.6. 12:48 1 39.836 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
338 MB 4 4.6. 12:48 2 40.186 00.350 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC
338 MB 2 4.6. 12:48 3 40.336 00.500 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
338 MB 6 4.6. 12:48 4 40.351 00.515 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE
338 MB 1 4.6. 12:48 5 41.251 01.415 K1 dorostenci 200 m Militký David 2001 PDM
338 MB 9 4.6. 12:48 6 41.926 02.090 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
338 MB 8 4.6. 12:48 7 41.996 02.160 K1 dorostenci 200 m Čermák Jan 2001 USK
338 MB 3 4.6. 12:48 8 42.861 03.025 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
338 MB 7 4.6. 12:48 9 47.631 07.795 K1 dorostenci 200 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
339 MC 6 4.6. 12:52 1 40.211 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
339 MC 8 4.6. 12:52 2 40.671 00.460 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
339 MC 7 4.6. 12:52 3 40.811 00.600 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
339 MC 4 4.6. 12:52 4 40.861 00.650 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
339 MC 2 4.6. 12:52 5 41.266 01.055 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
339 MC 5 4.6. 12:52 6 42.051 01.840 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
339 MC 3 4.6. 12:52 7 42.241 02.030 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
339 MC 1 4.6. 12:52 8 42.971 02.760 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
339 MC 9 4.6. 12:52 9 43.326 03.115 K1 dorostenci 200 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
370 F3 7 4.6. 15:00 1 42.026 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
370 F3 6 4.6. 15:00 2 42.466 00.440 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
370 F3 9 4.6. 15:00 3 42.946 00.920 K1 dorostenci 200 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
370 F3 2 4.6. 15:00 4 43.196 01.170 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
370 F3 3 4.6. 15:00 5 43.261 01.235 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
370 F3 5 4.6. 15:00 6 44.171 02.145 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
370 F3 4 4.6. 15:00 7 44.916 02.890 K1 dorostenci 200 m Čermák Jan 2001 USK
370 F3 1 4.6. 15:00 8 45.506 03.480 K1 dorostenci 200 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
371 F2 6 4.6. 15:04 1 40.411 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE
371 F2 4 4.6. 15:04 2 40.871 00.460 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
371 F2 5 4.6. 15:04 3 41.581 01.170 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
371 F2 7 4.6. 15:04 4 41.951 01.540 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
371 F2 3 4.6. 15:04 5 42.006 01.595 K1 dorostenci 200 m Militký David 2001 PDM
371 F2 8 4.6. 15:04 6 42.141 01.730 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
371 F2 1 4.6. 15:04 7 42.161 01.750 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
371 F2 9 4.6. 15:04 8 43.186 02.775 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
371 F2 2 4.6. 15:04 9 54.166 13.755 K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
372 F1 5 4.6. 15:08 1 38.301 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
372 F1 3 4.6. 15:08 2 38.836 00.535 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
372 F1 4 4.6. 15:08 3 39.791 01.490 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
372 F1 6 4.6. 15:08 4 40.856 02.555 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
372 F1 9 4.6. 15:08 5 41.196 02.895 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
372 F1 8 4.6. 15:08 6 41.451 03.150 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
372 F1 1 4.6. 15:08 7 41.481 03.180 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
372 F1 2 4.6. 15:08 8 41.501 03.200 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
372 F1 7 4.6. 15:08 9 41.726 03.425 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC

Archiv starších výsledků