-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
371 F 525 7.5. 18:05 K1 dorostenci - 2 km Prokop Marek 2002 PDM
371 F 530 7.5. 18:05 K1 dorostenci - 2 km Scowen Thomas G. 2003 DEC
371 F 502 7.5. 18:05 1 09:00.7 K1 dorostenci - 2 km Cerman Vladimír 2002 DEC
371 F 501 7.5. 18:05 2 09:00.9 00:00.2 K1 dorostenci - 2 km Hradil Tomas 2002 NYM
371 F 505 7.5. 18:05 3 09:07.6 00:06.9 K1 dorostenci - 2 km Macháček Jan 2002 PRV
371 F 506 7.5. 18:05 4 09:08.8 00:08.1 K1 dorostenci - 2 km Moudrý Matyáš 2002 ZBR
371 F 504 7.5. 18:05 5 09:24.5 00:23.8 K1 dorostenci - 2 km Podraský Patrik 2002 SPA
371 F 507 7.5. 18:05 6 09:28.2 00:27.5 K1 dorostenci - 2 km Predka Andreas 2002 CHO
371 F 508 7.5. 18:05 7 09:28.4 00:27.7 K1 dorostenci - 2 km Šulitka Jan 2002 DEC
371 F 511 7.5. 18:05 8 09:28.5 00:27.8 K1 dorostenci - 2 km Novotný Vojtěch 2002 POD
371 F 512 7.5. 18:05 9 09:33.4 00:32.7 K1 dorostenci - 2 km Jarolím Jáchym 2002 PIS
371 F 509 7.5. 18:05 10 09:34.2 00:33.5 K1 dorostenci - 2 km Novotný Lukáš 2002 TSE
371 F 515 7.5. 18:05 11 09:36.4 00:35.7 K1 dorostenci - 2 km Zendulka Ondřej 2002 KOJ
371 F 514 7.5. 18:05 12 09:37.6 00:36.9 K1 dorostenci - 2 km Valsa Radek 2003 TSE
371 F 510 7.5. 18:05 13 09:39.9 00:39.2 K1 dorostenci - 2 km Dědič Tomislav 2002 PIS
371 F 519 7.5. 18:05 14 09:42.5 00:41.8 K1 dorostenci - 2 km Dvořák Čestmír 2002 DEC
371 F 513 7.5. 18:05 15 09:50.0 00:49.3 K1 dorostenci - 2 km Tureček Vojtěch 2002 SOP
371 F 521 7.5. 18:05 16 09:50.5 00:49.8 K1 dorostenci - 2 km Truhlář Filip 2003 SHK
371 F 517 7.5. 18:05 17 09:55.4 00:54.7 K1 dorostenci - 2 km Termer Václav 2003 SPA
371 F 529 7.5. 18:05 18 10:00.2 00:59.5 K1 dorostenci - 2 km Kropáček Jan 2002 PIS
371 F 520 7.5. 18:05 19 10:00.8 01:00.1 K1 dorostenci - 2 km Kapoun Miroslav 2003 KOJ
371 F 523 7.5. 18:05 20 10:01.8 01:01.1 K1 dorostenci - 2 km Andrušík Radek 2002 TSE
371 F 524 7.5. 18:05 21 10:02.0 01:01.3 K1 dorostenci - 2 km Humhal Jiří 2003 USK
371 F 526 7.5. 18:05 22 10:02.8 01:02.1 K1 dorostenci - 2 km Bubák Milan 2002 SOP
371 F 527 7.5. 18:05 23 10:14.8 01:14.1 K1 dorostenci - 2 km Hrábek Nikola 2003 SPA
371 F 536 7.5. 18:05 24 10:20.1 01:19.4 K1 dorostenci - 2 km Húsek Josef 2003 ONV
371 F 528 7.5. 18:05 25 10:21.4 01:20.7 K1 dorostenci - 2 km Vávra Jiří 2003 SED
371 F 535 7.5. 18:05 26 10:36.8 01:36.1 K1 dorostenci - 2 km Rokos Petr 2002 USK
371 F 542 7.5. 18:05 27 10:37.4 01:36.7 K1 dorostenci - 2 km Malý Matyáš 2002 TYN
371 F 541 7.5. 18:05 28 10:39.8 01:39.1 K1 dorostenci - 2 km Cigánek Martin 2002 VSO
371 F 532 7.5. 18:05 29 10:40.5 01:39.8 K1 dorostenci - 2 km Vorlický Vítek 2003 PPL
371 F 537 7.5. 18:05 30 10:42.5 01:41.8 K1 dorostenci - 2 km Žáček Jakub 2002 DEC
371 F 531 7.5. 18:05 31 10:45.1 01:44.4 K1 dorostenci - 2 km Pospíchal Petr 2003 USK
371 F 534 7.5. 18:05 32 10:47.7 01:47.0 K1 dorostenci - 2 km Procházka Tomáš 2003 PPL
371 F 533 7.5. 18:05 33 10:52.2 01:51.5 K1 dorostenci - 2 km Lovíšek David 2002 SOP
371 F 543 7.5. 18:05 34 10:54.9 01:54.2 K1 dorostenci - 2 km Serra Jakub 2003 JAB
371 F 538 7.5. 18:05 35 11:02.4 02:01.7 K1 dorostenci - 2 km Roubínek Filip 2003 LIB
371 F 553 7.5. 18:05 36 11:02.5 02:01.8 K1 dorostenci - 2 km Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC
371 F 539 7.5. 18:05 37 11:03.6 02:02.9 K1 dorostenci - 2 km Řezníček Matouš 2002 KAD
371 F 551 7.5. 18:05 38 11:05.7 02:05.0 K1 dorostenci - 2 km Kusák Jiří 2003 ONV
371 F 546 7.5. 18:05 39 11:11.1 02:10.4 K1 dorostenci - 2 km Makovský Vojtěch 2003 CER
371 F 522 7.5. 18:05 40 11:14.2 02:13.5 K1 dorostenci - 2 km Hladík Tomáš 2002 DEC
371 F 545 7.5. 18:05 41 11:15.9 02:15.2 K1 dorostenci - 2 km Florián Heřman 2003 DEC
371 F 549 7.5. 18:05 42 11:19.2 02:18.5 K1 dorostenci - 2 km Liebich Jáchym 2003 SHK
371 F 550 7.5. 18:05 43 11:28.9 02:28.2 K1 dorostenci - 2 km Tešovič Jan 2003 SPA
371 F 552 7.5. 18:05 44 11:31.4 02:30.7 K1 dorostenci - 2 km Kotrč Aleš 2002 ZBR
371 F 548 7.5. 18:05 45 11:47.2 02:46.5 K1 dorostenci - 2 km Janeček Josef 2002 SPA
371 F 557 7.5. 18:05 46 11:51.6 02:50.9 K1 dorostenci - 2 km Cyprian Vojtěch 2003 LSB
371 F 560 7.5. 18:05 47 12:00.4 02:59.7 K1 dorostenci - 2 km Fiala Matyáš 2003 TSE
371 F 547 7.5. 18:05 48 12:00.8 03:00.1 K1 dorostenci - 2 km Martin Jakub 2003 LIB
371 F 558 7.5. 18:05 49 12:05.5 03:04.8 K1 dorostenci - 2 km Dlouhý Jakub 2003 UNL
371 F 561 7.5. 18:05 50 12:10.6 03:09.9 K1 dorostenci - 2 km Fikrle Zdeněk 2003 PPL
371 F 563 7.5. 18:05 51 12:20.0 03:19.3 K1 dorostenci - 2 km Perol Kilian 2003 SED
371 F 564 7.5. 18:05 52 12:21.0 03:20.3 K1 dorostenci - 2 km Žák Michal 2003 KAD
371 F 562 7.5. 18:05 53 12:50.1 03:49.4 K1 dorostenci - 2 km Narovec Daniel 2003 SPA
371 F 554 7.5. 18:05 54 12:54.8 03:54.1 K1 dorostenci - 2 km Abraham Jakub 2003 UNL
371 F 556 7.5. 18:05 55 13:13.6 04:12.9 K1 dorostenci - 2 km Bezděka Matěj 2003 CHO

Archiv starších výsledků