I.nominační závod   2.závod ČP 2017    -    6.5. 2017 - 8.5. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
330 F 423 8.5. 16:50 K1 dorostenci 2000 m Kučera Jakub 2001 DEC
330 F 426 8.5. 16:50 K1 dorostenci 2000 m Kobliha Lukáš 2001 OLO
330 F 446 8.5. 16:50 K1 dorostenci 2000 m Syka Jan 2002 JAB
330 F 402 8.5. 16:50 1 08:16,5 K1 dorostenci 2000 m Sobíšek Tomáš 2001 SPA
330 F 404 8.5. 16:50 2 08:34,0 00:17,5 K1 dorostenci 2000 m Macháček Jan 2002 PRV
330 F 401 8.5. 16:50 3 08:34,8 00:18,3 K1 dorostenci 2000 m Brabec Jakub 2001 SPA
330 F 462 8.5. 16:50 4 08:44,6 00:28,1 K1 dorostenci 2000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
330 F 403 8.5. 16:50 5 08:46,1 00:29,6 K1 dorostenci 2000 m Prokop Michael 2001 PDM
330 F 410 8.5. 16:50 6 08:47,6 00:31,1 K1 dorostenci 2000 m Sedláček Dan 2001 SOP
330 F 405 8.5. 16:50 7 08:48,7 00:32,2 K1 dorostenci 2000 m Záhora Josef 2001 MOD
330 F 427 8.5. 16:50 8 08:48,7 00:32,2 K1 dorostenci 2000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
330 F 415 8.5. 16:50 9 08:50,0 00:33,5 K1 dorostenci 2000 m Podraský Patrik 2002 SPA
330 F 444 8.5. 16:50 10 08:50,1 00:33,6 K1 dorostenci 2000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
330 F 411 8.5. 16:50 11 08:51,9 00:35,4 K1 dorostenci 2000 m Rác Václav 2001 KVS
330 F 409 8.5. 16:50 12 08:53,6 00:37,1 K1 dorostenci 2000 m Kulich Michal 2001 POD
330 F 430 8.5. 16:50 13 08:55,0 00:38,5 K1 dorostenci 2000 m Militký David 2001 PDM
330 F 407 8.5. 16:50 14 08:56,0 00:39,5 K1 dorostenci 2000 m Novotný Radim 2001 DEC
330 F 428 8.5. 16:50 15 08:56,8 00:40,3 K1 dorostenci 2000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
330 F 412 8.5. 16:50 16 09:00,7 00:44,2 K1 dorostenci 2000 m Samec David 2001 TSE
330 F 417 8.5. 16:50 17 09:02,2 00:45,7 K1 dorostenci 2000 m Predka Andreas 2002 CHO
330 F 413 8.5. 16:50 18 09:02,7 00:46,2 K1 dorostenci 2000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
330 F 429 8.5. 16:50 19 09:02,8 00:46,3 K1 dorostenci 2000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
330 F 414 8.5. 16:50 20 09:03,6 00:47,1 K1 dorostenci 2000 m Remuta Jakub 2002 CHO
330 F 435 8.5. 16:50 21 09:03,7 00:47,2 K1 dorostenci 2000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
330 F 406 8.5. 16:50 22 09:04,2 00:47,7 K1 dorostenci 2000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
330 F 408 8.5. 16:50 23 09:05,5 00:49,0 K1 dorostenci 2000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
330 F 416 8.5. 16:50 24 09:06,4 00:49,9 K1 dorostenci 2000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
330 F 419 8.5. 16:50 25 09:07,8 00:51,3 K1 dorostenci 2000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
330 F 418 8.5. 16:50 26 09:08,2 00:51,7 K1 dorostenci 2000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
330 F 421 8.5. 16:50 27 09:10,1 00:53,6 K1 dorostenci 2000 m Šulitka Jan 2002 DEC
330 F 431 8.5. 16:50 28 09:15,4 00:58,9 K1 dorostenci 2000 m Müller Roman 2001 KAD
330 F 463 8.5. 16:50 29 09:16,3 00:59,8 K1 dorostenci 2000 m Pojezný Jan 2001 ONV
330 F 441 8.5. 16:50 30 09:21,8 01:05,3 K1 dorostenci 2000 m Andrušík Radek 2002 TSE
330 F 422 8.5. 16:50 31 09:23,1 01:06,6 K1 dorostenci 2000 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
330 F 436 8.5. 16:50 32 09:26,2 01:09,7 K1 dorostenci 2000 m Sobíšek David 2001 TYN
330 F 433 8.5. 16:50 33 09:27,5 01:11,0 K1 dorostenci 2000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
330 F 440 8.5. 16:50 34 09:27,8 01:11,3 K1 dorostenci 2000 m Perol Benjamín 2001 SED
330 F 425 8.5. 16:50 35 09:28,4 01:11,9 K1 dorostenci 2000 m Macek Miloš 2001 DEC
330 F 447 8.5. 16:50 36 09:29,5 01:13,0 K1 dorostenci 2000 m Kortan Petr 2001 PIS
330 F 448 8.5. 16:50 37 09:30,6 01:14,1 K1 dorostenci 2000 m Bubák Milan 2002 SOP
330 F 439 8.5. 16:50 38 09:32,4 01:15,9 K1 dorostenci 2000 m Plecháč Ondřej 2002 SED
330 F 438 8.5. 16:50 39 09:33,1 01:16,6 K1 dorostenci 2000 m Prokop Marek 2002 PDM
330 F 434 8.5. 16:50 40 09:35,5 01:19,0 K1 dorostenci 2000 m Kropáček Jan 2002 PIS
330 F 432 8.5. 16:50 41 09:36,4 01:19,9 K1 dorostenci 2000 m Macek Lukáš 2001 DEC
330 F 443 8.5. 16:50 42 09:36,9 01:20,4 K1 dorostenci 2000 m Cigánek Martin 2002 OLO
330 F 420 8.5. 16:50 43 09:37,1 01:20,6 K1 dorostenci 2000 m Novotný Lukáš 2001 SOP
330 F 450 8.5. 16:50 44 09:37,1 01:20,6 K1 dorostenci 2000 m Malý Matyáš 2002 TYN
330 F 452 8.5. 16:50 45 09:39,0 01:22,5 K1 dorostenci 2000 m Lovíšek David 2002 SOP
330 F 424 8.5. 16:50 46 09:40,2 01:23,7 K1 dorostenci 2000 m Čermák Jan 2001 USK
330 F 437 8.5. 16:50 47 09:40,5 01:24,0 K1 dorostenci 2000 m Žáček Jakub 2002 DEC
330 F 442 8.5. 16:50 48 09:43,9 01:27,4 K1 dorostenci 2000 m Váverka Ondřej 2002 ONV
330 F 451 8.5. 16:50 49 09:58,4 01:41,9 K1 dorostenci 2000 m Holý Matěj 2001 PRV
330 F 449 8.5. 16:50 50 10:01,3 01:44,8 K1 dorostenci 2000 m Hladík Tomáš 2002 DEC
330 F 445 8.5. 16:50 51 10:01,4 01:44,9 K1 dorostenci 2000 m Zemánek Richard 2002 ZBR
330 F 455 8.5. 16:50 52 10:07,7 01:51,2 K1 dorostenci 2000 m Rokos Petr 2002 USK
330 F 453 8.5. 16:50 53 10:11,9 01:55,4 K1 dorostenci 2000 m Pjajčík Michal 2001 ONV
330 F 458 8.5. 16:50 54 10:32,2 02:15,7 K1 dorostenci 2000 m Vostradovský Tomáš 2002 UNL
330 F 457 8.5. 16:50 55 10:34,5 02:18,0 K1 dorostenci 2000 m Stanko Petr 2001 CHO
330 F 456 8.5. 16:50 56 10:35,0 02:18,5 K1 dorostenci 2000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
330 F 454 8.5. 16:50 57 10:35,7 02:19,2 K1 dorostenci 2000 m Počepka Jiří 2001 DEC
330 F 459 8.5. 16:50 58 10:39,8 02:23,3 K1 dorostenci 2000 m Řezníček Matouš 2002 KAD
330 F 461 8.5. 16:50 59 10:44,4 02:27,9 K1 dorostenci 2000 m Janeček Josef 2002 SPA
330 F 465 8.5. 16:50 60 11:07,9 02:51,4 K1 dorostenci 2000 m Weigert Ondřej 2002 TSE
330 F 464 8.5. 16:50 61 11:25,5 03:09,0 K1 dorostenci 2000 m Severský Filip 2001 MOD

Archiv starších výsledků