II.nominační závod   3. závod ČP   -    2.6. 2017 - 4.6. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
326 RA 5 4.6. 11:24 1 3:31.121 K4 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA, Sobíšek Tomáš 2001 SPA, Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
326 RA 7 4.6. 11:24 2 3:36.606 05.485 K4 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD, Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
326 RA 2 4.6. 11:24 3 3:38.461 07.340 K4 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED, Bubák Milan 2002 SOP
326 RA 6 4.6. 11:24 4 3:50.566 19.445 K4 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Kortan Petr 2001 PIS, Moudrý Matyáš 2002 ZBR, Kropáček Jan 2002 PIS
326 RA 3 4.6. 11:24 5 3:54.466 23.345 K4 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV, Malý Matyáš 2001 TYN, Cigánek Martin 2002 , Pavlík Josef 2001 HRA
326 RA 4 4.6. 11:24 6 4:01.351 30.230 K4 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM, Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE, Sobíšek David 2001 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
327 RB 5 4.6. 11:28 1 3:27.356 K4 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD, Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL, Rác Václav 2001 KVS
327 RB 4 4.6. 11:28 2 3:28.841 01.485 K4 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV, Jarolím Jáchym 2002 PIS
327 RB 3 4.6. 11:28 3 3:29.941 02.585 K4 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Tureček Vojtěch 2001 SOP, Macek Miloš 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
327 RB 6 4.6. 11:28 4 3:32.051 04.695 K4 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Hladík Tomáš 2002 DEC, Dvořák Čestmír 2002 DEC, Macek Lukáš 2001 DEC
327 RB 7 4.6. 11:28 5 3:33.511 06.155 K4 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR, Sedláček Dan 2001 SOP
327 RB 2 4.6. 11:28 6 3:35.526 08.170 K4 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV, Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
390 F1 5 4.6. 16:24 1 3:17.411 K4 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA, Sobíšek Tomáš 2001 SPA, Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
390 F1 4 4.6. 16:24 2 3:18.591 01.180 K4 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD, Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL, Rác Václav 2001 KVS
390 F1 6 4.6. 16:24 3 3:19.871 02.460 K4 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV, Jarolím Jáchym 2002 PIS
390 F1 3 4.6. 16:24 4 3:20.001 02.590 K4 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD, Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
390 F1 2 4.6. 16:24 5 3:22.211 04.800 K4 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Tureček Vojtěch 2001 SOP, Macek Miloš 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
390 F1 1 4.6. 16:24 6 3:26.026 08.615 K4 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Labuť Vojtěch 2001 ZBR, Samec David 2001 TSE, Sedláček Dan 2001 SOP
390 F1 9 4.6. 16:24 7 3:28.951 11.540 K4 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Dvořák Čestmír 2002 DEC, Hladík Tomáš 2002 DEC, Macek Lukáš 2001 DEC
390 F1 7 4.6. 16:24 8 3:31.141 13.730 K4 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED, Bubák Milan 2002 SOP
390 F1 8 4.6. 16:24 9 3:41.581 24.170 K4 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Moudrý Matyáš 2002 ZBR, Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS

Archiv starších výsledků