-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
167 RA 5 3.6. 10:48 1 3:43.391 K2 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
167 RA 3 3.6. 10:48 2 3:44.531 01.140 K2 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2001 LIB, Šulitka Jan 2002 DEC
167 RA 4 3.6. 10:48 3 3:45.851 02.460 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
167 RA 7 3.6. 10:48 4 3:56.801 13.410 K2 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
167 RA 2 3.6. 10:48 5 3:58.196 14.805 K2 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
167 RA 6 3.6. 10:48 6 4:00.901 17.510 K2 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
167 RA 8 3.6. 10:48 7 4:00.996 17.605 K2 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Moudrý Matyáš 2002 ZBR
167 RA 1 3.6. 10:48 8 4:29.761 46.370 K2 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
168 RB 5 3.6. 10:52 1 3:56.301 K2 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
168 RB 4 3.6. 10:52 2 3:57.791 01.490 K2 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
168 RB 6 3.6. 10:52 3 4:01.421 05.120 K2 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
168 RB 3 3.6. 10:52 4 4:02.766 06.465 K2 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
168 RB 7 3.6. 10:52 5 4:12.936 16.635 K2 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
168 RB 2 3.6. 10:52 6 4:20.811 24.510 K2 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
168 RB 8 3.6. 10:52 7 4:22.226 25.925 K2 dorostenci 1000 m Řezníček Matouš 2002 KAD, Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
169 RC 5 3.6. 10:56 1 3:48.341 K2 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
169 RC 4 3.6. 10:56 2 3:50.076 01.735 K2 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
169 RC 3 3.6. 10:56 3 3:52.526 04.185 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
169 RC 7 3.6. 10:56 4 3:54.816 06.475 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
169 RC 8 3.6. 10:56 5 3:56.731 08.390 K2 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
169 RC 6 3.6. 10:56 6 3:59.106 10.765 K2 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
169 RC 2 3.6. 10:56 7 4:01.161 12.820 K2 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC, Macek Lukáš 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
218 MA 5 3.6. 14:50 1 3:53.561 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
218 MA 9 3.6. 14:50 2 3:55.121 01.560 K2 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
218 MA 8 3.6. 14:50 3 3:55.516 01.955 K2 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
218 MA 6 3.6. 14:50 4 3:56.536 02.975 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
218 MA 3 3.6. 14:50 5 3:57.201 03.640 K2 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
218 MA 4 3.6. 14:50 6 3:57.816 04.255 K2 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
218 MA 2 3.6. 14:50 7 3:58.546 04.985 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
218 MA 7 3.6. 14:50 8 4:00.506 06.945 K2 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
218 MA 1 3.6. 14:50 9 4:40.036 46.475 K2 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
266 F2 6 3.6. 18:40 1 4:01.631 K2 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
266 F2 7 3.6. 18:40 2 4:03.631 02.000 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
266 F2 5 3.6. 18:40 3 4:06.376 04.745 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
266 F2 1 3.6. 18:40 4 4:07.721 06.090 K2 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
266 F2 4 3.6. 18:40 5 4:10.501 08.870 K2 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
266 F2 8 3.6. 18:40 6 4:13.701 12.070 K2 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
266 F2 2 3.6. 18:40 7 4:14.016 12.385 K2 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
266 F2 3 3.6. 18:40 8 4:17.251 15.620 K2 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
266 F2 9 3.6. 18:40 9 4:20.451 18.820 K2 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
267 F1 4 3.6. 18:45 1 3:47.821 K2 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
267 F1 7 3.6. 18:45 2 3:48.651 00.830 K2 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2001 LIB, Šulitka Jan 2002 DEC
267 F1 8 3.6. 18:45 3 3:49.996 02.175 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
267 F1 6 3.6. 18:45 4 3:51.316 03.495 K2 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
267 F1 3 3.6. 18:45 5 3:56.261 08.440 K2 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
267 F1 5 3.6. 18:45 6 3:57.206 09.385 K2 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
267 F1 2 3.6. 18:45 7 4:00.306 12.485 K2 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
267 F1 1 3.6. 18:45 8 4:01.376 13.555 K2 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
267 F1 9 3.6. 18:45 9 4:13.071 25.250 K2 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL

Archiv starších výsledků