I.nominační závod   2.závod ČP 2017    -    6.5. 2017 - 8.5. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
160 RA 5 7.5. 10:04 1 3:39.656 K2 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA, Sobíšek Tomáš 2001 SPA
160 RA 8 7.5. 10:04 2 3:45.761 06.105 K2 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
160 RA 3 7.5. 10:04 3 3:49.451 09.795 K2 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
160 RA 6 7.5. 10:04 4 3:51.241 11.585 K2 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
160 RA 4 7.5. 10:04 5 3:51.311 11.655 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
160 RA 2 7.5. 10:04 6 3:51.786 12.130 K2 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
160 RA 1 7.5. 10:04 7 3:58.461 18.805 K2 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
160 RA 7 7.5. 10:04 8 4:08.921 29.265 K2 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Moudrý Matyáš 2002 ZBR
160 RA 9 7.5. 10:04 9 4:19.396 39.740 K2 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 OLO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
161 RB 5 7.5. 10:08 1 3:46.076 K2 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
161 RB 4 7.5. 10:08 2 3:48.001 01.925 K2 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
161 RB 1 7.5. 10:08 3 3:52.041 05.965 K2 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
161 RB 7 7.5. 10:08 4 3:52.356 06.280 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
161 RB 6 7.5. 10:08 5 3:56.131 10.055 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
161 RB 9 7.5. 10:08 6 3:58.491 12.415 K2 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
161 RB 8 7.5. 10:08 7 3:59.976 13.900 K2 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
161 RB 2 7.5. 10:08 8 4:03.481 17.405 K2 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
161 RB 3 7.5. 10:08 9 4:06.356 20.280 K2 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
162 RC 5 7.5. 10:12 1 3:42.566 K2 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS, Záhora Josef 2001 MOD
162 RC 7 7.5. 10:12 2 3:45.231 02.665 K2 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
162 RC 4 7.5. 10:12 3 3:46.671 04.105 K2 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC, Novotný Radim 2001 DEC
162 RC 6 7.5. 10:12 4 3:46.846 04.280 K2 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
162 RC 2 7.5. 10:12 5 3:48.966 06.400 K2 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
162 RC 1 7.5. 10:12 6 3:50.391 07.825 K2 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
162 RC 3 7.5. 10:12 7 3:55.111 12.545 K2 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
162 RC 8 7.5. 10:12 8 5:15.241 1:32.675 K2 dorostenci 1000 m Kobliha Lukáš 2001 OLO, Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
193 MA 6 7.5. 13:20 1 4:00.166 K2 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC, Novotný Radim 2001 DEC
193 MA 4 7.5. 13:20 2 4:00.201 00.035 K2 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
193 MA 7 7.5. 13:20 3 4:00.586 00.420 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
193 MA 1 7.5. 13:20 4 4:02.551 02.385 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
193 MA 2 7.5. 13:20 5 4:03.821 03.655 K2 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
193 MA 8 7.5. 13:20 6 4:08.686 08.520 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
193 MA 5 7.5. 13:20 7 4:10.686 10.520 K2 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
193 MA 9 7.5. 13:20 8 4:14.131 13.965 K2 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
193 MA 3 7.5. 13:20 9 4:14.261 14.095 K2 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
219 F2 1 7.5. 16:05 1 3:57.751 K2 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
219 F2 3 7.5. 16:05 2 3:58.036 00.285 K2 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
219 F2 4 7.5. 16:05 3 4:00.161 02.410 K2 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
219 F2 2 7.5. 16:05 4 4:00.696 02.945 K2 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
219 F2 5 7.5. 16:05 5 4:04.156 06.405 K2 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
219 F2 8 7.5. 16:05 6 4:05.951 08.200 K2 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
219 F2 6 7.5. 16:05 7 4:07.811 10.060 K2 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
219 F2 9 7.5. 16:05 8 4:12.071 14.320 K2 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
219 F2 7 7.5. 16:05 9 4:16.436 18.685 K2 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
220 F1 4 7.5. 16:10 1 3:41.216 K2 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA, Sobíšek Tomáš 2001 SPA
220 F1 2 7.5. 16:10 2 3:44.171 02.955 K2 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
220 F1 5 7.5. 16:10 3 3:44.756 03.540 K2 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
220 F1 3 7.5. 16:10 4 3:46.001 04.785 K2 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
220 F1 6 7.5. 16:10 5 3:47.501 06.285 K2 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS, Záhora Josef 2001 MOD
220 F1 1 7.5. 16:10 6 3:49.671 08.455 K2 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
220 F1 7 7.5. 16:10 7 3:51.576 10.360 K2 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
220 F1 8 7.5. 16:10 8 3:55.916 14.700 K2 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC, Novotný Radim 2001 DEC
220 F1 9 7.5. 16:10 9 3:57.071 15.855 K2 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV

Archiv starších výsledků