MČR krátké tratě   4. závod ČP   -    21.7. 2017 - 23.7. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
12 RA 5 21.7. 08:14 1 3:59.521 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
12 RA 8 21.7. 08:14 2 4:01.411 01.890 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
12 RA 6 21.7. 08:14 3 4:01.461 01.940 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
12 RA 3 21.7. 08:14 4 4:02.336 02.815 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
12 RA 4 21.7. 08:14 5 4:03.661 04.140 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
12 RA 9 21.7. 08:14 6 4:05.231 05.710 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
12 RA 7 21.7. 08:14 7 4:32.531 33.010 K1 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV
12 RA 2 21.7. 08:14 8 4:44.926 45.405 K1 dorostenci 1000 m Stanko Jiří 2002 CHO
12 RA 1 21.7. 08:14 9 4:46.846 47.325 K1 dorostenci 1000 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
13 RB 5 21.7. 08:18 1 4:05.006 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
13 RB 4 21.7. 08:18 2 4:07.706 02.700 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
13 RB 6 21.7. 08:18 3 4:08.366 03.360 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
13 RB 1 21.7. 08:18 4 4:08.716 03.710 K1 dorostenci 1000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
13 RB 3 21.7. 08:18 5 4:10.066 05.060 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
13 RB 2 21.7. 08:18 6 4:15.736 10.730 K1 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS
13 RB 9 21.7. 08:18 7 4:17.301 12.295 K1 dorostenci 1000 m Macek Lukáš 2001 DEC
13 RB 7 21.7. 08:18 8 4:39.061 34.055 K1 dorostenci 1000 m Kaiser Jaroslav 2002 CHO
13 RB 8 21.7. 08:18 9 4:44.231 39.225 K1 dorostenci 1000 m Zemánek Richard 2002 ZBR
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
14 RC 5 21.7. 08:22 1 4:03.076 K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
14 RC 1 21.7. 08:22 2 4:03.941 00.865 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
14 RC 4 21.7. 08:22 3 4:04.066 00.990 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
14 RC 2 21.7. 08:22 4 4:06.211 03.135 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
14 RC 3 21.7. 08:22 5 4:11.886 08.810 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek David 2001 TYN
14 RC 7 21.7. 08:22 6 4:20.816 17.740 K1 dorostenci 1000 m Andrušík Radek 2002 TSE
14 RC 6 21.7. 08:22 7 4:31.911 28.835 K1 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV
14 RC 9 21.7. 08:22 8 4:37.401 34.325 K1 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
14 RC 8 21.7. 08:22 9 4:40.921 37.845 K1 dorostenci 1000 m Počepka Jiří 2001 DEC
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
15 RD 2 21.7. 08:26 DNS K1 dorostenci 1000 m Tanglmajer Aleš 2002 CHO
15 RD 5 21.7. 08:26 1 4:02.386 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
15 RD 4 21.7. 08:26 2 4:03.876 01.490 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
15 RD 6 21.7. 08:26 3 4:04.736 02.350 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
15 RD 1 21.7. 08:26 4 4:06.246 03.860 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
15 RD 3 21.7. 08:26 5 4:16.096 13.710 K1 dorostenci 1000 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
15 RD 8 21.7. 08:26 6 4:16.826 14.440 K1 dorostenci 1000 m Kropáček Jan 2002 PIS
15 RD 9 21.7. 08:26 7 4:20.606 18.220 K1 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN
15 RD 7 21.7. 08:26 8 4:24.116 21.730 K1 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
16 RE 4 21.7. 08:30 1 4:04.621 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
16 RE 5 21.7. 08:30 2 4:07.841 03.220 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
16 RE 8 21.7. 08:30 3 4:08.971 04.350 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
16 RE 3 21.7. 08:30 4 4:10.671 06.050 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
16 RE 7 21.7. 08:30 5 4:15.161 10.540 K1 dorostenci 1000 m Perol Benjamín 2001 SED
16 RE 2 21.7. 08:30 6 4:24.486 19.865 K1 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC
16 RE 9 21.7. 08:30 7 4:39.521 34.900 K1 dorostenci 1000 m Stanko Petr 2001 CHO
16 RE 1 21.7. 08:30 8 4:54.651 50.030 K1 dorostenci 1000 m Janeček Josef 2002 SPA
16 RE 6 21.7. 08:30 9 5:02.091 57.470 K1 dorostenci 1000 m Severský Filip 2001 MOD
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
17 RF 5 21.7. 08:34 1 4:13.786 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
17 RF 4 21.7. 08:34 2 4:15.401 01.615 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
17 RF 8 21.7. 08:34 3 4:16.586 02.800 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
17 RF 2 21.7. 08:34 4 4:18.211 04.425 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
17 RF 9 21.7. 08:34 5 4:19.981 06.195 K1 dorostenci 1000 m Cigánek Martin 2002 VSO
17 RF 1 21.7. 08:34 6 4:24.501 10.715 K1 dorostenci 1000 m Pavlík Josef 2001 HRA
17 RF 7 21.7. 08:34 7 4:25.451 11.665 K1 dorostenci 1000 m Řezníček Matouš 2002 KAD
17 RF 3 21.7. 08:34 8 4:42.886 29.100 K1 dorostenci 1000 m Rokos Petr 2002 USK
17 RF 6 21.7. 08:34 9 5:32.916 1:19.130 K1 dorostenci 1000 m Kobliha Lukáš 2001 OLO
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
82 MA 5 21.7. 12:50 1 3:51.426 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
82 MA 6 21.7. 12:50 2 3:53.236 01.810 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
82 MA 7 21.7. 12:50 3 3:55.451 04.025 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
82 MA 8 21.7. 12:50 4 3:58.296 06.870 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
82 MA 9 21.7. 12:50 5 3:59.601 08.175 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
82 MA 4 21.7. 12:50 6 4:01.031 09.605 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
82 MA 2 21.7. 12:50 7 4:01.696 10.270 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
82 MA 3 21.7. 12:50 8 4:12.051 20.625 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
82 MA 1 21.7. 12:50 9 4:13.951 22.525 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
83 MB 5 21.7. 12:54 1 3:55.366 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
83 MB 6 21.7. 12:54 2 3:58.056 02.690 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
83 MB 7 21.7. 12:54 3 3:59.161 03.795 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
83 MB 8 21.7. 12:54 4 4:00.231 04.865 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
83 MB 4 21.7. 12:54 5 4:01.461 06.095 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
83 MB 3 21.7. 12:54 6 4:03.266 07.900 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
83 MB 2 21.7. 12:54 7 4:08.136 12.770 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
83 MB 9 21.7. 12:54 8 4:10.051 14.685 K1 dorostenci 1000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
83 MB 1 21.7. 12:54 9 4:10.141 14.775 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
84 MC 5 21.7. 12:58 1 3:53.291 K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
84 MC 7 21.7. 12:58 2 3:54.961 01.670 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
84 MC 6 21.7. 12:58 3 3:55.726 02.435 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
84 MC 4 21.7. 12:58 4 3:57.371 04.080 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
84 MC 8 21.7. 12:58 5 3:57.431 04.140 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
84 MC 1 21.7. 12:58 6 4:02.026 08.735 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
84 MC 9 21.7. 12:58 7 4:04.151 10.860 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
84 MC 3 21.7. 12:58 8 4:08.441 15.150 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
84 MC 2 21.7. 12:58 9 4:26.886 33.595 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
205 F3 5 22.7. 09:55 1 4:08.646 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
205 F3 4 22.7. 09:55 2 4:10.656 02.010 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
205 F3 9 22.7. 09:55 3 4:12.106 03.460 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
205 F3 8 22.7. 09:55 4 4:13.016 04.370 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
205 F3 3 22.7. 09:55 5 4:13.191 04.545 K1 dorostenci 1000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
205 F3 2 22.7. 09:55 6 4:16.896 08.250 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
205 F3 1 22.7. 09:55 7 4:17.021 08.375 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
205 F3 6 22.7. 09:55 8 4:17.036 08.390 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
205 F3 7 22.7. 09:55 9 4:17.116 08.470 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
206 F2 1 22.7. 10:00 1 4:02.161 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
206 F2 5 22.7. 10:00 2 4:03.741 01.580 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
206 F2 6 22.7. 10:00 3 4:04.371 02.210 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
206 F2 4 22.7. 10:00 4 4:04.471 02.310 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
206 F2 2 22.7. 10:00 5 4:05.116 02.955 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
206 F2 3 22.7. 10:00 6 4:07.626 05.465 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
206 F2 9 22.7. 10:00 7 4:08.811 06.650 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
206 F2 8 22.7. 10:00 8 4:09.571 07.410 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
206 F2 7 22.7. 10:00 9 4:10.221 08.060 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 3 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
207 F1 6 22.7. 10:05 1 3:52.171 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
207 F1 5 22.7. 10:05 2 3:52.641 00.470 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
207 F1 7 22.7. 10:05 3 3:57.891 05.720 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
207 F1 2 22.7. 10:05 4 3:59.116 06.945 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
207 F1 9 22.7. 10:05 5 3:59.326 07.155 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
207 F1 8 22.7. 10:05 6 4:01.006 08.835 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
207 F1 3 22.7. 10:05 7 4:01.256 09.085 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
207 F1 1 22.7. 10:05 8 4:02.491 10.320 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
207 F1 4 22.7. 10:05 9 4:08.301 16.130 K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM

Archiv starších výsledků