-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
142 RA 5 3.6. 09:08 1 36.406 K1 muži 200 m Šváb Filip 1983 USK
142 RA 6 3.6. 09:08 2 36.961 00.555 K1 muži 200 m Seidl Martin 1994 USK
142 RA 4 3.6. 09:08 3 37.766 01.360 K1 muži 200 m Trefil Lukáš 1988 DUP
142 RA 7 3.6. 09:08 4 38.621 02.215 K1 muži 200 m Mlčoch Jakub 1996 ONV
142 RA 3 3.6. 09:08 5 40.191 03.785 K1 muži 200 m Kučera Martin 1997 USK
142 RA 9 3.6. 09:08 6 40.351 03.945 K1 muži 200 m Liška Josef 1993 ZBR
142 RA 1 3.6. 09:08 7 40.811 04.405 K1 muži 200 m Tůma Tomáš 1996 TSE
142 RA 2 3.6. 09:08 8 40.851 04.445 K1 muži 200 m Smrček Ludvík 1998 LIT
142 RA 8 3.6. 09:08 9 41.001 04.595 K1 muži 200 m Merhaut Michal 1970 SHK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
143 RB 5 3.6. 09:12 1 37.191 K1 muži 200 m Kusovský Lukáš 1991 DUP
143 RB 6 3.6. 09:12 2 37.666 00.475 K1 muži 200 m Šindelář Jakub 1998 DUP
143 RB 4 3.6. 09:12 3 37.676 00.485 K1 muži 200 m Slepica Karel 1988 USK
143 RB 7 3.6. 09:12 4 37.906 00.715 K1 muži 200 m Pokorný Daniel 1994 CHO
143 RB 3 3.6. 09:12 5 39.141 01.950 K1 muži 200 m Stejskal Jakub 1998 ZAM
143 RB 2 3.6. 09:12 6 40.276 03.085 K1 muži 200 m Čeřovský Michal 1998 CHO
143 RB 1 3.6. 09:12 7 40.461 03.270 K1 muži 200 m Petyovský Petr 1975 LSB
143 RB 9 3.6. 09:12 8 40.916 03.725 K1 muži 200 m Fučík Michal 1989 KAD
143 RB 8 3.6. 09:12 9 44.366 07.175 K1 muži 200 m Podloucký Martin 1976 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
144 RC 4 3.6. 09:16 1 36.951 K1 muži 200 m Bišický Ondřej 1997 CHO
144 RC 5 3.6. 09:16 2 37.341 00.390 K1 muži 200 m Kraft Jiří 1984 NYM
144 RC 3 3.6. 09:16 3 38.286 01.335 K1 muži 200 m Veselý Tomáš 1996 DUP
144 RC 6 3.6. 09:16 4 38.411 01.460 K1 muži 200 m Sobíšek Martin 1998 DUP
144 RC 8 3.6. 09:16 5 39.881 02.930 K1 muži 200 m Vaněk Petr 1996 CER
144 RC 2 3.6. 09:16 6 40.016 03.065 K1 muži 200 m Klemperer Otto 1997 DUP
144 RC 7 3.6. 09:16 7 41.081 04.130 K1 muži 200 m Tonder Tomáš 1976 DEC
144 RC 1 3.6. 09:16 8 41.596 04.645 K1 muži 200 m Pavlík Tomáš 1987 USK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
177 MA 5 3.6. 11:36 1 37.946 K1 muži 200 m Trefil Lukáš 1988 DUP
177 MA 6 3.6. 11:36 2 38.101 00.155 K1 muži 200 m Slepica Karel 1988 USK
177 MA 8 3.6. 11:36 3 38.396 00.450 K1 muži 200 m Sobíšek Martin 1998 DUP
177 MA 7 3.6. 11:36 4 38.566 00.620 K1 muži 200 m Mlčoch Jakub 1996 ONV
177 MA 4 3.6. 11:36 5 38.716 00.770 K1 muži 200 m Veselý Tomáš 1996 DUP
177 MA 3 3.6. 11:36 6 38.856 00.910 K1 muži 200 m Pokorný Daniel 1994 CHO
177 MA 9 3.6. 11:36 7 40.701 02.755 K1 muži 200 m Stejskal Jakub 1998 ZAM
177 MA 2 3.6. 11:36 8 40.761 02.815 K1 muži 200 m Kučera Martin 1997 USK
177 MA 1 3.6. 11:36 9 41.166 03.220 K1 muži 200 m Vaněk Petr 1996 CER
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
206 F2 5 3.6. 13:45 1 38.601 K1 muži 200 m Mlčoch Jakub 1996 ONV
206 F2 6 3.6. 13:45 2 39.036 00.435 K1 muži 200 m Pokorný Daniel 1994 CHO
206 F2 4 3.6. 13:45 3 39.076 00.475 K1 muži 200 m Veselý Tomáš 1996 DUP
206 F2 3 3.6. 13:45 4 39.441 00.840 K1 muži 200 m Stejskal Jakub 1998 ZAM
206 F2 9 3.6. 13:45 5 40.461 01.860 K1 muži 200 m Klemperer Otto 1997 DUP
206 F2 7 3.6. 13:45 6 40.501 01.900 K1 muži 200 m Kučera Martin 1997 USK
206 F2 2 3.6. 13:45 7 40.896 02.295 K1 muži 200 m Vaněk Petr 1996 CER
206 F2 8 3.6. 13:45 8 40.976 02.375 K1 muži 200 m Liška Josef 1993 ZBR
206 F2 1 3.6. 13:45 9 41.441 02.840 K1 muži 200 m Čeřovský Michal 1998 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
207 F1 5 3.6. 13:50 1 36.836 K1 muži 200 m Šváb Filip 1983 USK
207 F1 6 3.6. 13:50 2 37.536 00.700 K1 muži 200 m Kusovský Lukáš 1991 DUP
207 F1 2 3.6. 13:50 3 38.096 01.260 K1 muži 200 m Trefil Lukáš 1988 DUP
207 F1 7 3.6. 13:50 4 38.101 01.265 K1 muži 200 m Seidl Martin 1994 USK
207 F1 4 3.6. 13:50 5 38.131 01.295 K1 muži 200 m Bišický Ondřej 1997 CHO
207 F1 9 3.6. 13:50 6 38.321 01.485 K1 muži 200 m Slepica Karel 1988 USK
207 F1 3 3.6. 13:50 7 38.461 01.625 K1 muži 200 m Šindelář Jakub 1998 DUP
207 F1 8 3.6. 13:50 8 38.656 01.820 K1 muži 200 m Kraft Jiří 1984 NYM
207 F1 1 3.6. 13:50 9 38.901 02.065 K1 muži 200 m Sobíšek Martin 1998 DUP

Archiv starších výsledků