II.nominační závod   3. závod ČP   -    2.6. 2017 - 4.6. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
Datum a
čas startu
Kategorie
1 RA 2.6. 08:00 K1 dorostenci 1000 m
2 RB 2.6. 08:04 K1 dorostenci 1000 m
3 RC 2.6. 08:08 K1 dorostenci 1000 m
4 RD 2.6. 08:12 K1 dorostenci 1000 m
5 RE 2.6. 08:16 K1 dorostenci 1000 m
6 RF 2.6. 08:20 K1 dorostenci 1000 m
7 RG 2.6. 08:24 K1 dorostenci 1000 m
8 RA 2.6. 08:28 C1 dorostenci 1000 m
9 RB 2.6. 08:32 C1 dorostenci 1000 m
10 RA 2.6. 08:36 K1 muži 1000 m
11 RB 2.6. 08:40 K1 muži 1000 m
12 RA 2.6. 08:44 C1 muži 1000 m
13 RB 2.6. 08:48 C1 muži 1000 m
14 RA 2.6. 08:52 K1 junioři 1000 m
15 RB 2.6. 08:56 K1 junioři 1000 m
16 RC 2.6. 09:00 K1 junioři 1000 m
17 RD 2.6. 09:04 K1 junioři 1000 m
18 RA 2.6. 09:08 C1 junioři 1000 m
19 RB 2.6. 09:12 C1 junioři 1000 m
20 RA 2.6. 09:16 K1 dorostenky 500 m
21 RB 2.6. 09:20 K1 dorostenky 500 m
22 RC 2.6. 09:24 K1 dorostenky 500 m
23 RA 2.6. 09:28 K1 ženy 500 m
24 RB 2.6. 09:32 K1 ženy 500 m
25 RA 2.6. 09:36 C1 kanoistky 500 m
26 RB 2.6. 09:40 C1 kanoistky 500 m
27 RC 2.6. 09:44 C1 kanoistky 500 m
28 RA 2.6. 09:48 K1 juniorky 500 m
29 RB 2.6. 09:52 K1 juniorky 500 m
30 RC 2.6. 09:56 K1 juniorky 500 m
31 RA 2.6. 10:00 K2 dorostenci 500 m
32 RB 2.6. 10:04 K2 dorostenci 500 m
33 RC 2.6. 10:08 K2 dorostenci 500 m
34 RA 2.6. 10:12 K2 junioři 1000 m
35 RB 2.6. 10:16 K2 junioři 1000 m
36 RA 2.6. 10:20 K1 žáci 1000 m
37 RB 2.6. 10:24 K1 žáci 1000 m
38 RC 2.6. 10:28 K1 žáci 1000 m
39 RD 2.6. 10:32 K1 žáci 1000 m
40 RE 2.6. 10:36 K1 žáci 1000 m
41 RF 2.6. 10:40 K1 žáci 1000 m
42 RG 2.6. 10:44 K1 žáci 1000 m
43 RH 2.6. 10:48 K1 žáci 1000 m
44 RI 2.6. 10:52 K1 žáci 1000 m
45 RA 2.6. 10:56 C1 žáci 1000 m
46 RB 2.6. 11:00 C1 žáci 1000 m
47 RC 2.6. 11:04 C1 žáci 1000 m
48 RA 2.6. 11:08 K1 žačky 500 m
49 RB 2.6. 11:12 K1 žačky 500 m
50 RC 2.6. 11:16 K1 žačky 500 m
51 RD 2.6. 11:20 K1 žačky 500 m
52 RE 2.6. 11:24 K1 žačky 500 m
53 RF 2.6. 11:28 K1 žačky 500 m
54 MA 2.6. 11:32 K1 dorostenky 500 m
55 MA 2.6. 11:36 K1 ženy 500 m
56 MA 2.6. 11:40 C1 kanoistky 500 m
57 MA 2.6. 11:44 K1 juniorky 500 m
58 MA 2.6. 11:48 K1 dorostenci 1000 m
59 MB 2.6. 11:52 K1 dorostenci 1000 m
60 MC 2.6. 11:56 K1 dorostenci 1000 m
61 MA 2.6. 12:00 C1 dorostenci 1000 m
62 MA 2.6. 12:04 K1 muži 1000 m
64 MA 2.6. 12:12 K1 junioři 1000 m
65 MB 2.6. 12:16 K1 junioři 1000 m
66 MA 2.6. 12:20 C1 junioři 1000 m
67 F 2.6. 12:30 MK1 benjamínci A 1000 m
68 F 2.6. 12:40 MK1 benjamínky B 1000 m
69 F 2.6. 12:50 C1 benjamínci A 1000 m
70 F 2.6. 12:50 C1 benjamínci B 1000 m
71 MA 2.6. 13:00 K1 žáci 1000 m
72 MB 2.6. 13:04 K1 žáci 1000 m
73 MC 2.6. 13:08 K1 žáci 1000 m
74 MD 2.6. 13:12 K1 žáci 1000 m
75 MA 2.6. 13:16 C1 žáci 1000 m
76 MA 2.6. 13:20 K1 žačky 500 m
77 MB 2.6. 13:24 K1 žačky 500 m
78 MC 2.6. 13:28 K1 žačky 500 m
79 MA 2.6. 13:32 K2 dorostenci 500 m
80 MA 2.6. 13:36 K2 junioři 1000 m
81 RA 2.6. 13:52 MK1 benjamínci C 200 m
82 RB 2.6. 13:56 MK1 benjamínci C 200 m
83 RC 2.6. 14:00 MK1 benjamínci C 200 m
84 RD 2.6. 14:04 MK1 benjamínci C 200 m
85 RE 2.6. 14:08 MK1 benjamínci C 200 m
86 RF 2.6. 14:12 MK1 benjamínci C 200 m
87 RA 2.6. 14:16 MK1 benjamínky C 200 m
88 RB 2.6. 14:20 MK1 benjamínky C 200 m
89 RC 2.6. 14:24 MK1 benjamínky C 200 m
90 F3 2.6. 14:35 K1 dorostenci 1000 m
91 F2 2.6. 14:40 K1 dorostenci 1000 m
92 F1 2.6. 14:45 K1 dorostenci 1000 m
93 F1 2.6. 14:55 C1 dorostenci 1000 m
94 F1 2.6. 15:05 K1 muži 1000 m
95 F1 2.6. 15:15 C1 muži 1000 m
96 F2 2.6. 15:20 K1 junioři 1000 m
97 F1 2.6. 15:25 K1 junioři 1000 m
98 F1 2.6. 15:35 C1 junioři 1000 m
99 F2 2.6. 15:45 K1 dorostenky 500 m
100 F1 2.6. 15:50 K1 dorostenky 500 m
101 F1 2.6. 16:00 K1 ženy 500 m
102 F2 2.6. 16:10 C1 kanoistky 500 m
103 F1 2.6. 16:15 C1 kanoistky 500 m
104 F2 2.6. 16:25 K1 juniorky 500 m
105 F1 2.6. 16:30 K1 juniorky 500 m
106 F 2.6. 16:40 MK1 benjamínci B 1000 m
107 F 2.6. 16:50 MK1 benjamínky A 1000 m
108 F3 2.6. 17:00 K1 žáci 1000 m
109 F2 2.6. 17:05 K1 žáci 1000 m
110 F1 2.6. 17:10 K1 žáci 1000 m
111 F2 2.6. 17:15 C1 žáci 1000 m
112 F1 2.6. 17:20 C1 žáci 1000 m
113 F3 2.6. 17:30 K1 žačky 500 m
114 F2 2.6. 17:35 K1 žačky 500 m
115 F1 2.6. 17:40 K1 žačky 500 m
116 F2 2.6. 17:45 K2 dorostenci 500 m
117 F1 2.6. 17:50 K2 dorostenci 500 m
118 F1 2.6. 17:55 C2 dorostenci 500 m
119 F1 2.6. 18:00 K2 muži 500 m
120 F1 2.6. 18:10 C2 muži 500 m
121 F1 2.6. 18:20 K4 dorostenky 500 m
122 F1 2.6. 18:25 K2 junioři 1000 m
123 F1 2.6. 18:30 C2 junioři 1000 m
124 F1 2.6. 18:40 K2 ženy 1000 m
125 F1 2.6. 18:50 K2 juniorky 1000 m
126 RA 3.6. 08:00 K1 dorostenci 500 m
127 RB 3.6. 08:04 K1 dorostenci 500 m
128 RC 3.6. 08:08 K1 dorostenci 500 m
129 RD 3.6. 08:12 K1 dorostenci 500 m
130 RE 3.6. 08:16 K1 dorostenci 500 m
131 RF 3.6. 08:20 K1 dorostenci 500 m
132 RG 3.6. 08:24 K1 dorostenci 500 m
133 RA 3.6. 08:28 C1 dorostenci 500 m
134 RB 3.6. 08:32 C1 dorostenci 500 m
135 RA 3.6. 08:36 K1 junioři 500 m
136 RB 3.6. 08:40 K1 junioři 500 m
137 RC 3.6. 08:44 K1 junioři 500 m
138 RD 3.6. 08:48 K1 junioři 500 m
139 RE 3.6. 08:52 K1 junioři 500 m
140 RA 3.6. 08:56 C1 junioři 500 m
141 RB 3.6. 09:00 C1 junioři 500 m
142 RA 3.6. 09:08 K1 muži 200 m
143 RB 3.6. 09:12 K1 muži 200 m
144 RC 3.6. 09:16 K1 muži 200 m
145 RA 3.6. 09:20 C1 muži 200 m
146 RB 3.6. 09:24 C1 muži 200 m
147 RA 3.6. 09:28 C1 kanoistky 200 m
148 RB 3.6. 09:32 C1 kanoistky 200 m
149 RC 3.6. 09:36 C1 kanoistky 200 m
150 RA 3.6. 09:40 K1 žáci 500 m
151 RB 3.6. 09:44 K1 žáci 500 m
152 RC 3.6. 09:48 K1 žáci 500 m
153 RD 3.6. 09:52 K1 žáci 500 m
154 RE 3.6. 09:56 K1 žáci 500 m
155 RF 3.6. 10:00 K1 žáci 500 m
156 RG 3.6. 10:04 K1 žáci 500 m
157 RH 3.6. 10:08 K1 žáci 500 m
158 RI 3.6. 10:12 K1 žáci 500 m
159 RA 3.6. 10:16 C1 žáci 500 m
160 RB 3.6. 10:20 C1 žáci 500 m
161 RC 3.6. 10:24 C1 žáci 500 m
162 RA 3.6. 10:28 K2 žačky 500 m
163 RB 3.6. 10:32 K2 žačky 500 m
164 RC 3.6. 10:36 K2 žačky 500 m
165 RA 3.6. 10:40 K2 junioři 500 m
166 RB 3.6. 10:44 K2 junioři 500 m
167 RA 3.6. 10:48 K2 dorostenci 1000 m
168 RB 3.6. 10:52 K2 dorostenci 1000 m
169 RC 3.6. 10:56 K2 dorostenci 1000 m
170 RA 3.6. 11:00 K1 dorostenky 1000 m
171 RB 3.6. 11:04 K1 dorostenky 1000 m
172 RC 3.6. 11:08 K1 dorostenky 1000 m
173 RA 3.6. 11:12 K1 ženy 1000 m
174 RB 3.6. 11:16 K1 ženy 1000 m
175 RA 3.6. 11:20 K1 juniorky 1000 m
176 RB 3.6. 11:24 K1 juniorky 1000 m
177 MA 3.6. 11:36 K1 muži 200 m
178 MA 3.6. 11:40 C1 muži 200 m
179 MA 3.6. 11:44 C1 kanoistky 200 m
180 RA 3.6. 11:48 MK1 benjamínci A 200 m
181 RB 3.6. 11:52 MK1 benjamínci A 200 m
182 RC 3.6. 11:56 MK1 benjamínci A 200 m
183 RD 3.6. 12:00 MK1 benjamínci A 200 m
184 RE 3.6. 12:04 MK1 benjamínci A 200 m
185 RA 3.6. 12:08 C1 benjamínci A 200 m
186 RB 3.6. 12:12 C1 benjamínci A 200 m
187 RA 3.6. 12:16 MK1 benjamínky A 200 m
188 RB 3.6. 12:20 MK1 benjamínky A 200 m
189 RC 3.6. 12:24 MK1 benjamínky A 200 m
190 RD 3.6. 12:28 MK1 benjamínky A 200 m
191 RE 3.6. 12:32 MK1 benjamínky A 200 m
192 MA 3.6. 12:40 K2 žačky 500 m
193 MA 3.6. 12:44 K1 dorostenci 500 m
194 MB 3.6. 12:48 K1 dorostenci 500 m
195 MC 3.6. 12:52 K1 dorostenci 500 m
196 MA 3.6. 12:56 C1 dorostenci 500 m
197 MA 3.6. 13:00 K1 junioři 500 m
198 MB 3.6. 13:04 K1 junioři 500 m
199 MC 3.6. 13:08 K1 junioři 500 m
200 MA 3.6. 13:12 C1 junioři 500 m
202 RA 3.6. 13:24 K2 žáci 1000 m
203 RB 3.6. 13:28 K2 žáci 1000 m
204 RC 3.6. 13:32 K2 žáci 1000 m
205 RD 3.6. 13:36 K2 žáci 1000 m
206 F2 3.6. 13:45 K1 muži 200 m
207 F1 3.6. 13:50 K1 muži 200 m
208 F1 3.6. 13:55 C1 muži 200 m
209 F2 3.6. 14:05 C1 kanoistky 200 m
210 F1 3.6. 14:10 C1 kanoistky 200 m
211 MA 3.6. 14:18 MK1 benjamínci A 200 m
212 MB 3.6. 14:22 MK1 benjamínci A 200 m
213 MC 3.6. 14:26 MK1 benjamínci A 200 m
214 MA 3.6. 14:30 C1 benjamínci A 200 m
215 MA 3.6. 14:34 MK1 benjamínky A 200 m
216 MB 3.6. 14:38 MK1 benjamínky A 200 m
217 MC 3.6. 14:42 MK1 benjamínky A 200 m
218 MA 3.6. 14:50 K2 dorostenci 1000 m
219 MA 3.6. 14:54 K1 dorostenky 1000 m
220 MA 3.6. 14:58 K1 juniorky 1000 m
221 F1 3.6. 15:06 K2 ženy 500 m
222 F2 3.6. 15:08 K2 žačky 500 m
223 F1 3.6. 15:10 K2 žačky 500 m
224 MA 3.6. 15:14 K2 junioři 500 m
225 MA 3.6. 15:18 K1 žáci 500 m
226 MB 3.6. 15:22 K1 žáci 500 m
227 MC 3.6. 15:26 K1 žáci 500 m
228 MD 3.6. 15:30 K1 žáci 500 m
229 MA 3.6. 15:34 C1 žáci 500 m
230 RA 3.6. 15:38 K2 benjamínci B+C 500 m
231 RB 3.6. 15:42 K2 benjamínci B+C 500 m
232 RC 3.6. 15:46 K2 benjamínci B+C 500 m
233 RD 3.6. 15:50 K2 benjamínci B+C 500 m
234 RE 3.6. 15:54 K2 benjamínci B+C 500 m
235 F3 3.6. 16:06 MK1 benjamínci A 200 m
236 F2 3.6. 16:10 MK1 benjamínci A 200 m
237 F1 3.6. 16:14 MK1 benjamínci A 200 m
238 F1 3.6. 16:18 C1 benjamínci A 200 m
239 F3 3.6. 16:22 MK1 benjamínky A 200 m
240 F2 3.6. 16:25 MK1 benjamínky A 200 m
241 F1 3.6. 16:30 MK1 benjamínky A 200 m
242 F1 3.6. 16:40 K2 muži 1000 m
243 F1 3.6. 16:50 C2 muži 1000 m
244 F1 3.6. 16:55 K1 ženy 1000 m
245 MA 3.6. 17:00 K2 žáci 1000 m
246 MB 3.6. 17:04 K2 žáci 1000 m
247 F3 3.6. 17:10 K1 dorostenci 500 m
248 F2 3.6. 17:15 K1 dorostenci 500 m
249 F1 3.6. 17:20 K1 dorostenci 500 m
250 F1 3.6. 17:25 C1 dorostenci 500 m
251 F3 3.6. 17:28 K1 junioři 500 m
252 F2 3.6. 17:30 K1 junioři 500 m
253 F1 3.6. 17:35 K1 junioři 500 m
254 F1 3.6. 17:40 C1 junioři 500 m
255 F1 3.6. 17:45 K2 juniorky 500 m
256 F1 3.6. 17:50 K2 dorostenky 500 m
257 F3 3.6. 17:55 K1 žáci 500 m
258 F2 3.6. 18:00 K1 žáci 500 m
259 F1 3.6. 18:05 K1 žáci 500 m
260 F2 3.6. 18:10 C1 žáci 500 m
261 F1 3.6. 18:15 C1 žáci 500 m
262 RA 3.6. 18:20 K2 benjamínky B+C 500 m
263 RB 3.6. 18:24 K2 benjamínky B+C 500 m
264 RC 3.6. 18:28 K2 benjamínky B+C 500 m
265 F1 3.6. 18:35 K4 žačky 500 m
266 F2 3.6. 18:40 K2 dorostenci 1000 m
267 F1 3.6. 18:45 K2 dorostenci 1000 m
268 F1 3.6. 18:50 C2 dorostenci 1000 m
269 F1 3.6. 18:55 K2 junioři 500 m
270 F1 3.6. 19:00 C2 junioři 500 m
271 F2 3.6. 19:05 K1 dorostenky 1000 m
272 F1 3.6. 19:10 K1 dorostenky 1000 m
273 F1 3.6. 19:15 K1 juniorky 1000 m
274 F1 3.6. 19:20 C2 žáci 1000 m
275 F1 3.6. 19:25 K2 žáci 1000 m
276 F2 3.6. 19:30 K2 žáci 1000 m
277 RA 4.6. 08:00 K1 dorostenci 200 m
278 RB 4.6. 08:04 K1 dorostenci 200 m
279 RC 4.6. 08:08 K1 dorostenci 200 m
280 RD 4.6. 08:12 K1 dorostenci 200 m
281 RE 4.6. 08:16 K1 dorostenci 200 m
282 RF 4.6. 08:20 K1 dorostenci 200 m
283 RG 4.6. 08:24 K1 dorostenci 200 m
284 RA 4.6. 08:28 C1 dorostenci 200 m
285 RB 4.6. 08:32 C1 dorostenci 200 m
286 RA 4.6. 08:36 K1 junioři 200 m
287 RB 4.6. 08:40 K1 junioři 200 m
288 RC 4.6. 08:44 K1 junioři 200 m
289 RD 4.6. 08:48 K1 junioři 200 m
290 RE 4.6. 08:52 K1 junioři 200 m
291 RA 4.6. 08:56 C1 junioři 200 m
292 RB 4.6. 09:00 C1 junioři 200 m
293 RA 4.6. 09:04 K1 dorostenky 200 m
294 RB 4.6. 09:08 K1 dorostenky 200 m
295 RC 4.6. 09:12 K1 dorostenky 200 m
296 RA 4.6. 09:16 K1 ženy 200 m
297 RB 4.6. 09:20 K1 ženy 200 m
298 RA 4.6. 09:24 K1 juniorky 200 m
299 RB 4.6. 09:28 K1 juniorky 200 m
300 RC 4.6. 09:32 K1 juniorky 200 m
301 RA 4.6. 09:36 K1 muži 500 m
302 RB 4.6. 09:40 K1 muži 500 m
303 RC 4.6. 09:44 K1 muži 500 m
304 RA 4.6. 09:48 C1 muži 500 m
305 RB 4.6. 09:52 C1 muži 500 m
306 RA 4.6. 09:56 K2 benjamínky A 500 m
307 RB 4.6. 10:00 K2 benjamínky A 500 m
308 RA 4.6. 10:08 K1 žáci 200 m
309 RB 4.6. 10:12 K1 žáci 200 m
310 RC 4.6. 10:16 K1 žáci 200 m
311 RD 4.6. 10:20 K1 žáci 200 m
312 RE 4.6. 10:24 K1 žáci 200 m
313 RF 4.6. 10:28 K1 žáci 200 m
314 RG 4.6. 10:32 K1 žáci 200 m
315 RH 4.6. 10:36 K1 žáci 200 m
316 RI 4.6. 10:40 K1 žáci 200 m
317 RA 4.6. 10:44 C1 žáci 200 m
318 RB 4.6. 10:48 C1 žáci 200 m
319 RC 4.6. 10:52 C1 žáci 200 m
320 RA 4.6. 10:56 K1 žačky 200 m
321 RB 4.6. 11:00 K1 žačky 200 m
322 RC 4.6. 11:04 K1 žačky 200 m
323 RD 4.6. 11:08 K1 žačky 200 m
324 RE 4.6. 11:12 K1 žačky 200 m
325 RF 4.6. 11:16 K1 žačky 200 m
326 RA 4.6. 11:24 K4 dorostenci 1000 m
327 RB 4.6. 11:28 K4 dorostenci 1000 m
328 F 4.6. 11:36 MK1 benjamínci C 1000 m
329 RA 4.6. 11:52 K2 junioři 200 m
330 RB 4.6. 11:56 K2 junioři 200 m
331 RA 4.6. 12:04 K4 žáci 1000 m
332 RB 4.6. 12:08 K4 žáci 1000 m
333 F 4.6. 12:16 MK1 benjamínky C 1000 m
334 RA 4.6. 12:32 K2 žačky 200 m
335 RB 4.6. 12:36 K2 žačky 200 m
336 RC 4.6. 12:40 K2 žačky 200 m
337 MA 4.6. 12:44 K1 dorostenci 200 m
338 MB 4.6. 12:48 K1 dorostenci 200 m
339 MC 4.6. 12:52 K1 dorostenci 200 m
340 MA 4.6. 12:56 C1 dorostenci 200 m
341 MA 4.6. 13:00 K1 junioři 200 m
342 MB 4.6. 13:04 K1 junioři 200 m
343 MC 4.6. 13:08 K1 junioři 200 m
344 MA 4.6. 13:12 C1 junioři 200 m
345 MA 4.6. 13:16 K1 dorostenky 200 m
346 MA 4.6. 13:20 K1 ženy 200 m
347 MA 4.6. 13:24 K1 juniorky 200 m
348 MA 4.6. 13:28 K1 muži 500 m
349 MA 4.6. 13:32 C1 muži 500 m
350 RA 4.6. 13:36 K2 benjamínci A 500 m
351 RB 4.6. 13:40 K2 benjamínci A 500 m
352 MA 4.6. 13:48 K1 žáci 200 m
353 MB 4.6. 13:52 K1 žáci 200 m
354 MC 4.6. 13:56 K1 žáci 200 m
355 MD 4.6. 14:00 K1 žáci 200 m
356 MA 4.6. 14:04 C1 žáci 200 m
357 MA 4.6. 14:08 K1 žačky 200 m
358 MB 4.6. 14:12 K1 žačky 200 m
359 MC 4.6. 14:16 K1 žačky 200 m
360 MA 4.6. 14:20 K2 junioři 200 m
361 RA 4.6. 14:24 MK1 benjamínci B 200 m
362 RB 4.6. 14:28 MK1 benjamínci B 200 m
363 RC 4.6. 14:32 MK1 benjamínci B 200 m
364 RD 4.6. 14:36 MK1 benjamínci B 200 m
365 RE 4.6. 14:40 MK1 benjamínci B 200 m
366 RF 4.6. 14:44 MK1 benjamínci B 200 m
367 RG 4.6. 14:48 MK1 benjamínci B 200 m
368 RA 4.6. 14:52 C1 benjamínci B 200 m
369 MA 4.6. 14:56 K2 žačky 200 m
370 F3 4.6. 15:00 K1 dorostenci 200 m
371 F2 4.6. 15:04 K1 dorostenci 200 m
372 F1 4.6. 15:08 K1 dorostenci 200 m
373 F1 4.6. 15:12 C1 dorostenci 200 m
374 F3 4.6. 15:16 K1 junioři 200 m
375 F2 4.6. 15:20 K1 junioři 200 m
376 F1 4.6. 15:24 K1 junioři 200 m
377 F1 4.6. 15:28 C1 junioři 200 m
378 F2 4.6. 15:32 K1 dorostenky 200 m
379 F1 4.6. 15:36 K1 dorostenky 200 m
380 F1 4.6. 15:40 K1 ženy 200 m
381 F2 4.6. 15:44 K1 juniorky 200 m
382 F1 4.6. 15:48 K1 juniorky 200 m
383 F2 4.6. 15:52 K1 muži 500 m
384 F1 4.6. 15:56 K1 muži 500 m
385 F1 4.6. 16:04 C1 muži 500 m
386 F1 4.6. 16:08 C2 kanoistky 500 m
387 MA 4.6. 16:12 K2 benjamínci A 500 m
388 MA 4.6. 16:16 K2 benjamínky A 500 m
389 RA 4.6. 16:20 C2 benjamínci A+B+C 500
390 F1 4.6. 16:24 K4 dorostenci 1000 m
391 F1 4.6. 16:28 C4 dorostenci 1000 m
392 RA 4.6. 16:32 MK1 benjamínky B 200 m
393 RB 4.6. 16:36 MK1 benjamínky B 200 m
394 RC 4.6. 16:40 MK1 benjamínky B 200 m
395 RD 4.6. 16:44 MK1 benjamínky B 200 m
396 F3 4.6. 16:48 K1 žačky 200 m
397 F2 4.6. 16:52 K1 žačky 200 m
398 F1 4.6. 16:56 K1 žačky 200 m
399 F1 4.6. 17:00 K2 junioři 200 m
400 F1 4.6. 17:04 C2 junioři 200 m
401 F1 4.6. 17:08 K2 dorostenky 200 m
402 F1 4.6. 17:12 K2 ženy 200 m
403 F1 4.6. 17:16 K2 juniorky 200 m
404 F1 4.6. 17:20 C2 kanoistky 200 m
405 F3 4.6. 17:24 K1 žáci 200 m
406 F2 4.6. 17:28 K1 žáci 200 m
407 F1 4.6. 17:32 K1 žáci 200 m
408 F2 4.6. 17:36 C1 žáci 200 m
409 F1 4.6. 17:40 C1 žáci 200 m
410 F1 4.6. 17:44 K2 muži 200 m
411 F1 4.6. 17:52 C2 muži 200 m
412 F2 4.6. 18:00 K2 žačky 200 m
413 F1 4.6. 18:04 K2 žačky 200 m
414 F1 4.6. 18:12 K2 benjamínky A 500 m
415 F1 4.6. 18:20 K2 benjamínci A 500 m
416 F1 4.6. 18:25 C4 žáci 1000 m
417 F1 4.6. 18:30 K4 žáci 1000 m

Archiv starších výsledků