-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
320 RA 5 4.6. 10:56 1 50.866 K1 žačky 200 m Vrbenská Kateřina 2003 CHO
320 RA 4 4.6. 10:56 2 51.871 01.005 K1 žačky 200 m Bugár Réka 2004 SVK
320 RA 6 4.6. 10:56 3 53.131 02.265 K1 žačky 200 m Holá Nina 2003 SVK
320 RA 8 4.6. 10:56 4 53.616 02.750 K1 žačky 200 m Křikavová Michaela 2004 ZAM
320 RA 3 4.6. 10:56 5 59.226 08.360 K1 žačky 200 m Stengelová Denisa 2003 SPA
320 RA 2 4.6. 10:56 6 1:01.816 10.950 K1 žačky 200 m Davidová Veronika 2004 CER
320 RA 1 4.6. 10:56 7 1:03.301 12.435 K1 žačky 200 m Kopecká Julie 2004 UNL
320 RA 7 4.6. 10:56 8 1:12.956 22.090 K1 žačky 200 m Čechová Zuzana 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
321 RB 5 4.6. 11:00 1 49.976 K1 žačky 200 m Beránková Valentýna 2003 KVS
321 RB 6 4.6. 11:00 2 50.936 00.960 K1 žačky 200 m Koczkás Eszter 2003 SVK
321 RB 4 4.6. 11:00 3 53.661 03.685 K1 žačky 200 m Počepková Jana 2003 DEC
321 RB 3 4.6. 11:00 4 53.761 03.785 K1 žačky 200 m Havlátová Karolína 2003 UNL
321 RB 2 4.6. 11:00 5 54.746 04.770 K1 žačky 200 m Málková Nikola 2004 ZAM
321 RB 8 4.6. 11:00 6 55.936 05.960 K1 žačky 200 m Lahnerová Andrea 2003 SPA
321 RB 1 4.6. 11:00 7 56.126 06.150 K1 žačky 200 m Kotěrová Marie 2004 CER
321 RB 7 4.6. 11:00 8 1:00.316 10.340 K1 žačky 200 m Mikšovicová Natálie 2004 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
322 RC 6 4.6. 11:04 1 50.411 K1 žačky 200 m Pecsuková Katarína 2003 SVK
322 RC 5 4.6. 11:04 2 52.516 02.105 K1 žačky 200 m Vodičková Klára 2004 SPA
322 RC 7 4.6. 11:04 3 54.891 04.480 K1 žačky 200 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO
322 RC 4 4.6. 11:04 4 55.286 04.875 K1 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL
322 RC 1 4.6. 11:04 5 55.856 05.445 K1 žačky 200 m Jurečková Petra 2004 KOJ
322 RC 8 4.6. 11:04 6 57.426 07.015 K1 žačky 200 m Samcová Veronika 2004 TSE
322 RC 2 4.6. 11:04 7 1:02.381 11.970 K1 žačky 200 m Löhndorfová Anežka 2003 OLO
322 RC 3 4.6. 11:04 8 1:12.761 22.350 K1 žačky 200 m Vítková Veronika 2004 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
323 RD 4 4.6. 11:08 1 52.361 K1 žačky 200 m Herzánová Lucie 2003 CER
323 RD 6 4.6. 11:08 2 52.841 00.480 K1 žačky 200 m Petrašovičová Nina 2004 SVK
323 RD 5 4.6. 11:08 3 53.676 01.315 K1 žačky 200 m Kusovská Adéla 2003 MOD
323 RD 7 4.6. 11:08 4 55.531 03.170 K1 žačky 200 m Úlehlová Markéta 2003 KOJ
323 RD 2 4.6. 11:08 5 55.586 03.225 K1 žačky 200 m Samšulová Patricie 2004 OLO
323 RD 3 4.6. 11:08 6 57.781 05.420 K1 žačky 200 m Kukačková Natálie 2004 SOP
323 RD 8 4.6. 11:08 7 1:06.286 13.925 K1 žačky 200 m Pacovská Annemarie 2004 DEC
323 RD 1 4.6. 11:08 8 1:10.846 18.485 K1 žačky 200 m Fléglová Anna 2004 USK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
324 RE 5 4.6. 11:12 1 53.146 K1 žačky 200 m Zadražilová Anežka 2003 SPA
324 RE 4 4.6. 11:12 2 53.651 00.505 K1 žačky 200 m Málková Karolína 2004 ZAM
324 RE 2 4.6. 11:12 3 54.766 01.620 K1 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ
324 RE 6 4.6. 11:12 4 54.896 01.750 K1 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK
324 RE 7 4.6. 11:12 5 57.521 04.375 K1 žačky 200 m Ondrová Vendula 2004 SLH
324 RE 8 4.6. 11:12 6 1:05.151 12.005 K1 žačky 200 m Vísnerová Kateřina 2004 PPL
324 RE 3 4.6. 11:12 7 1:07.006 13.860 K1 žačky 200 m Slezáková Lucie 2004 SHK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
325 RF 6 4.6. 11:16 1 51.856 K1 žačky 200 m Sidová Bianka 2004 SVK
325 RF 4 4.6. 11:16 2 52.606 00.750 K1 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO
325 RF 5 4.6. 11:16 3 53.541 01.685 K1 žačky 200 m Pudilová Vlaďka 2003 TSE
325 RF 2 4.6. 11:16 4 53.826 01.970 K1 žačky 200 m Palatová Jindřiška 2003 JAB
325 RF 7 4.6. 11:16 5 54.506 02.650 K1 žačky 200 m Procházková Barbora 2004 POD
325 RF 3 4.6. 11:16 6 59.776 07.920 K1 žačky 200 m Pavlíčková Anna 2004 ONV
325 RF 8 4.6. 11:16 7 1:02.266 10.410 K1 žačky 200 m Vohradská Barbora 2004 NYM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
357 MA 1 4.6. 14:08 DQ K1 žačky 200 m Samšulová Patricie 2004 OLO
357 MA 8 4.6. 14:08 DNS K1 žačky 200 m Petráčková Magdaléna 2004 CHO
357 MA 5 4.6. 14:08 1 48.921 K1 žačky 200 m Vrbenská Kateřina 2003 CHO
357 MA 4 4.6. 14:08 2 49.581 00.660 K1 žačky 200 m Koczkás Eszter 2003 SVK
357 MA 6 4.6. 14:08 3 50.766 01.845 K1 žačky 200 m Herzánová Lucie 2003 CER
357 MA 3 4.6. 14:08 4 51.426 02.505 K1 žačky 200 m Pudilová Vlaďka 2003 TSE
357 MA 7 4.6. 14:08 5 51.951 03.030 K1 žačky 200 m Málková Karolína 2004 ZAM
357 MA 9 4.6. 14:08 6 52.631 03.710 K1 žačky 200 m Křikavová Michaela 2004 ZAM
357 MA 2 4.6. 14:08 7 54.096 05.175 K1 žačky 200 m Úlehlová Markéta 2003 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
358 MB 8 4.6. 14:12 DQ K1 žačky 200 m Kusovská Adéla 2003 MOD
358 MB 5 4.6. 14:12 1 49.321 K1 žačky 200 m Beránková Valentýna 2003 KVS
358 MB 4 4.6. 14:12 2 50.866 01.545 K1 žačky 200 m Vodičková Klára 2004 SPA
358 MB 7 4.6. 14:12 3 51.496 02.175 K1 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO
358 MB 6 4.6. 14:12 4 51.976 02.655 K1 žačky 200 m Zadražilová Anežka 2003 SPA
358 MB 3 4.6. 14:12 5 52.246 02.925 K1 žačky 200 m Holá Nina 2003 SVK
358 MB 9 4.6. 14:12 6 53.211 03.890 K1 žačky 200 m Havlátová Karolína 2003 UNL
358 MB 2 4.6. 14:12 7 53.706 04.385 K1 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK
358 MB 1 4.6. 14:12 8 54.091 04.770 K1 žačky 200 m Málková Nikola 2004 ZAM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
359 MC 5 4.6. 14:16 1 49.091 K1 žačky 200 m Pecsuková Katarína 2003 SVK
359 MC 6 4.6. 14:16 2 50.176 01.085 K1 žačky 200 m Sidová Bianka 2004 SVK
359 MC 4 4.6. 14:16 3 50.416 01.325 K1 žačky 200 m Bugár Réka 2004 SVK
359 MC 7 4.6. 14:16 4 51.496 02.405 K1 žačky 200 m Petrašovičová Nina 2004 SVK
359 MC 8 4.6. 14:16 5 52.806 03.715 K1 žačky 200 m Počepková Jana 2003 DEC
359 MC 2 4.6. 14:16 6 52.951 03.860 K1 žačky 200 m Palatová Jindřiška 2003 JAB
359 MC 9 4.6. 14:16 7 53.856 04.765 K1 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL
359 MC 1 4.6. 14:16 8 53.891 04.800 K1 žačky 200 m Procházková Barbora 2004 POD
359 MC 3 4.6. 14:16 9 54.946 05.855 K1 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
396 F3 4 4.6. 16:48 1 54.286 K1 žačky 200 m Vohryzková Anna 2003 UNL
396 F3 5 4.6. 16:48 2 55.036 00.750 K1 žačky 200 m Úlehlová Markéta 2003 KOJ
396 F3 3 4.6. 16:48 3 55.146 00.860 K1 žačky 200 m Málková Nikola 2004 ZAM
396 F3 8 4.6. 16:48 4 55.821 01.535 K1 žačky 200 m Procházková Barbora 2004 POD
396 F3 1 4.6. 16:48 5 56.446 02.160 K1 žačky 200 m Bláhová Karolína 2003 SEZ
396 F3 6 4.6. 16:48 6 57.021 02.735 K1 žačky 200 m Rusová Dominika 2004 SVK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
397 F2 5 4.6. 16:52 1 51.676 K1 žačky 200 m Pudilová Vlaďka 2003 TSE
397 F2 4 4.6. 16:52 2 53.036 01.360 K1 žačky 200 m Zadražilová Anežka 2003 SPA
397 F2 9 4.6. 16:52 3 53.531 01.855 K1 žačky 200 m Palatová Jindřiška 2003 JAB
397 F2 6 4.6. 16:52 4 53.871 02.195 K1 žačky 200 m Petrašovičová Nina 2004 SVK
397 F2 2 4.6. 16:52 5 53.896 02.220 K1 žačky 200 m Počepková Jana 2003 DEC
397 F2 3 4.6. 16:52 6 54.101 02.425 K1 žačky 200 m Málková Karolína 2004 ZAM
397 F2 7 4.6. 16:52 7 54.186 02.510 K1 žačky 200 m Holá Nina 2003 SVK
397 F2 1 4.6. 16:52 8 54.616 02.940 K1 žačky 200 m Havlátová Karolína 2003 UNL
397 F2 8 4.6. 16:52 9 54.976 03.300 K1 žačky 200 m Křikavová Michaela 2004 ZAM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
398 F1 4 4.6. 16:56 1 47.381 K1 žačky 200 m Pecsuková Katarína 2003 SVK
398 F1 5 4.6. 16:56 2 47.641 00.260 K1 žačky 200 m Vrbenská Kateřina 2003 CHO
398 F1 6 4.6. 16:56 3 47.726 00.345 K1 žačky 200 m Beránková Valentýna 2003 KVS
398 F1 1 4.6. 16:56 4 49.386 02.005 K1 žačky 200 m Bugár Réka 2004 SVK
398 F1 7 4.6. 16:56 5 49.881 02.500 K1 žačky 200 m Koczkás Eszter 2003 SVK
398 F1 8 4.6. 16:56 6 51.421 04.040 K1 žačky 200 m Sidová Bianka 2004 SVK
398 F1 3 4.6. 16:56 7 51.501 04.120 K1 žačky 200 m Vodičková Klára 2004 SPA
398 F1 2 4.6. 16:56 8 51.611 04.230 K1 žačky 200 m Herzánová Lucie 2003 CER
398 F1 9 4.6. 16:56 9 52.441 05.060 K1 žačky 200 m Zvěřová Kristýna 2004 VSO

Archiv starších výsledků