Mistrovství ČR na 5 km mládeže a veteránů   I.závod Českého poháru mládeže a Mistrovství ČR klubů II. závod Českého poháru veteránů Memoriál Dr.Karla Popela   -    21.4. 2018 - 22.4. 2018

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
17 F1 545 21.4. 15:50 1 12:53,7 K2 bci - B+C 2km Nováček Martin 2007 TYN, Procházka Ondřej 2008 TYN
17 F1 546 21.4. 15:50 2 12:55,2 00:01,5 K2 bci - B+C 2km Chovanec Martin 2007 KOJ, Kapoun Tomáš 2007 KOJ
17 F1 557 21.4. 15:50 3 13:25,5 00:31,8 K2 bci - B+C 2km Kůs Filip 2007 SED, Šindel Jakub 2007 SKD
17 F1 567 21.4. 15:50 4 13:41,0 00:47,3 K2 bci - B+C 2km Filip Lukáš 2007 OLO, Uher Jan 2007 OLO
17 F1 544 21.4. 15:50 5 13:56,9 01:03,2 K2 bci - B+C 2km Janoška Štěpán 2007 ONV, Lovíšek Adam 2007 SOP
17 F1 538 21.4. 15:50 6 14:02,8 01:09,1 K2 bci - B+C 2km Tonder Matěj 2007 DEC, Tržil Eduard 2007 DEC
17 F1 558 21.4. 15:50 7 14:15,1 01:21,4 K2 bci - B+C 2km Pudil Jan 2007 TSE, Houda Vítek 2007 TSE
17 F1 540 21.4. 15:50 8 14:23,6 01:29,9 K2 bci - B+C 2km Tobrman Filip Albert 2008 SED, Pícl Kryštof 2008 SED
17 F1 541 21.4. 15:50 9 14:26,2 01:32,5 K2 bci - B+C 2km Knotek Daniel 2007 ONV, Knotek Dalimil 2007 ONV
17 F1 566 21.4. 15:50 10 14:37,0 01:43,3 K2 bci - B+C 2km Kofroň Vojtěch 2007 DEC, Kopecký Vojtěch 2007 DEC
17 F1 536 21.4. 15:50 11 14:37,6 01:43,9 K2 bci - B+C 2km Faltus Tomáš 2008 ZAM, Hojný Václav 2008 CER
17 F1 554 21.4. 15:50 12 14:49,6 01:55,9 K2 bci - B+C 2km Živný Cyril 2007 UNL, Dubina Ladislav 2007 UNL
17 F1 533 21.4. 15:50 13 14:52,6 01:58,9 K2 bci - B+C 2km Zahradníček Ondřej 2007 PRV, Tóth Pavel 2007 LIT
17 F1 569 21.4. 15:50 14 14:52,8 01:59,1 K2 bci - B+C 2km Matlák Kryštof 2008 CER, Hlaváč Ondřej 2008 CER
17 F1 553 21.4. 15:50 15 14:58,4 02:04,7 K2 bci - B+C 2km Prokeš Antonín 2007 KOJ, Havlíček Tomáš 2007 KOJ
17 F1 539 21.4. 15:50 16 14:58,8 02:05,1 K2 bci - B+C 2km Šmída Antonín 2007 ZBR, Bartek Vít 2008 ZBR
17 F1 561 21.4. 15:50 17 15:00,9 02:07,2 K2 bci - B+C 2km Dvořák Jakub 2007 KVS, Pogorelov Leonid 2008 KVS
17 F1 537 21.4. 15:50 18 15:08,8 02:15,1 K2 bci - B+C 2km Zimčík Tomáš 2007 MOD, Navrátil Robert 2007 MOD
17 F1 549 21.4. 15:50 19 15:09,6 02:15,9 K2 bci - B+C 2km Randýsek Jindřich 2009 HRA, Konečný Šimon 2008 HRA
17 F1 555 21.4. 15:50 20 15:09,8 02:16,1 K2 bci - B+C 2km Žalkovský Adam 2007 LSB, Janeček Patrik 2007 LSB
17 F1 571 21.4. 15:50 21 15:23,1 02:29,4 K2 bci - B+C 2km Novák Jonáš 2007 SPA, Belošovič Šimon 2007 SPA
17 F1 570 21.4. 15:50 22 15:36,3 02:42,6 K2 bci - B+C 2km Uher Josef 2009 OLO, Šamšula Filip 2009 OLO
17 F1 562 21.4. 15:50 23 15:49,6 02:55,9 K2 bci - B+C 2km Kusák Adam 2008 ONV, Řihošek Tomáš 2008 KOJ
17 F1 547 21.4. 15:50 24 15:52,2 02:58,5 K2 bci - B+C 2km Řezáč Adam 2008 TSE, Hončík Richard 2007 TSE
17 F1 535 21.4. 15:50 25 16:05,2 03:11,5 K2 bci - B+C 2km Šváb Hynek 2008 ZBR, Treybal Jáchym 2008 ZBR
17 F1 550 21.4. 15:50 26 16:25,8 03:32,1 K2 bci - B+C 2km Žaba Daniel 2008 SHK, Slezák Martin 2008 SHK
17 F1 531 21.4. 15:50 27 16:30,6 03:36,9 K2 bci - B+C 2km Čermák Vojtěch 2008 SOP, Pilař Ondřej 2007 SOP
17 F1 559 21.4. 15:50 28 16:33,9 03:40,2 K2 bci - B+C 2km Lehner Jakub 2007 SED, Kincl Jáchym 2009 SKD
17 F1 548 21.4. 15:50 29 17:02,8 04:09,1 K2 bci - B+C 2km Mládek Jan 2008 TYN, Klouda Matyáš 2009 TYN
17 F1 552 21.4. 15:50 30 17:04,1 04:10,4 K2 bci - B+C 2km Linc Štěpán 2008 DEC, Dvořák František 2008 DEC
17 F1 556 21.4. 15:50 31 17:21,8 04:28,1 K2 bci - B+C 2km Takáč Jan 2008 SEZ, Al-robai Hani 2008 SEZ
17 F1 563 21.4. 15:50 32 17:30,7 04:37,0 K2 bci - B+C 2km Podzimek Adam 2008 DEC, Snášel Jáchym 2008 DEC
17 F1 534 21.4. 15:50 33 17:35,1 04:41,4 K2 bci - B+C 2km Březina Matěj 2007 SPA, Adamkovič Albín 2007 SPA
17 F1 543 21.4. 15:50 34 18:08,9 05:15,2 K2 bci - B+C 2km Valla Jan 2008 SPA, Suk Jan 2009 SPA
17 F1 568 21.4. 15:50 35 19:14,7 06:21,0 K2 bci - B+C 2km Havel Jan 2008 VSO, Valenta Štěpán 2007 VSO
17 F1 542 21.4. 15:50 36 20:00,9 07:07,2 K2 bci - B+C 2km Randýsek Vojtěch 2009 SLH, Vývoda Ondřej 2009 SLH
17 F1 551 21.4. 15:50 37 20:44,9 07:51,2 K2 bci - B+C 2km Ondráček Matěj 2008 ZBR, Kubíček Kryštof 2008 ZBR
17 F1 532 21.4. 15:50 38 23:05,2 10:11,5 K2 bci - B+C 2km Balhar Tomáš 1911 SLH, Randýsek Matěj 1911 SLH
17 F1 564 21.4. 15:50 39 23:10,4 10:16,7 K2 bci - B+C 2km Berčák Daniel 1910 SLH, Pechar Lukáš 1910 SLH

Archiv starších výsledků