-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
406 F 107 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Horyna Jan 2007 SPA, Novák Jonáš 07 SPA
406 F 110 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Klein Petr 2006 CHO, Husák Alexandr 06 CHO
406 F 123 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Filip Lukáš 2007 OLO, Uher Jan 07 OLO
406 F 129 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Kleňha Filip 2007 KVS, Dvořák Jakub 07 KVS
406 F 144 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Knotek Daniel 2007 ONV, Knotek Dalimil 07 ONV
406 F 148 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Žalkovský Adam 2007 LSB, Janeček Patrik 07 LSB
406 F 157 23.7. 13:35 K2 benjamínci B+C 1000 m Šusta Vojtěch 2006 CHO, Novotný Lukáš 06 CHO
406 F 115 23.7. 13:35 1 04:30,0 K2 benjamínci B+C 1000 m Rödl Robert 2006 SHK, Všetečka Jan 06 TSE
406 F 101 23.7. 13:35 2 04:34,3 00:04,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Florián Jindřich 2006 DEC, Kliment Lukáš 06 PDM
406 F 133 23.7. 13:35 3 04:35,4 00:05,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Tešovič Jakub 2006 SPA, Hofbauer Ondřej 06 SPA
406 F 114 23.7. 13:35 4 04:36,4 00:06,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Chovanec Martin 2007 KOJ, Kapoun Tomáš 07 KOJ
406 F 134 23.7. 13:35 5 04:40,6 00:10,6 K2 benjamínci B+C 1000 m Stejskal Jan 2006 ZAM, Exler Štěpán 07 ZAM
406 F 130 23.7. 13:35 6 04:41,4 00:11,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Csoma Jakub 2006 PRV, Nezhyba Miroslav 06 PRV
406 F 143 23.7. 13:35 7 04:43,8 00:13,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Nováček Martin 2007 TYN, Procházka Ondřej 08 TYN
406 F 106 23.7. 13:35 8 04:45,1 00:15,1 K2 benjamínci B+C 1000 m Němeček Lukáš 2006 MOD, Řezníček Josef 06 MOD
406 F 105 23.7. 13:35 9 04:46,3 00:16,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Vísner Ondřej 2006 PPL, Jahoda Matouš 06 SED
406 F 138 23.7. 13:35 10 04:49,7 00:19,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Tržil Eduard 2007 DEC, Kofroň Vojtěch 07 DEC
406 F 152 23.7. 13:35 11 04:51,3 00:21,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Tureček Jan 2006 SOP, Lovíšek Adam 07 SOP
406 F 158 23.7. 13:35 12 04:52,9 00:22,9 K2 benjamínci B+C 1000 m Kůs Filip 2007 SED, Šindel Jakub 07 SKD
406 F 121 23.7. 13:35 13 04:54,4 00:24,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Vičar Mikuláš 2006 PRV, Vrba František 06 PRV
406 F 145 23.7. 13:35 14 04:58,8 00:28,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Soukup Matěj 2006 SED, Kodet Jan 06 SED
406 F 132 23.7. 13:35 15 05:00,5 00:30,5 K2 benjamínci B+C 1000 m Tonder Matěj 2007 DEC, Rektor Albert 06 DEC
406 F 159 23.7. 13:35 16 05:06,3 00:36,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Tichý Matyáš 2007 SPA, Nykl Marek 07 SPA
406 F 109 23.7. 13:35 17 05:07,4 00:37,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Klim Martin 2007 PRV, Zahradníček Ondřej 07 PRV
406 F 150 23.7. 13:35 18 05:08,7 00:38,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Sodomka Tomáš 2006 SPA, Brodský David 06 SPA
406 F 118 23.7. 13:35 19 05:10,1 00:40,1 K2 benjamínci B+C 1000 m Podrábský Jan 2006 UNL, Živný Cyril 07 UNL
406 F 113 23.7. 13:35 20 05:11,4 00:41,4 K2 benjamínci B+C 1000 m Novák Jonáš 2006 SPA, Valla Jakub 06 SPA
406 F 125 23.7. 13:35 21 05:14,7 00:44,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Zahradník Adam 2007 FRM, Kubala Daniel 07 FRM
406 F 128 23.7. 13:35 22 05:16,1 00:46,1 K2 benjamínci B+C 1000 m Šperka Štěpán 2006 SOS, Hošek Vojtěch 06 PRV
406 F 127 23.7. 13:35 23 05:17,3 00:47,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Havlíček Tomáš 2007 KOJ, Hirsch Robin 07 KOJ
406 F 112 23.7. 13:35 24 05:17,6 00:47,6 K2 benjamínci B+C 1000 m Lehner Jan 2006 SED, Matas Jakub 06 SED
406 F 137 23.7. 13:35 25 05:17,9 00:47,9 K2 benjamínci B+C 1000 m Hein Jakub 2006 PPL, Bartovský Jaroslav 06 PPL
406 F 116 23.7. 13:35 26 05:19,3 00:49,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Procházka Jiří 2006 MOD, Heliš Daniel 06 MOD
406 F 141 23.7. 13:35 27 05:21,3 00:51,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Král Jakub 2006 CHO, Vild Karel 07 CHO
406 F 149 23.7. 13:35 28 05:22,8 00:52,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Tobrman Filip Albert 2008 SED, Pícl Kryštof 08 SED
406 F 103 23.7. 13:35 29 05:24,1 00:54,1 K2 benjamínci B+C 1000 m Hejda Štěpán 2006 PPL, Pánek Viktor 06 PPL
406 F 122 23.7. 13:35 30 05:27,6 00:57,6 K2 benjamínci B+C 1000 m Zimčík Tomáš 2007 MOD, Piťha Tomáš 06 MOD
406 F 153 23.7. 13:35 31 05:31,8 01:01,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Janoška Štěpán 2007 ONV, Prokeš Antonín 07 KOJ
406 F 146 23.7. 13:35 32 05:39,0 01:09,0 K2 benjamínci B+C 1000 m Řihošek Tomáš 2008 KOJ, Randýsek Jindřich 09 HRA
406 F 120 23.7. 13:35 33 05:42,8 01:12,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Kudrna Filip 2006 MOD, Němeček David 08 MOD
406 F 142 23.7. 13:35 34 05:44,8 01:14,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Pogorelov Leonid 2008 KVS, Beránek Ondřej 09 KVS
406 F 119 23.7. 13:35 35 05:45,7 01:15,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Pudil Jan 2007 TSE, Houda Vítek 07 TSE
406 F 104 23.7. 13:35 36 05:47,5 01:17,5 K2 benjamínci B+C 1000 m Ondráček Matěj 2008 ZBR, Šváb Hynek 08 ZBR
406 F 154 23.7. 13:35 37 05:48,5 01:18,5 K2 benjamínci B+C 1000 m Kortan Filip 2007 PIS, Herzig Alexandr 07 PIS
406 F 155 23.7. 13:35 38 05:49,3 01:19,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Prouza Vojtěch 2006 CHO, Malecha Petr 07 CHO
406 F 124 23.7. 13:35 39 05:50,6 01:20,6 K2 benjamínci B+C 1000 m Mikeš Michal 2007 ZBR, Neumannn Adam 06 ZBR
406 F 117 23.7. 13:35 40 05:52,2 01:22,2 K2 benjamínci B+C 1000 m Žaba Daniel 2008 SHK, Slezák Martin 08 SHK
406 F 108 23.7. 13:35 41 05:53,7 01:23,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Hora Jáchym 2007 SOP, Čermák Vojtěch 08 SOP
406 F 156 23.7. 13:35 42 06:05,5 01:35,5 K2 benjamínci B+C 1000 m Zalabák Roman 2006 DEC, Zelinka David 06 DEC
406 F 151 23.7. 13:35 43 06:08,3 01:38,3 K2 benjamínci B+C 1000 m Uher Josef 2009 OLO, Šamšula Filip 09 OLO
406 F 135 23.7. 13:35 44 06:09,8 01:39,8 K2 benjamínci B+C 1000 m Nikl Adam 2009 LIB, Mašík Štěpán 08 LIB
406 F 126 23.7. 13:35 45 06:21,2 01:51,2 K2 benjamínci B+C 1000 m Stárek Antonín 2007 SHK, Fink Theodor 07 SHK
406 F 147 23.7. 13:35 46 06:26,7 01:56,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Valla Jan 2008 SPA, Březina Matěj 07 SPA
406 F 131 23.7. 13:35 47 06:34,5 02:04,5 K2 benjamínci B+C 1000 m Procházka Radek 2007 CHO, Malý Rostislav 06 CHO
406 F 140 23.7. 13:35 48 07:11,7 02:41,7 K2 benjamínci B+C 1000 m Cee Jan 2008 LIB, Kincl Jáchym 09 SKD
406 F 102 23.7. 13:35 49 07:46,0 03:16,0 K2 benjamínci B+C 1000 m Randýsek Vojtěch 2009 SLH, Vývoda Ondřej 09 SLH
406 F 139 23.7. 13:35 50 08:34,2 04:04,2 K2 benjamínci B+C 1000 m Balhar Tomáš 1911 SLH, Randýsek Matěj 11 SLH
406 F 136 23.7. 13:35 51 08:43,2 04:13,2 K2 benjamínci B+C 1000 m Berčák Daniel 1910 SLH, Pechar Lukáš 10 SLH
406 F 111 23.7. 13:35 52 16:34,2 12:04,2 K2 benjamínci B+C 1000 m Šušlík Ondřej 2008 VSO, Havel Jan 08 VSO

Archiv starších výsledků