-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
29 F1 50 22.4. 10:00 K2 žáci 5km Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
29 F1 58 22.4. 10:00 K2 žáci 5km Fulík Albert 2004 ZBR, Novák Pavel 2004 CHO
29 F1 66 22.4. 10:00 1 22:10,4 K2 žáci 5km Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
29 F1 42 22.4. 10:00 2 22:21,6 00:11,2 K2 žáci 5km Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
29 F1 35 22.4. 10:00 3 22:22,8 00:12,4 K2 žáci 5km Bien Matouš 2004 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
29 F1 51 22.4. 10:00 4 22:26,9 00:16,5 K2 žáci 5km Hrábek Lukáš 2005 SPA, Horňák Rostislav 2004 SPA
29 F1 56 22.4. 10:00 5 23:01,2 00:50,8 K2 žáci 5km Lošťák Eduard 2004 USK, Plhoň Jan 2004 USK
29 F1 49 22.4. 10:00 6 23:15,4 01:05,0 K2 žáci 5km Hadaš Petr 2004 PRV, Šimek Albert 2005 PRV
29 F1 41 22.4. 10:00 7 23:30,3 01:19,9 K2 žáci 5km Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
29 F1 61 22.4. 10:00 8 23:30,9 01:20,5 K2 žáci 5km Žďárský Hubert 2004 POD, Váňa Vojtěch 2004 POD
29 F1 53 22.4. 10:00 9 23:31,7 01:21,3 K2 žáci 5km Hirsch Ondřej 2005 KOJ, Kapoun Pavel 2005 KOJ
29 F1 57 22.4. 10:00 10 23:41,6 01:31,2 K2 žáci 5km Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV
29 F1 44 22.4. 10:00 11 23:43,4 01:33,0 K2 žáci 5km Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
29 F1 45 22.4. 10:00 12 24:01,4 01:51,0 K2 žáci 5km Budka Ondra 2005 TSE, Kurťák Šimon 2005 SKD
29 F1 60 22.4. 10:00 13 24:06,2 01:55,8 K2 žáci 5km Procházka Daniel 2005 TYN, Malý Bronislav 2005 TYN
29 F1 48 22.4. 10:00 14 24:12,3 02:01,9 K2 žáci 5km Trnka Filip 2004 SKD, Jelínek Filip 2004 SKD
29 F1 63 22.4. 10:00 15 24:23,8 02:13,4 K2 žáci 5km Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
29 F1 68 22.4. 10:00 16 24:36,5 02:26,1 K2 žáci 5km Žaba Filip 2005 SHK, Dušátko Jakub 2005 CER
29 F1 65 22.4. 10:00 17 24:43,6 02:33,2 K2 žáci 5km Béňa Ondřej 2005 PRV, Kotek Petr 2005 PRV
29 F1 43 22.4. 10:00 18 25:02,4 02:52,0 K2 žáci 5km Večeř Karel 2005 ZBR, Treybal Jonáš 2005 ZBR
29 F1 55 22.4. 10:00 19 25:12,1 03:01,7 K2 žáci 5km Jirman Jáchym 2005 POD, Knoška Robert 2005 ZBR
29 F1 52 22.4. 10:00 20 26:22,1 04:11,7 K2 žáci 5km Frolík Martin 2005 SPA, Nykl Michal 2005 SPA
29 F1 62 22.4. 10:00 21 26:52,1 04:41,7 K2 žáci 5km Novotný Hubert 2005 SOP, Reh Václav 2005 SOP
29 F1 59 22.4. 10:00 22 27:29,4 05:19,0 K2 žáci 5km Cakl Filip 2005 SPA, Kuchár Zdeněk 2004 SPA
29 F1 46 22.4. 10:00 23 29:04,2 06:53,8 K2 žáci 5km Tonder Adam 2004 DEC, Cíza David 2005 DEC
29 F1 47 22.4. 10:00 24 29:40,0 07:29,6 K2 žáci 5km Daněk Jindřich 2004 ONV, Veselý Vojtěch 2005 ONV

Archiv starších výsledků