-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
305 RA 5 22.7. 19:08 1 47.566 K1 žáci 200 m Valsa Radek 2003 TSE
305 RA 7 22.7. 19:08 2 50.331 02.765 K1 žáci 200 m Fulík Albert 2004 ZBR
305 RA 4 22.7. 19:08 3 52.146 04.580 K1 žáci 200 m Macháček Vojtěch 2004 PRV
305 RA 3 22.7. 19:08 4 52.771 05.205 K1 žáci 200 m Florián Heřman 2003 DEC
305 RA 6 22.7. 19:08 5 53.646 06.080 K1 žáci 200 m Martin Jakub 2003 LIB
305 RA 2 22.7. 19:08 6 53.771 06.205 K1 žáci 200 m Bartoška Matěj 2004 UNL
305 RA 8 22.7. 19:08 7 57.431 09.865 K1 žáci 200 m Perol Kilian 2003 SED
305 RA 9 22.7. 19:08 8 59.556 11.990 K1 žáci 200 m Hnízdil Štěpán 2004 USK
305 RA 1 22.7. 19:08 9 59.741 12.175 K1 žáci 200 m Horňák Rostislav 2004 SPA
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
306 RB 5 22.7. 19:11 1 49.901 K1 žáci 200 m Kapoun Miroslav 2003 KOJ
306 RB 4 22.7. 19:11 2 50.941 01.040 K1 žáci 200 m Niebauer Jakub 2004 SED
306 RB 3 22.7. 19:11 3 51.696 01.795 K1 žáci 200 m Plhoň Jan 2004 USK
306 RB 6 22.7. 19:11 4 54.711 04.810 K1 žáci 200 m Tešovič Jan 2003 SPA
306 RB 1 22.7. 19:11 5 55.486 05.585 K1 žáci 200 m Fiala Matyáš 2003 TSE
306 RB 9 22.7. 19:11 6 58.981 09.080 K1 žáci 200 m Bien Matouš 2004 LIB
306 RB 2 22.7. 19:11 7 1:00.731 10.830 K1 žáci 200 m Dlouhý Jakub 2003 UNL
306 RB 7 22.7. 19:11 8 1:02.741 12.840 K1 žáci 200 m Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
306 RB 8 22.7. 19:11 9 1:05.431 15.530 K1 žáci 200 m Scowen Maxmilian R 2004 DEC
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
307 RC 5 22.7. 19:14 1 45.981 K1 žáci 200 m Hrábek Nikola 2003 SPA
307 RC 4 22.7. 19:14 2 50.786 04.805 K1 žáci 200 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC
307 RC 1 22.7. 19:14 3 51.036 05.055 K1 žáci 200 m Bartoška Daniel 2004 UNL
307 RC 7 22.7. 19:14 4 51.611 05.630 K1 žáci 200 m Strnad David 2003 ZBR
307 RC 2 22.7. 19:14 5 52.771 06.790 K1 žáci 200 m Přibyl Lukáš 2004 PRV
307 RC 3 22.7. 19:14 6 52.936 06.955 K1 žáci 200 m Svrček Radovan 2004 LIB
307 RC 6 22.7. 19:14 7 54.286 08.305 K1 žáci 200 m Jahoda Filip 2004 SED
307 RC 9 22.7. 19:14 8 56.781 10.800 K1 žáci 200 m Šmidrkal David 2004 POD
307 RC 8 22.7. 19:14 9 1:00.386 14.405 K1 žáci 200 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
308 RD 3 22.7. 19:17 DNS K1 žáci 200 m Hadaš Petr 2004 PRV
308 RD 5 22.7. 19:17 1 49.481 K1 žáci 200 m Termer Václav 2003 CER
308 RD 4 22.7. 19:17 2 51.396 01.915 K1 žáci 200 m Humhal Jiří 2003 USK
308 RD 7 22.7. 19:17 3 54.551 05.070 K1 žáci 200 m Barini Alessandro 2003 ZBR
308 RD 1 22.7. 19:17 4 55.796 06.315 K1 žáci 200 m Kysilka Matouš 2004 NYM
308 RD 8 22.7. 19:17 5 56.451 06.970 K1 žáci 200 m Žďárský Hubert 2004 POD
308 RD 9 22.7. 19:17 6 57.336 07.855 K1 žáci 200 m Dědič Stanislav 2004 PIS
308 RD 6 22.7. 19:17 7 57.361 07.880 K1 žáci 200 m Narovec Daniel 2003 SPA
308 RD 2 22.7. 19:17 8 1:04.356 14.875 K1 žáci 200 m Tonder Adam 2004 DEC
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
309 RE 6 22.7. 19:20 DNS K1 žáci 200 m Libiš Jakub 2004 SPA
309 RE 5 22.7. 19:20 1 48.216 K1 žáci 200 m Truhlář Filip 2003 SHK
309 RE 4 22.7. 19:20 2 49.856 01.640 K1 žáci 200 m Pospíchal Petr 2003 USK
309 RE 8 22.7. 19:20 3 54.156 05.940 K1 žáci 200 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR
309 RE 1 22.7. 19:20 4 57.786 09.570 K1 žáci 200 m Váňa Vojtěch 2004 POD
309 RE 7 22.7. 19:20 5 57.826 09.610 K1 žáci 200 m Scowen Thomas G. 2003 DEC
309 RE 2 22.7. 19:20 6 57.946 09.730 K1 žáci 200 m Koreš Dan 2004 PIS
309 RE 3 22.7. 19:20 7 59.791 11.575 K1 žáci 200 m Špaček Adam 2004 NYM
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
310 RF 4 22.7. 19:23 1 48.646 K1 žáci 200 m Roubínek Filip 2003 LIB
310 RF 5 22.7. 19:23 2 48.756 00.110 K1 žáci 200 m Vorlický Vítek 2003 PPL
310 RF 3 22.7. 19:23 3 56.851 08.205 K1 žáci 200 m Liebich Jáchym 2003 SHK
310 RF 7 22.7. 19:23 4 57.721 09.075 K1 žáci 200 m Kupec Kryštof 2004 NYM
310 RF 1 22.7. 19:23 5 59.511 10.865 K1 žáci 200 m Daněk Jindřich 2004 ONV
310 RF 6 22.7. 19:23 6 1:01.431 12.785 K1 žáci 200 m Chlumecký David 2004 TYN
310 RF 8 22.7. 19:23 7 1:01.896 13.250 K1 žáci 200 m Burian Theodor 2004 SPA
310 RF 2 22.7. 19:23 8 1:04.896 16.250 K1 žáci 200 m Jarolím Václav 2004 PIS
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
311 RG 5 22.7. 19:26 1 47.241 K1 žáci 200 m Húsek Josef 2003 ONV
311 RG 4 22.7. 19:26 2 48.521 01.280 K1 žáci 200 m Vávra Jiří 2003 SED
311 RG 8 22.7. 19:26 3 49.461 02.220 K1 žáci 200 m Novák Pavel 2004 CHO
311 RG 3 22.7. 19:26 4 51.091 03.850 K1 žáci 200 m Procházka Tomáš 2003 PPL
311 RG 7 22.7. 19:26 5 52.956 05.715 K1 žáci 200 m Daler Daniel 2003 TYN
311 RG 6 22.7. 19:26 6 53.451 06.210 K1 žáci 200 m Makovský Vojtěch 2003 CER
311 RG 2 22.7. 19:26 7 57.891 10.650 K1 žáci 200 m Bassiouni Adam 2004 SPA
311 RG 1 22.7. 19:26 8 1:00.141 12.900 K1 žáci 200 m Indrák Damián Petr 2004 ZAM
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
312 RH 5 22.7. 19:29 1 48.811 K1 žáci 200 m Lošťák Eduard 2004 USK
312 RH 4 22.7. 19:29 2 49.056 00.245 K1 žáci 200 m Serra Jakub 2003 JAB
312 RH 7 22.7. 19:29 3 55.446 06.635 K1 žáci 200 m Žák Michal 2003 KAD
312 RH 6 22.7. 19:29 4 56.431 07.620 K1 žáci 200 m Jordán Martin 2004 BER
312 RH 8 22.7. 19:29 5 1:00.611 11.800 K1 žáci 200 m Bezděka Matěj 2003 CHO
312 RH 2 22.7. 19:29 6 1:01.001 12.190 K1 žáci 200 m Jelínek Filip 2004 SKD
312 RH 3 22.7. 19:29 7 1:03.976 15.165 K1 žáci 200 m Severský Dan 2003 MOD
312 RH 1 22.7. 19:29 8 1:09.656 20.845 K1 žáci 200 m Kuchár Zdeněk 2004 SPA
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
342 MA 5 23.7. 09:18 1 43.526 K1 žáci 200 m Valsa Radek 2003 TSE
342 MA 6 23.7. 09:18 2 43.826 00.300 K1 žáci 200 m Truhlář Filip 2003 SHK
342 MA 3 23.7. 09:18 3 44.751 01.225 K1 žáci 200 m Serra Jakub 2003 JAB
342 MA 8 23.7. 09:18 4 46.831 03.305 K1 žáci 200 m Novák Pavel 2004 CHO
342 MA 4 23.7. 09:18 5 46.926 03.400 K1 žáci 200 m Humhal Jiří 2003 USK
342 MA 7 23.7. 09:18 6 47.836 04.310 K1 žáci 200 m Bartoška Daniel 2004 UNL
342 MA 1 23.7. 09:18 7 48.881 05.355 K1 žáci 200 m Přibyl Lukáš 2004 PRV
342 MA 2 23.7. 09:18 8 50.351 06.825 K1 žáci 200 m Tešovič Jan 2003 SPA
342 MA 9 23.7. 09:18 9 54.181 10.655 K1 žáci 200 m Kupec Kryštof 2004 NYM
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
343 MB 5 23.7. 09:21 1 44.596 K1 žáci 200 m Kapoun Miroslav 2003 KOJ
343 MB 6 23.7. 09:21 2 45.571 00.975 K1 žáci 200 m Roubínek Filip 2003 LIB
343 MB 3 23.7. 09:21 3 46.471 01.875 K1 žáci 200 m Pospíchal Petr 2003 USK
343 MB 4 23.7. 09:21 4 47.121 02.525 K1 žáci 200 m Fulík Albert 2004 ZBR
343 MB 2 23.7. 09:21 5 48.836 04.240 K1 žáci 200 m Strnad David 2003 ZBR
343 MB 1 23.7. 09:21 6 49.206 04.610 K1 žáci 200 m Procházka Tomáš 2003 PPL
343 MB 9 23.7. 09:21 7 49.356 04.760 K1 žáci 200 m Svrček Radovan 2004 LIB
343 MB 7 23.7. 09:21 8 51.596 07.000 K1 žáci 200 m Barini Alessandro 2003 ZBR
343 MB 8 23.7. 09:21 9 53.836 09.240 K1 žáci 200 m Žák Michal 2003 KAD
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
344 MC 5 23.7. 09:24 1 43.036 K1 žáci 200 m Hrábek Nikola 2003 SPA
344 MC 6 23.7. 09:24 2 45.141 02.105 K1 žáci 200 m Húsek Josef 2003 ONV
344 MC 3 23.7. 09:24 3 46.236 03.200 K1 žáci 200 m Vorlický Vítek 2003 PPL
344 MC 7 23.7. 09:24 4 47.506 04.470 K1 žáci 200 m Macháček Vojtěch 2004 PRV
344 MC 4 23.7. 09:24 5 47.626 04.590 K1 žáci 200 m Niebauer Jakub 2004 SED
344 MC 1 23.7. 09:24 6 50.881 07.845 K1 žáci 200 m Daler Daniel 2003 TYN
344 MC 2 23.7. 09:24 7 51.231 08.195 K1 žáci 200 m Kysilka Matouš 2004 NYM
344 MC 8 23.7. 09:24 8 52.366 09.330 K1 žáci 200 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR
344 MC 9 23.7. 09:24 9 55.321 12.285 K1 žáci 200 m Jordán Martin 2004 BER
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
345 MD 5 23.7. 09:27 1 44.216 K1 žáci 200 m Termer Václav 2003 CER
345 MD 6 23.7. 09:27 2 45.146 00.930 K1 žáci 200 m Lošťák Eduard 2004 USK
345 MD 4 23.7. 09:27 3 45.581 01.365 K1 žáci 200 m Vávra Jiří 2003 SED
345 MD 3 23.7. 09:27 4 46.121 01.905 K1 žáci 200 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC
345 MD 7 23.7. 09:27 5 47.861 03.645 K1 žáci 200 m Plhoň Jan 2004 USK
345 MD 8 23.7. 09:27 6 49.366 05.150 K1 žáci 200 m Florián Heřman 2003 DEC
345 MD 9 23.7. 09:27 7 51.066 06.850 K1 žáci 200 m Makovský Vojtěch 2003 CER
345 MD 2 23.7. 09:27 8 51.236 07.020 K1 žáci 200 m Liebich Jáchym 2003 SHK
345 MD 1 23.7. 09:27 9 53.716 09.500 K1 žáci 200 m Váňa Vojtěch 2004 POD
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
377 F3 5 23.7. 11:36 1 47.301 K1 žáci 200 m Plhoň Jan 2004 USK
377 F3 6 23.7. 11:36 2 48.296 00.995 K1 žáci 200 m Strnad David 2003 ZBR
377 F3 4 23.7. 11:36 3 48.336 01.035 K1 žáci 200 m Bartoška Daniel 2004 UNL
377 F3 1 23.7. 11:36 4 49.496 02.195 K1 žáci 200 m Svrček Radovan 2004 LIB
377 F3 9 23.7. 11:36 5 49.881 02.580 K1 žáci 200 m Tešovič Jan 2003 SPA
377 F3 8 23.7. 11:36 6 50.221 02.920 K1 žáci 200 m Přibyl Lukáš 2004 PRV
377 F3 3 23.7. 11:36 7 50.376 03.075 K1 žáci 200 m Procházka Tomáš 2003 PPL
377 F3 7 23.7. 11:36 8 51.456 04.155 K1 žáci 200 m Florián Heřman 2003 DEC
377 F3 2 23.7. 11:36 9 51.831 04.530 K1 žáci 200 m Daler Daniel 2003 TYN
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
378 F2 5 23.7. 11:40 1 46.226 K1 žáci 200 m Vávra Jiří 2003 SED
378 F2 4 23.7. 11:40 2 46.636 00.410 K1 žáci 200 m Pospíchal Petr 2003 USK
378 F2 3 23.7. 11:40 3 46.766 00.540 K1 žáci 200 m Novák Pavel 2004 CHO
378 F2 6 23.7. 11:40 4 46.836 00.610 K1 žáci 200 m Vorlický Vítek 2003 PPL
378 F2 8 23.7. 11:40 5 47.161 00.935 K1 žáci 200 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC
378 F2 1 23.7. 11:40 6 47.536 01.310 K1 žáci 200 m Humhal Jiří 2003 USK
378 F2 2 23.7. 11:40 7 47.551 01.325 K1 žáci 200 m Fulík Albert 2004 ZBR
378 F2 9 23.7. 11:40 8 48.241 02.015 K1 žáci 200 m Niebauer Jakub 2004 SED
378 F2 7 23.7. 11:40 9 48.891 02.665 K1 žáci 200 m Macháček Vojtěch 2004 PRV
Postup z rozjížďky - 1.- 4. + 4 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. ->F1+1(3.), 3.- 5.+2-4(3.)+2(5.) ->F2, 6.-7.+3-4(5.)+3(7.) - >FC
379 F1 5 23.7. 11:44 1 41.171 K1 žáci 200 m Valsa Radek 2003 TSE
379 F1 8 23.7. 11:44 2 41.686 00.515 K1 žáci 200 m Truhlář Filip 2003 SHK
379 F1 6 23.7. 11:44 3 41.906 00.735 K1 žáci 200 m Hrábek Nikola 2003 SPA
379 F1 4 23.7. 11:44 4 42.041 00.870 K1 žáci 200 m Kapoun Miroslav 2003 KOJ
379 F1 3 23.7. 11:44 5 42.356 01.185 K1 žáci 200 m Termer Václav 2003 CER
379 F1 2 23.7. 11:44 6 44.391 03.220 K1 žáci 200 m Húsek Josef 2003 ONV
379 F1 9 23.7. 11:44 7 44.651 03.480 K1 žáci 200 m Lošťák Eduard 2004 USK
379 F1 1 23.7. 11:44 8 45.131 03.960 K1 žáci 200 m Serra Jakub 2003 JAB
379 F1 7 23.7. 11:44 9 46.471 05.300 K1 žáci 200 m Roubínek Filip 2003 LIB

Archiv starších výsledků