II.nominační závod   3. závod ČP   -    2.6. 2017 - 4.6. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
202 RA 3 3.6. 13:24 DNS K2 žáci 1000 m Podhradský Samuel 2003 SVK, Rybanský Daniel 2003 SVK
202 RA 5 3.6. 13:24 1 4:27.966 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
202 RA 6 3.6. 13:24 2 4:29.131 01.165 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL
202 RA 7 3.6. 13:24 3 4:32.256 04.290 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
202 RA 4 3.6. 13:24 4 4:33.446 05.480 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC
202 RA 8 3.6. 13:24 5 4:34.446 06.480 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Hrábek Nikola 2003 SPA
202 RA 1 3.6. 13:24 6 5:01.301 33.335 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
202 RA 2 3.6. 13:24 7 5:44.956 1:16.990 K2 žáci 1000 m Abraham Jakub 2003 UNL, Dlouhý Jakub 2003 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
203 RB 5 3.6. 13:28 1 4:03.966 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
203 RB 6 3.6. 13:28 2 4:08.321 04.355 K2 žáci 1000 m Danáš Matej 2003 SVK, Cagáň Samuel 2003 SVK
203 RB 4 3.6. 13:28 3 4:23.646 19.680 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
203 RB 2 3.6. 13:28 4 4:26.816 22.850 K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
203 RB 3 3.6. 13:28 5 4:27.521 23.555 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
203 RB 7 3.6. 13:28 6 4:40.581 36.615 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
203 RB 8 3.6. 13:28 7 4:44.466 40.500 K2 žáci 1000 m Přibyl Lukáš 2004 PRV, Hadaš Petr 2004 PRV
203 RB 1 3.6. 13:28 8 5:16.601 1:12.635 K2 žáci 1000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
204 RC 2 3.6. 13:32 DNS K2 žáci 1000 m Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R 2004 DEC
204 RC 6 3.6. 13:32 1 4:11.676 K2 žáci 1000 m Doktorík Jakub 2004 SVK, Podleiszek Filip 2004 SVK
204 RC 5 3.6. 13:32 2 4:16.096 04.420 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
204 RC 4 3.6. 13:32 3 4:19.566 07.890 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK
204 RC 8 3.6. 13:32 4 4:20.701 09.025 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
204 RC 1 3.6. 13:32 5 4:29.706 18.030 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
204 RC 7 3.6. 13:32 6 4:37.636 25.960 K2 žáci 1000 m Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
204 RC 3 3.6. 13:32 7 5:19.871 1:08.195 K2 žáci 1000 m Daněk Jindřich 2004 ONV, Punčochář Marek 2003 JAB
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
205 RD 5 3.6. 13:36 1 4:18.976 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
205 RD 4 3.6. 13:36 2 4:25.961 06.985 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
205 RD 6 3.6. 13:36 3 4:38.166 19.190 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
205 RD 3 3.6. 13:36 4 4:40.956 21.980 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
205 RD 7 3.6. 13:36 5 4:42.796 23.820 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
205 RD 1 3.6. 13:36 6 4:43.676 24.700 K2 žáci 1000 m Daler Daniel 2003 TYN, Chlumecký David 2004 TYN
205 RD 2 3.6. 13:36 7 5:03.801 44.825 K2 žáci 1000 m Trnka Filip 2004 SKD, Jelínek Filip 2004 SKD
205 RD 8 3.6. 13:36 8 5:17.226 58.250 K2 žáci 1000 m Nestrojil David 2003 MOD, Severský Dan 2003 MOD
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
245 MA 1 3.6. 17:00 DNF K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
245 MA 6 3.6. 17:00 1 4:25.726 K2 žáci 1000 m Danáš Matej 2003 SVK, Cagáň Samuel 2003 SVK
245 MA 7 3.6. 17:00 2 4:27.971 02.245 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK
245 MA 4 3.6. 17:00 3 4:33.646 07.920 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
245 MA 5 3.6. 17:00 4 4:39.191 13.465 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL
245 MA 2 3.6. 17:00 5 4:41.441 15.715 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Hrábek Nikola 2003 SPA
245 MA 3 3.6. 17:00 6 4:42.271 16.545 K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
245 MA 9 3.6. 17:00 7 4:53.231 27.505 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
245 MA 8 3.6. 17:00 8 4:57.886 32.160 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
246 MB 5 3.6. 17:04 1 4:27.606 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
246 MB 6 3.6. 17:04 2 4:28.131 00.525 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
246 MB 8 3.6. 17:04 3 4:32.401 04.795 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
246 MB 4 3.6. 17:04 4 4:34.276 06.670 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
246 MB 9 3.6. 17:04 5 4:36.466 08.860 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
246 MB 2 3.6. 17:04 6 4:38.481 10.875 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
246 MB 7 3.6. 17:04 7 4:38.806 11.200 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
246 MB 3 3.6. 17:04 8 4:43.616 16.010 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC
246 MB 1 3.6. 17:04 9 4:53.926 26.320 K2 žáci 1000 m Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
275 F1 6 3.6. 19:25 1 4:03.706 K2 žáci 1000 m Doktorík Jakub 2004 SVK, Podleiszek Filip 2004 SVK
275 F1 5 3.6. 19:25 2 4:04.301 00.595 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
275 F1 3 3.6. 19:25 3 4:08.541 04.835 K2 žáci 1000 m Danáš Matej 2003 SVK, Cagáň Samuel 2003 SVK
275 F1 4 3.6. 19:25 4 4:08.786 05.080 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
275 F1 7 3.6. 19:25 5 4:11.021 07.315 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
275 F1 2 3.6. 19:25 6 4:23.326 19.620 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
275 F1 8 3.6. 19:25 7 4:23.776 20.070 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
275 F1 1 3.6. 19:25 8 4:25.761 22.055 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK
275 F1 9 3.6. 19:25 9 4:25.806 22.100 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Novák Pavel 2004 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
276 F2 8 3.6. 19:30 1 4:24.211 K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
276 F2 5 3.6. 19:30 2 4:25.166 00.955 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
276 F2 7 3.6. 19:30 3 4:28.106 03.895 K2 žáci 1000 m Procházka Tomáš 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
276 F2 6 3.6. 19:30 4 4:31.536 07.325 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL
276 F2 3 3.6. 19:30 5 4:37.496 13.285 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Hrábek Nikola 2003 SPA
276 F2 4 3.6. 19:30 6 4:40.911 16.700 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
276 F2 2 3.6. 19:30 7 4:41.206 16.995 K2 žáci 1000 m Svrček Radovan 2004 LIB, Martin Jakub 2003 LIB
276 F2 9 3.6. 19:30 8 4:50.446 26.235 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
276 F2 1 3.6. 19:30 9 4:50.721 26.510 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS

Archiv starších výsledků