I.nominační závod   2.závod ČP 2017    -    6.5. 2017 - 8.5. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
23 RA 5 6.5. 09:28 1 4:23.321 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
23 RA 4 6.5. 09:28 2 4:29.741 06.420 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK
23 RA 3 6.5. 09:28 3 4:41.876 18.555 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
23 RA 6 6.5. 09:28 4 4:41.931 18.610 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
23 RA 7 6.5. 09:28 5 4:52.961 29.640 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
23 RA 2 6.5. 09:28 6 5:06.246 42.925 K2 žáci 1000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM
23 RA 9 6.5. 09:28 7 5:13.026 49.705 K2 žáci 1000 m Horňák Rostislav 2004 SPA, Narovec Daniel 2003 SPA
23 RA 1 6.5. 09:28 8 5:42.351 1:19.030 K2 žáci 1000 m Daněk Jindřich 2004 ONV, Punčochář Marek 2003 JAB
23 RA 8 6.5. 09:28 9 6:25.751 2:02.430 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
24 RB 5 6.5. 09:32 1 4:19.936 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
24 RB 4 6.5. 09:32 2 4:21.226 01.290 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
24 RB 6 6.5. 09:32 3 4:22.051 02.115 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
24 RB 8 6.5. 09:32 4 4:37.321 17.385 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
24 RB 3 6.5. 09:32 5 4:37.346 17.410 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC
24 RB 2 6.5. 09:32 6 4:38.126 18.190 K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
24 RB 9 6.5. 09:32 7 4:44.761 24.825 K2 žáci 1000 m Chlumecký David 2004 TYN, Svrček Radovan 2004 LIB
24 RB 7 6.5. 09:32 8 4:45.616 25.680 K2 žáci 1000 m Strnad David 2003 ZBR, Barini Alessandro 2003 ZBR
24 RB 1 6.5. 09:32 9 5:43.171 1:23.235 K2 žáci 1000 m Abraham Jakub 2003 UNL, Dlouhý Jakub 2003 UNL
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
25 RC 5 6.5. 09:36 1 4:22.376 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
25 RC 4 6.5. 09:36 2 4:28.331 05.955 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
25 RC 3 6.5. 09:36 3 4:34.611 12.235 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL
25 RC 6 6.5. 09:36 4 4:44.476 22.100 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
25 RC 7 6.5. 09:36 5 4:49.951 27.575 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
25 RC 2 6.5. 09:36 6 4:51.731 29.355 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
25 RC 1 6.5. 09:36 7 5:05.036 42.660 K2 žáci 1000 m Novák Pavel 2004 CHO, Bezděka Matěj 2003 CHO
25 RC 9 6.5. 09:36 8 5:05.336 42.960 K2 žáci 1000 m Trnka Filip 2004 SKD, Jelínek Filip 2004 SKD
25 RC 8 6.5. 09:36 9 5:28.746 1:06.370 K2 žáci 1000 m Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R. 2004 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
63 MA 6 6.5. 12:20 1 4:21.491 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
63 MA 4 6.5. 12:20 2 4:24.226 02.735 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL
63 MA 9 6.5. 12:20 3 4:25.911 04.420 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC
63 MA 3 6.5. 12:20 4 4:27.386 05.895 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
63 MA 8 6.5. 12:20 5 4:27.606 06.115 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
63 MA 7 6.5. 12:20 6 4:28.061 06.570 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
63 MA 5 6.5. 12:20 7 4:30.236 08.745 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
63 MA 1 6.5. 12:20 8 4:43.601 22.110 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
63 MA 2 6.5. 12:20 9 4:47.096 25.605 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
114 F2 3 6.5. 17:25 1 4:39.741 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Fulík Albert 2004 ZBR
114 F2 4 6.5. 17:25 2 4:40.011 00.270 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
114 F2 5 6.5. 17:25 3 4:43.661 03.920 K2 žáci 1000 m Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
114 F2 1 6.5. 17:25 4 4:45.491 05.750 K2 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
114 F2 6 6.5. 17:25 5 4:47.431 07.690 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
114 F2 2 6.5. 17:25 6 4:55.321 15.580 K2 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Fiala Matyáš 2003 TSE
114 F2 9 6.5. 17:25 7 5:00.201 20.460 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
114 F2 7 6.5. 17:25 8 5:02.701 22.960 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
114 F2 8 6.5. 17:25 9 5:04.521 24.780 K2 žáci 1000 m Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
115 F1 6 6.5. 17:30 1 4:06.021 K2 žáci 1000 m Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
115 F1 5 6.5. 17:30 2 4:08.706 02.685 K2 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK
115 F1 4 6.5. 17:30 3 4:22.236 16.215 K2 žáci 1000 m Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
115 F1 3 6.5. 17:30 4 4:24.931 18.910 K2 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Serra Jakub 2003 JAB
115 F1 2 6.5. 17:30 5 4:28.311 22.290 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Roubínek Filip 2003 LIB
115 F1 7 6.5. 17:30 6 4:34.271 28.250 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK
115 F1 8 6.5. 17:30 7 4:36.066 30.045 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
115 F1 1 6.5. 17:30 8 4:41.191 35.170 K2 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC
115 F1 9 6.5. 17:30 9 4:43.811 37.790 K2 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL

Archiv starších výsledků