MČR krátké tratě   4. závod ČP   -    21.7. 2017 - 23.7. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
156 RA 5 21.7. 18:42 1 1:57.211 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
156 RA 4 21.7. 18:42 2 1:58.346 01.135 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS
156 RA 8 21.7. 18:42 3 1:58.721 01.510 K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
156 RA 7 21.7. 18:42 4 1:58.836 01.625 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
156 RA 1 21.7. 18:42 5 2:01.366 04.155 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
156 RA 6 21.7. 18:42 6 2:04.656 07.445 K1 dorostenci 500 m Macek Lukáš 2001 DEC
156 RA 9 21.7. 18:42 7 2:07.611 10.400 K1 dorostenci 500 m Andrušík Radek 2002 TSE
156 RA 3 21.7. 18:42 8 2:15.311 18.100 K1 dorostenci 500 m Počepka Jiří 2001 DEC
156 RA 2 21.7. 18:42 9 2:21.036 23.825 K1 dorostenci 500 m Stanko Jiří 2002 CHO
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
157 RB 5 21.7. 18:45 1 1:55.161 K1 dorostenci 500 m Záhora Josef 2001 MOD
157 RB 4 21.7. 18:45 2 1:58.571 03.410 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
157 RB 7 21.7. 18:45 3 1:59.191 04.030 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
157 RB 6 21.7. 18:45 4 1:59.911 04.750 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
157 RB 3 21.7. 18:45 5 2:04.091 08.930 K1 dorostenci 500 m Mach Zdeněk 2002 PRV
157 RB 1 21.7. 18:45 6 2:05.211 10.050 K1 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM
157 RB 2 21.7. 18:45 7 2:14.641 19.480 K1 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP
157 RB 9 21.7. 18:45 8 2:15.671 20.510 K1 dorostenci 500 m Stanko Petr 2001 CHO
157 RB 8 21.7. 18:45 9 2:24.471 29.310 K1 dorostenci 500 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
158 RC 5 21.7. 18:48 1 2:00.176 K1 dorostenci 500 m Prokop Michael 2001 PDM
158 RC 4 21.7. 18:48 2 2:01.661 01.485 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
158 RC 2 21.7. 18:48 3 2:02.936 02.760 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
158 RC 7 21.7. 18:48 4 2:04.996 04.820 K1 dorostenci 500 m Macek Miloš 2001 DEC
158 RC 9 21.7. 18:48 5 2:05.806 05.630 K1 dorostenci 500 m Bubák Milan 2002 SOP
158 RC 1 21.7. 18:48 6 2:10.051 09.875 K1 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS
158 RC 8 21.7. 18:48 7 2:10.936 10.760 K1 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV
158 RC 6 21.7. 18:48 8 2:21.521 21.345 K1 dorostenci 500 m Zemánek Richard 2002 ZBR
158 RC 3 21.7. 18:48 9 2:24.956 24.780 K1 dorostenci 500 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
159 RD 5 21.7. 18:51 1 1:56.051 K1 dorostenci 500 m Kučera Jakub 2001 DEC
159 RD 4 21.7. 18:51 2 1:56.596 00.545 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
159 RD 3 21.7. 18:51 3 1:56.606 00.555 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
159 RD 6 21.7. 18:51 4 1:58.361 02.310 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
159 RD 2 21.7. 18:51 5 2:02.266 06.215 K1 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
159 RD 8 21.7. 18:51 6 2:04.291 08.240 K1 dorostenci 500 m Sobíšek David 2001 TYN
159 RD 9 21.7. 18:51 7 2:12.086 16.035 K1 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV
159 RD 1 21.7. 18:51 8 2:13.231 17.180 K1 dorostenci 500 m Kaiser Jaroslav 2002 CHO
159 RD 7 21.7. 18:51 9 2:24.401 28.350 K1 dorostenci 500 m Janeček Josef 2002 SPA
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
160 RE 9 21.7. 18:54 DNS K1 dorostenci 500 m Severský Filip 2001 MOD
160 RE 5 21.7. 18:54 1 1:55.631 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
160 RE 1 21.7. 18:54 2 1:56.876 01.245 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
160 RE 2 21.7. 18:54 3 1:58.001 02.370 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
160 RE 4 21.7. 18:54 4 1:59.496 03.865 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
160 RE 3 21.7. 18:54 5 2:00.716 05.085 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
160 RE 6 21.7. 18:54 6 2:03.201 07.570 K1 dorostenci 500 m Pojezný Jan 2001 ONV
160 RE 7 21.7. 18:54 7 2:06.406 10.775 K1 dorostenci 500 m Malý Matyáš 2002 TYN
160 RE 8 21.7. 18:54 8 2:07.966 12.335 K1 dorostenci 500 m Plecháč Ondřej 2002 SED
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
161 RF 6 21.7. 18:57 DNS K1 dorostenci 500 m Tanglmajer Aleš 2002 CHO
161 RF 5 21.7. 18:57 1 1:59.791 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
161 RF 4 21.7. 18:57 2 2:01.356 01.565 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
161 RF 3 21.7. 18:57 3 2:01.921 02.130 K1 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC
161 RF 7 21.7. 18:57 4 2:02.401 02.610 K1 dorostenci 500 m Perol Benjamín 2001 SED
161 RF 8 21.7. 18:57 5 2:03.921 04.130 K1 dorostenci 500 m Cigánek Martin 2002 VSO
161 RF 1 21.7. 18:57 6 2:04.401 04.610 K1 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
161 RF 2 21.7. 18:57 7 2:07.416 07.625 K1 dorostenci 500 m Řezníček Matouš 2002 KAD
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
162 RG 4 21.7. 19:00 1 1:57.476 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
162 RG 5 21.7. 19:00 2 1:59.566 02.090 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
162 RG 7 21.7. 19:00 3 2:05.036 07.560 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
162 RG 2 21.7. 19:00 4 2:07.111 09.635 K1 dorostenci 500 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
162 RG 3 21.7. 19:00 5 2:09.986 12.510 K1 dorostenci 500 m Pavlík Josef 2001 HRA
162 RG 1 21.7. 19:00 6 2:14.361 16.885 K1 dorostenci 500 m Rokos Petr 2002 USK
162 RG 8 21.7. 19:00 7 2:28.661 31.185 K1 dorostenci 500 m Machart Teodor 2002 BER
162 RG 6 21.7. 19:00 8 2:47.846 50.370 K1 dorostenci 500 m Kobliha Lukáš 2001 OLO
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
180 MA 5 22.7. 08:06 1 1:49.111 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
180 MA 6 22.7. 08:06 2 1:49.851 00.740 K1 dorostenci 500 m Záhora Josef 2001 MOD
180 MA 7 22.7. 08:06 3 1:51.791 02.680 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
180 MA 4 22.7. 08:06 4 1:54.126 05.015 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
180 MA 3 22.7. 08:06 5 1:54.391 05.280 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
180 MA 8 22.7. 08:06 6 1:54.606 05.495 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
180 MA 2 22.7. 08:06 7 1:55.241 06.130 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
180 MA 9 22.7. 08:06 8 1:58.226 09.115 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
180 MA 1 22.7. 08:06 9 2:00.416 11.305 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
181 MB 5 22.7. 08:09 1 1:52.611 K1 dorostenci 500 m Prokop Michael 2001 PDM
181 MB 6 22.7. 08:09 2 1:53.696 01.085 K1 dorostenci 500 m Kučera Jakub 2001 DEC
181 MB 4 22.7. 08:09 3 1:54.866 02.255 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS
181 MB 7 22.7. 08:09 4 1:56.596 03.985 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
181 MB 3 22.7. 08:09 5 1:58.906 06.295 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
181 MB 1 22.7. 08:09 6 1:59.311 06.700 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
181 MB 8 22.7. 08:09 7 2:00.371 07.760 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
181 MB 2 22.7. 08:09 8 2:05.286 12.675 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
181 MB 9 22.7. 08:09 9 2:21.806 29.195 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
182 MC 6 22.7. 08:12 1 1:52.116 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
182 MC 4 22.7. 08:12 2 1:52.941 00.825 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
182 MC 5 22.7. 08:12 3 1:53.606 01.490 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
182 MC 7 22.7. 08:12 4 1:54.951 02.835 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
182 MC 1 22.7. 08:12 5 1:55.711 03.595 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
182 MC 3 22.7. 08:12 6 1:57.331 05.215 K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
182 MC 8 22.7. 08:12 7 1:58.156 06.040 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
182 MC 9 22.7. 08:12 8 2:02.581 10.465 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
182 MC 2 22.7. 08:12 9 2:13.701 21.585 K1 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
265 F3 5 22.7. 15:35 1 2:02.871 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
265 F3 4 22.7. 15:35 2 2:03.751 00.880 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
265 F3 2 22.7. 15:35 3 2:04.076 01.205 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
265 F3 1 22.7. 15:35 4 2:05.216 02.345 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
265 F3 8 22.7. 15:35 5 2:05.686 02.815 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
265 F3 6 22.7. 15:35 6 2:06.151 03.280 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
265 F3 3 22.7. 15:35 7 2:06.321 03.450 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
265 F3 9 22.7. 15:35 8 2:07.916 05.045 K1 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC
265 F3 7 22.7. 15:35 9 2:08.486 05.615 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
266 F2 7 22.7. 15:40 1 1:57.396 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
266 F2 8 22.7. 15:40 2 1:58.711 01.315 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
266 F2 5 22.7. 15:40 3 1:58.786 01.390 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
266 F2 4 22.7. 15:40 4 1:59.986 02.590 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
266 F2 6 22.7. 15:40 5 2:00.026 02.630 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
266 F2 3 22.7. 15:40 6 2:00.416 03.020 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
266 F2 2 22.7. 15:40 7 2:01.661 04.265 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
266 F2 9 22.7. 15:40 8 2:01.811 04.415 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
266 F2 1 22.7. 15:40 9 2:02.611 05.215 K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
267 F1 5 22.7. 15:45 1 1:49.706 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
267 F1 3 22.7. 15:45 2 1:52.246 02.540 K1 dorostenci 500 m Záhora Josef 2001 MOD
267 F1 8 22.7. 15:45 3 1:52.416 02.710 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
267 F1 9 22.7. 15:45 4 1:53.751 04.045 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
267 F1 2 22.7. 15:45 5 1:54.056 04.350 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
267 F1 6 22.7. 15:45 6 1:54.336 04.630 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
267 F1 4 22.7. 15:45 7 1:54.996 05.290 K1 dorostenci 500 m Prokop Michael 2001 PDM
267 F1 7 22.7. 15:45 8 1:55.886 06.180 K1 dorostenci 500 m Kučera Jakub 2001 DEC
267 F1 1 22.7. 15:45 9 1:59.041 09.335 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS

Archiv starších výsledků