MČR krátké tratě   4. závod ČP   -    21.7. 2017 - 23.7. 2017

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
331 RA 5 23.7. 08:45 1 40.101 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
331 RA 6 23.7. 08:45 2 41.366 01.265 K1 dorostenci 200 m Militký David 2001 PDM
331 RA 4 23.7. 08:45 3 41.386 01.285 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
331 RA 1 23.7. 08:45 4 42.486 02.385 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
331 RA 3 23.7. 08:45 5 43.271 03.170 K1 dorostenci 200 m Mach Zdeněk 2002 PRV
331 RA 7 23.7. 08:45 6 43.756 03.655 K1 dorostenci 200 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
331 RA 9 23.7. 08:45 7 44.286 04.185 K1 dorostenci 200 m Andrušík Radek 2002 TSE
331 RA 2 23.7. 08:45 8 44.906 04.805 K1 dorostenci 200 m Macek Miloš 2001 DEC
331 RA 8 23.7. 08:45 9 50.416 10.315 K1 dorostenci 200 m Zemánek Richard 2002 ZBR
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
332 RB 2 23.7. 08:48 DNS K1 dorostenci 200 m Tanglmajer Aleš 2002 CHO
332 RB 5 23.7. 08:48 1 40.426 K1 dorostenci 200 m Prokop Michael 2001 PDM
332 RB 4 23.7. 08:48 2 41.291 00.865 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
332 RB 1 23.7. 08:48 3 42.006 01.580 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
332 RB 9 23.7. 08:48 4 43.331 02.905 K1 dorostenci 200 m Sedláček Dan 2001 SOP
332 RB 3 23.7. 08:48 5 43.516 03.090 K1 dorostenci 200 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
332 RB 8 23.7. 08:48 6 43.796 03.370 K1 dorostenci 200 m Samec David 2001 TSE
332 RB 7 23.7. 08:48 7 45.316 04.890 K1 dorostenci 200 m Kortan Petr 2001 PIS
332 RB 6 23.7. 08:48 8 45.601 05.175 K1 dorostenci 200 m Pojezný Jan 2001 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
333 RC 8 23.7. 08:51 DNF K1 dorostenci 200 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
333 RC 5 23.7. 08:51 1 40.421 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
333 RC 4 23.7. 08:51 2 41.406 00.985 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
333 RC 2 23.7. 08:51 3 41.821 01.400 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
333 RC 1 23.7. 08:51 4 44.351 03.930 K1 dorostenci 200 m Holý Matěj 2001 PRV
333 RC 7 23.7. 08:51 5 44.361 03.940 K1 dorostenci 200 m Macek Lukáš 2001 DEC
333 RC 3 23.7. 08:51 6 45.741 05.320 K1 dorostenci 200 m Kaiser Jaroslav 2002 CHO
333 RC 6 23.7. 08:51 7 45.976 05.555 K1 dorostenci 200 m Bubák Milan 2002 SOP
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
334 RD 5 23.7. 08:54 1 40.321 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
334 RD 4 23.7. 08:54 2 40.956 00.635 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE
334 RD 2 23.7. 08:54 3 41.576 01.255 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
334 RD 6 23.7. 08:54 4 42.806 02.485 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
334 RD 3 23.7. 08:54 5 42.826 02.505 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
334 RD 7 23.7. 08:54 6 43.991 03.670 K1 dorostenci 200 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
334 RD 8 23.7. 08:54 7 44.061 03.740 K1 dorostenci 200 m Stanko Petr 2001 CHO
334 RD 1 23.7. 08:54 8 47.251 06.930 K1 dorostenci 200 m Lovíšek David 2002 SOP
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
335 RE 4 23.7. 08:57 1 41.121 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC
335 RE 5 23.7. 08:57 2 42.611 01.490 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
335 RE 2 23.7. 08:57 3 43.016 01.895 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
335 RE 7 23.7. 08:57 4 43.076 01.955 K1 dorostenci 200 m Perol Benjamín 2001 SED
335 RE 1 23.7. 08:57 5 45.966 04.845 K1 dorostenci 200 m Malý Matyáš 2002 TYN
335 RE 3 23.7. 08:57 6 46.316 05.195 K1 dorostenci 200 m Řezníček Matouš 2002 KAD
335 RE 6 23.7. 08:57 7 49.051 07.930 K1 dorostenci 200 m Stanko Jiří 2002 CHO
335 RE 8 23.7. 08:57 8 52.106 10.985 K1 dorostenci 200 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
336 RF 4 23.7. 09:00 1 41.116 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
336 RF 5 23.7. 09:00 2 41.276 00.160 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
336 RF 7 23.7. 09:00 3 43.226 02.110 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
336 RF 3 23.7. 09:00 4 43.891 02.775 K1 dorostenci 200 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
336 RF 2 23.7. 09:00 5 44.371 03.255 K1 dorostenci 200 m Plecháč Ondřej 2002 SED
336 RF 1 23.7. 09:00 6 45.041 03.925 K1 dorostenci 200 m Sobíšek David 2001 TYN
336 RF 8 23.7. 09:00 7 45.156 04.040 K1 dorostenci 200 m Cigánek Martin 2002 VSO
336 RF 6 23.7. 09:00 8 51.821 10.705 K1 dorostenci 200 m Janeček Josef 2002 SPA
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
337 RG 5 23.7. 09:03 1 42.201 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
337 RG 4 23.7. 09:03 2 43.946 01.745 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
337 RG 7 23.7. 09:03 3 44.821 02.620 K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
337 RG 6 23.7. 09:03 4 45.701 03.500 K1 dorostenci 200 m Severský Filip 2001 MOD
337 RG 3 23.7. 09:03 5 45.991 03.790 K1 dorostenci 200 m Pavlík Josef 2001 HRA
337 RG 2 23.7. 09:03 6 47.246 05.045 K1 dorostenci 200 m Počepka Jiří 2001 DEC
337 RG 8 23.7. 09:03 7 48.691 06.490 K1 dorostenci 200 m Rokos Petr 2002 USK
337 RG 1 23.7. 09:03 8 56.281 14.080 K1 dorostenci 200 m Kobliha Lukáš 2001 OLO
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
362 MA 5 23.7. 10:18 1 38.946 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
362 MA 3 23.7. 10:18 2 39.986 01.040 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
362 MA 4 23.7. 10:18 3 40.176 01.230 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
362 MA 6 23.7. 10:18 4 40.386 01.440 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
362 MA 7 23.7. 10:18 5 40.806 01.860 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
362 MA 2 23.7. 10:18 6 41.796 02.850 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
362 MA 9 23.7. 10:18 7 42.066 03.120 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
362 MA 1 23.7. 10:18 8 43.896 04.950 K1 dorostenci 200 m Sedláček Dan 2001 SOP
362 MA 8 23.7. 10:18 9 44.166 05.220 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
363 MB 5 23.7. 10:21 1 39.576 K1 dorostenci 200 m Prokop Michael 2001 PDM
363 MB 4 23.7. 10:21 2 40.216 00.640 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC
363 MB 3 23.7. 10:21 3 40.516 00.940 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE
363 MB 7 23.7. 10:21 3 40.521 00.945 K1 dorostenci 200 m Militký David 2001 PDM
363 MB 6 23.7. 10:21 5 41.076 01.500 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
363 MB 2 23.7. 10:21 6 41.856 02.280 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
363 MB 8 23.7. 10:21 7 42.006 02.430 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
363 MB 1 23.7. 10:21 8 43.296 03.720 K1 dorostenci 200 m Mach Zdeněk 2002 PRV
363 MB 9 23.7. 10:21 9 44.651 05.075 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
364 MC 5 23.7. 10:24 1 39.076 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
364 MC 4 23.7. 10:24 2 39.841 00.765 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
364 MC 6 23.7. 10:24 3 40.371 01.295 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
364 MC 2 23.7. 10:24 4 40.536 01.460 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
364 MC 7 23.7. 10:24 5 40.916 01.840 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
364 MC 3 23.7. 10:24 6 41.626 02.550 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
364 MC 9 23.7. 10:24 7 43.336 04.260 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
364 MC 1 23.7. 10:24 8 43.401 04.325 K1 dorostenci 200 m Perol Benjamín 2001 SED
364 MC 8 23.7. 10:24 9 45.771 06.695 K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
382 F3 1 23.7. 11:56 DNS K1 dorostenci 200 m Rác Václav 2001 KVS
382 F3 5 23.7. 11:56 1 41.231 K1 dorostenci 200 m Prokop Marek 2002 PDM
382 F3 4 23.7. 11:56 2 42.006 00.775 K1 dorostenci 200 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
382 F3 6 23.7. 11:56 3 42.016 00.785 K1 dorostenci 200 m Žáček Jakub 2002 DEC
382 F3 7 23.7. 11:56 4 43.121 01.890 K1 dorostenci 200 m Sedláček Dan 2001 SOP
382 F3 8 23.7. 11:56 5 43.306 02.075 K1 dorostenci 200 m Perol Benjamín 2001 SED
382 F3 3 23.7. 11:56 6 43.506 02.275 K1 dorostenci 200 m Mach Zdeněk 2002 PRV
382 F3 2 23.7. 11:56 7 44.051 02.820 K1 dorostenci 200 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
382 F3 9 23.7. 11:56 8 44.916 03.685 K1 dorostenci 200 m Váverka Ondřej 2002 ONV
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
383 F2 5 23.7. 12:00 1 40.171 K1 dorostenci 200 m Vohryzka Vít 2001 UNL
383 F2 3 23.7. 12:00 2 40.621 00.450 K1 dorostenci 200 m Šulitka Jan 2002 DEC
383 F2 9 23.7. 12:00 3 40.671 00.500 K1 dorostenci 200 m Podraský Patrik 2002 SPA
383 F2 6 23.7. 12:00 4 41.161 00.990 K1 dorostenci 200 m Macháček Jan 2002 PRV
383 F2 2 23.7. 12:00 5 41.336 01.165 K1 dorostenci 200 m Predka Andreas 2002 CHO
383 F2 7 23.7. 12:00 6 41.646 01.475 K1 dorostenci 200 m Cerman Vladimír 2002 LIB
383 F2 1 23.7. 12:00 7 41.821 01.650 K1 dorostenci 200 m Kropáček Jan 2002 PIS
383 F2 8 23.7. 12:00 8 42.176 02.005 K1 dorostenci 200 m Dědič Tomislav 2002 PIS
Postup z rozjížďky - 1.- 3. + 6 lodí na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 3. ->F1, 4.- 6. ->F2, 7.-9. ->F3
384 F1 5 23.7. 12:04 1 37.536 K1 dorostenci 200 m Remuta Jakub 2002 CHO
384 F1 4 23.7. 12:04 2 38.156 00.620 K1 dorostenci 200 m Hradil Tomáš 2002 NYM
384 F1 6 23.7. 12:04 3 38.606 01.070 K1 dorostenci 200 m Prokop Michael 2001 PDM
384 F1 8 23.7. 12:04 4 38.691 01.155 K1 dorostenci 200 m Müller Roman 2001 KAD
384 F1 1 23.7. 12:04 5 39.881 02.345 K1 dorostenci 200 m Novotný Vojtěch 2002 POD
384 F1 7 23.7. 12:04 6 39.901 02.365 K1 dorostenci 200 m Kulich Michal 2001 POD
384 F1 3 23.7. 12:04 8 40.391 02.855 K1 dorostenci 200 m Hladík Tomáš 2002 DEC
384 F1 2 23.7. 12:04 9 40.571 03.035 K1 dorostenci 200 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
384 F1 9 23.7. 12:04 10 41.076 03.540 K1 dorostenci 200 m Novotný Lukáš 2002 TSE

Archiv starších výsledků