-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
12 RA 5 6.5. 08:44 1 4:05.686 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek Tomáš 2001 SPA
12 RA 7 6.5. 08:44 2 4:12.716 07.030 K1 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC
12 RA 6 6.5. 08:44 3 4:16.136 10.450 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
12 RA 4 6.5. 08:44 4 4:21.381 15.695 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
12 RA 9 6.5. 08:44 5 4:24.831 19.145 K1 dorostenci 1000 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
12 RA 2 6.5. 08:44 6 4:25.676 19.990 K1 dorostenci 1000 m Kropáček Jan 2002 PIS
12 RA 1 6.5. 08:44 7 4:32.701 27.015 K1 dorostenci 1000 m Bubák Milan 2002 SOP
12 RA 3 6.5. 08:44 8 4:33.456 27.770 K1 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV
12 RA 8 6.5. 08:44 9 4:36.691 31.005 K1 dorostenci 1000 m Andrušík Radek 2002 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
13 RB 5 6.5. 08:48 1 4:01.371 K1 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA
13 RB 4 6.5. 08:48 2 4:08.171 06.800 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
13 RB 8 6.5. 08:48 3 4:15.761 14.390 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
13 RB 3 6.5. 08:48 4 4:17.526 16.155 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
13 RB 6 6.5. 08:48 5 4:20.076 18.705 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
13 RB 2 6.5. 08:48 6 4:22.696 21.325 K1 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS
13 RB 1 6.5. 08:48 7 4:36.436 35.065 K1 dorostenci 1000 m Macek Lukáš 2001 DEC
13 RB 7 6.5. 08:48 8 5:31.191 1:29.820 K1 dorostenci 1000 m Weigert Ondřej 2002 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
14 RC 5 6.5. 08:52 1 4:19.106 K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
14 RC 4 6.5. 08:52 2 4:20.261 01.155 K1 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO
14 RC 6 6.5. 08:52 3 4:21.526 02.420 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
14 RC 2 6.5. 08:52 4 4:22.331 03.225 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
14 RC 8 6.5. 08:52 5 4:32.691 13.585 K1 dorostenci 1000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
14 RC 1 6.5. 08:52 6 4:45.966 26.860 K1 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP
14 RC 7 6.5. 08:52 7 4:54.781 35.675 K1 dorostenci 1000 m Zemánek Richard 2002 ZBR
14 RC 3 6.5. 08:52 8 5:12.301 53.195 K1 dorostenci 1000 m Janeček Josef 2002 SPA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
15 RD 5 6.5. 08:56 1 4:11.761 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
15 RD 4 6.5. 08:56 2 4:13.686 01.925 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
15 RD 1 6.5. 08:56 3 4:16.851 05.090 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
15 RD 2 6.5. 08:56 4 4:20.431 08.670 K1 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC
15 RD 7 6.5. 08:56 5 4:21.286 09.525 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
15 RD 8 6.5. 08:56 6 4:36.196 24.435 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2001 SOP
15 RD 6 6.5. 08:56 7 5:05.561 53.800 K1 dorostenci 1000 m Stanko Petr 2001 CHO
15 RD 3 6.5. 08:56 8 5:10.286 58.525 K1 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
16 RE 5 6.5. 09:00 1 4:14.576 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
16 RE 4 6.5. 09:00 2 4:20.581 06.005 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
16 RE 6 6.5. 09:00 3 4:22.711 08.135 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek David 2001 TYN
16 RE 3 6.5. 09:00 4 4:28.441 13.865 K1 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM
16 RE 7 6.5. 09:00 5 4:39.356 24.780 K1 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV
16 RE 2 6.5. 09:00 6 4:53.211 38.635 K1 dorostenci 1000 m Rokos Petr 2002 USK
16 RE 1 6.5. 09:00 7 5:02.406 47.830 K1 dorostenci 1000 m Vostradovský Tomáš 2002 UNL
16 RE 8 6.5. 09:00 8 5:09.206 54.630 K1 dorostenci 1000 m Počepka Jiří 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
17 RF 8 6.5. 09:04 1 4:12.156 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
17 RF 4 6.5. 09:04 2 4:14.421 02.265 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
17 RF 5 6.5. 09:04 3 4:16.946 04.790 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
17 RF 2 6.5. 09:04 4 4:18.636 06.480 K1 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC
17 RF 6 6.5. 09:04 5 4:34.616 22.460 K1 dorostenci 1000 m Čermák Jan 2001 USK
17 RF 1 6.5. 09:04 6 4:34.786 22.630 K1 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED
17 RF 7 6.5. 09:04 7 4:38.611 26.455 K1 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN
17 RF 3 6.5. 09:04 8 4:58.661 46.505 K1 dorostenci 1000 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
18 RG 3 6.5. 09:08 1 4:06.351 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
18 RG 4 6.5. 09:08 2 4:07.156 00.805 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
18 RG 2 6.5. 09:08 3 4:17.771 11.420 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
18 RG 5 6.5. 09:08 4 4:21.211 14.860 K1 dorostenci 1000 m Novotný Radim 2001 DEC
18 RG 6 6.5. 09:08 5 4:23.061 16.710 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
18 RG 8 6.5. 09:08 6 4:24.356 18.005 K1 dorostenci 1000 m Perol Benjamín 2001 SED
18 RG 1 6.5. 09:08 7 4:56.736 50.385 K1 dorostenci 1000 m Severský Filip 2001 MOD
18 RG 7 6.5. 09:08 8 5:51.756 1:45.405 K1 dorostenci 1000 m Kobliha Lukáš 2001 OLO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
19 RH 4 6.5. 09:12 1 4:13.421 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
19 RH 5 6.5. 09:12 2 4:16.641 03.220 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
19 RH 2 6.5. 09:12 3 4:18.056 04.635 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
19 RH 6 6.5. 09:12 4 4:22.926 09.505 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
19 RH 1 6.5. 09:12 5 4:40.831 27.410 K1 dorostenci 1000 m Cigánek Martin 2002 OLO
19 RH 3 6.5. 09:12 6 4:52.126 38.705 K1 dorostenci 1000 m Řezníček Matouš 2002 KAD
19 RH 7 6.5. 09:12 7 4:53.286 39.865 K1 dorostenci 1000 m Pavlík Josef 2001 HRA
19 RH 8 6.5. 09:12 8 5:15.636 1:02.215 K1 dorostenci 1000 m Syka Jan 2002 JAB
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
58 MA 5 6.5. 12:00 1 3:59.986 K1 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA
58 MA 4 6.5. 12:00 2 4:01.646 01.660 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
58 MA 3 6.5. 12:00 3 4:07.396 07.410 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
58 MA 6 6.5. 12:00 4 4:09.811 09.825 K1 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO
58 MA 2 6.5. 12:00 5 4:10.636 10.650 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
58 MA 7 6.5. 12:00 6 4:13.211 13.225 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
58 MA 9 6.5. 12:00 7 4:17.371 17.385 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
58 MA 1 6.5. 12:00 8 4:18.791 18.805 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
58 MA 8 6.5. 12:00 9 4:20.726 20.740 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
59 MB 5 6.5. 12:04 1 4:00.231 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek Tomáš 2001 SPA
59 MB 6 6.5. 12:04 2 4:02.411 02.180 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
59 MB 4 6.5. 12:04 3 4:03.026 02.795 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
59 MB 9 6.5. 12:04 4 4:06.056 05.825 K1 dorostenci 1000 m Novotný Radim 2001 DEC
59 MB 7 6.5. 12:04 5 4:07.611 07.380 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
59 MB 2 6.5. 12:04 6 4:08.111 07.880 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
59 MB 3 6.5. 12:04 7 4:08.801 08.570 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
59 MB 8 6.5. 12:04 8 4:20.386 20.155 K1 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC
59 MB 1 6.5. 12:04 9 4:20.506 20.275 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
60 MC 4 6.5. 12:08 1 4:01.151 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
60 MC 5 6.5. 12:08 2 4:02.471 01.320 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
60 MC 7 6.5. 12:08 3 4:04.966 03.815 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
60 MC 3 6.5. 12:08 4 4:05.251 04.100 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
60 MC 6 6.5. 12:08 5 4:05.691 04.540 K1 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC
60 MC 8 6.5. 12:08 6 4:11.156 10.005 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
60 MC 1 6.5. 12:08 7 4:15.521 14.370 K1 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC
60 MC 9 6.5. 12:08 8 4:16.706 15.555 K1 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS
60 MC 2 6.5. 12:08 9 4:20.981 19.830 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek David 2001 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
61 MD 5 6.5. 12:12 1 3:59.511 K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
61 MD 4 6.5. 12:12 2 3:59.786 00.275 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
61 MD 6 6.5. 12:12 3 4:00.191 00.680 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
61 MD 2 6.5. 12:12 4 4:04.446 04.935 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
61 MD 3 6.5. 12:12 5 4:05.351 05.840 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
61 MD 7 6.5. 12:12 6 4:12.176 12.665 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
61 MD 8 6.5. 12:12 7 4:12.211 12.700 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
61 MD 1 6.5. 12:12 8 4:19.826 20.315 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
61 MD 9 6.5. 12:12 9 4:29.811 30.300 K1 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
85 F3 4 6.5. 14:15 DQ K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
85 F3 7 6.5. 14:15 1 4:05.531 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
85 F3 3 6.5. 14:15 2 4:09.936 04.405 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
85 F3 5 6.5. 14:15 3 4:10.156 04.625 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
85 F3 8 6.5. 14:15 4 4:12.311 06.780 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
85 F3 6 6.5. 14:15 5 4:12.531 07.000 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
85 F3 2 6.5. 14:15 6 4:13.291 07.760 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
85 F3 1 6.5. 14:15 7 4:16.116 10.585 K1 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC
85 F3 9 6.5. 14:15 8 4:18.806 13.275 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
86 F2 1 6.5. 14:20 1 4:04.796 K1 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC
86 F2 6 6.5. 14:20 2 4:06.456 01.660 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
86 F2 5 6.5. 14:20 3 4:07.386 02.590 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
86 F2 8 6.5. 14:20 4 4:08.786 03.990 K1 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO
86 F2 3 6.5. 14:20 5 4:09.151 04.355 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
86 F2 4 6.5. 14:20 6 4:10.236 05.440 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
86 F2 9 6.5. 14:20 7 4:10.446 05.650 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
86 F2 2 6.5. 14:20 8 4:11.491 06.695 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
86 F2 7 6.5. 14:20 9 4:15.641 10.845 K1 dorostenci 1000 m Novotný Radim 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
87 F1 7 6.5. 14:25 DQ K1 dorostenci 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
87 F1 6 6.5. 14:25 1 3:47.121 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek Tomáš 2001 SPA
87 F1 5 6.5. 14:25 2 3:50.706 03.585 K1 dorostenci 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA
87 F1 1 6.5. 14:25 3 3:51.431 04.310 K1 dorostenci 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
87 F1 2 6.5. 14:25 4 3:57.226 10.105 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
87 F1 4 6.5. 14:25 5 3:57.396 10.275 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
87 F1 8 6.5. 14:25 6 3:57.541 10.420 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
87 F1 3 6.5. 14:25 7 3:58.431 11.310 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
87 F1 9 6.5. 14:25 8 3:59.856 12.735 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD

Archiv starších výsledků