-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
425 F1 5 23.7. 15:40 DNS K4 muži 500 m Štěrba Jan 1981 DUP, Havel Daniel 1991 DUP, Šlouf Radek 1994 DUP, Špicar Jakub 1993 DUP
425 F1 6 23.7. 15:40 1 1:22.311 K4 muži 500 m Davídek Pavel 1987 DUP, Trefil Lukáš 1988 DUP, Nepraš Lukáš 1993 DUP, Veselý Tomáš 1996 DUP
425 F1 4 23.7. 15:40 2 1:22.826 00.515 K4 muži 500 m Šváb Filip 1983 USK, Seidl Martin 1994 USK, Zavřel Jakub 1996 USK, Slepica Karel 1988 USK
425 F1 7 23.7. 15:40 3 1:23.561 01.250 K4 muži 500 m Kukačka Vilém 2000 UNL, Mašek Ondřej 2000 SPA, Volák David 1999 NYM, Vorel Jan 2000 USK
425 F1 3 23.7. 15:40 4 1:27.181 04.870 K4 muži 500 m Pokorný Daniel 1994 CHO, Mlčoch Jakub 1996 ONV, Bišický Ondřej 1997 CHO, Čeřovský Michal 1998 CHO
425 F1 8 23.7. 15:40 5 1:28.211 05.900 K4 muži 500 m Topinka Pavel 1976 ZBR, Kotrč David 1992 ZBR, Liška Josef 1993 ZBR, Malý Ondřej 1994 ZBR
425 F1 2 23.7. 15:40 6 1:30.771 08.460 K4 muži 500 m Zadražil Lukáš 1999 SPA, Fridrych Tomáš 2000 CHO, Novotný Adam 2000 CHO, Záruba Štěpán 1999 KVS
425 F1 9 23.7. 15:40 7 1:31.206 08.895 K4 muži 500 m Dvořák Filip 1999 SOP, Voronič Michal 2000 JAB, Blažíček Jan 1999 SOP, Háza Hynek 1999 DEC
425 F1 1 23.7. 15:40 8 1:34.456 12.145 K4 muži 500 m Tůma Tomáš 1996 TSE, Štemberk Jáchym 2000 TSE, Procházka Jakub 1999 TSE, Balane Daniel 2000 TSE
425 F1 0 23.7. 15:40 9 1:36.401 14.090 K4 muži 500 m Irizarry Nael 2000 PUE, Monserrate Karlos 2000 PUE, Grajales Andres 2000 PUE, Jimenez Gabriel 1999 PUE
425 F1 10 23.7. 15:40 10 1:37.616 15.305 K4 muži 500 m Březina Martin 1990 KAD, Fučík Michal 1989 KAD, Sklenička Tomáš 1990 KAD, Březina Daniel 1992 KAD

Archiv starších výsledků