-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
11 F1 383 21.4. 13:25 K2 bky - B+C 2km Martochová Livie 2007 SLH, Csomová Laura 2008 PRV
11 F1 390 21.4. 13:25 1 13:26,1 K2 bky - B+C 2km Úlehlová Štěpánka 2007 KOJ, Zendulková Klára 2007 KOJ
11 F1 393 21.4. 13:25 2 14:08,9 00:42,8 K2 bky - B+C 2km Valsová Veronika 2007 TSE, Kadlečková Barbora 2007 TSE
11 F1 387 21.4. 13:25 3 14:18,5 00:52,4 K2 bky - B+C 2km Ammerová Patricie 2007 CHO, Bišická Linda 2007 CHO
11 F1 385 21.4. 13:25 4 14:52,4 01:26,3 K2 bky - B+C 2km Skrovná Ema 2007 SED, Knížková Eliška 2008 SED
11 F1 391 21.4. 13:25 5 14:56,3 01:30,2 K2 bky - B+C 2km Mádlíková Lucie 2007 UNL, Líbalová Michaela 2007 POD
11 F1 399 21.4. 13:25 6 15:00,4 01:34,3 K2 bky - B+C 2km Rejnová Anežka 2008 ZBR, Cigánková Markéta 2007 VSO
11 F1 389 21.4. 13:25 7 15:02,5 01:36,4 K2 bky - B+C 2km Jedličková Tereza 2008 ZAM, Hartmanová Barbora 2009 ZAM
11 F1 388 21.4. 13:25 8 15:12,4 01:46,3 K2 bky - B+C 2km Lahnerová Viktorie 2007 SPA, Šulová Amálie 2007 SPA
11 F1 386 21.4. 13:25 9 15:29,1 02:03,0 K2 bky - B+C 2km Baková Nikola 2007 SHK, Veselá Hana 2007 NYM
11 F1 396 21.4. 13:25 10 15:45,9 02:19,8 K2 bky - B+C 2km Smýkalová Lucie 2007 HRA, Filipi Viktorie 2008 HRA
11 F1 381 21.4. 13:25 11 15:49,6 02:23,5 K2 bky - B+C 2km Vávrová Emanuela 2008 SED, Kůsová Barbora 2009 SED
11 F1 382 21.4. 13:25 12 16:03,8 02:37,7 K2 bky - B+C 2km Uhrová Karolína 2008 MOD, Selucká Lucie 2008 MOD
11 F1 378 21.4. 13:25 13 16:04,8 02:38,7 K2 bky - B+C 2km Videmannová Tereza 2007 CHO, Svobodová Barbora 2007 CHO
11 F1 395 21.4. 13:25 14 16:32,9 03:06,8 K2 bky - B+C 2km Honců Anna 2008 LSB, Žalkovská Barbora 2009 LSB
11 F1 379 21.4. 13:25 15 16:39,7 03:13,6 K2 bky - B+C 2km Mensová Hana 2008 SPA, Fischerová Simona 2008 SPA
11 F1 397 21.4. 13:25 16 16:56,8 03:30,7 K2 bky - B+C 2km Rochová Matylda 2009 SPA, Sýkorová Linda 2009 SPA
11 F1 377 21.4. 13:25 17 17:18,0 03:51,9 K2 bky - B+C 2km Pavlíčková Karolína 2008 ONV, Bočková Eliška 2007 ONV
11 F1 398 21.4. 13:25 18 17:42,2 04:16,1 K2 bky - B+C 2km Průšová Julie 2009 CHO, Dostálová Kateřina 2008 CHO
11 F1 394 21.4. 13:25 19 17:43,4 04:17,3 K2 bky - B+C 2km Kristová Berenika 2008 LIT, Shánělová Karolína 2008 TYN
11 F1 384 21.4. 13:25 20 18:17,7 04:51,6 K2 bky - B+C 2km Husinecká Anna 2009 CHO, Stahlová Eva 2007 CHO
11 F1 376 21.4. 13:25 21 20:02,2 06:36,1 K2 bky - B+C 2km Hoření Hedvika 2008 KAD, Hradilová Kateřina 2008 KAD
11 F1 380 21.4. 13:25 22 22:58,7 09:32,6 K2 bky - B+C 2km Hastíková Julie 2007 KOJ, Geprtová Martina 2007 LIT
11 F1 392 21.4. 13:25 23 25:26,0 11:59,9 K2 bky - B+C 2km Mensová Veronika 1910 SPA, Bízková Kateřina 1910 SPA

Archiv starších výsledků