-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
2 F1 110 21.4. 10:25 1 24:16,5 K1 žáci 5km Hrábek Lukáš 2005 SPA
2 F1 169 21.4. 10:25 2 24:22,7 00:06,2 K1 žáci 5km Macháček Vojtěch 2004 PRV
2 F1 144 21.4. 10:25 3 24:29,6 00:13,1 K1 žáci 5km Fulík Albert 2004 ZBR
2 F1 143 21.4. 10:25 4 24:42,1 00:25,6 K1 žáci 5km Niebauer Jakub 2004 SED
2 F1 121 21.4. 10:25 5 24:44,6 00:28,1 K1 žáci 5km Novák Pavel 2004 CHO
2 F1 146 21.4. 10:25 6 24:45,0 00:28,5 K1 žáci 5km Jahoda Filip 2004 SED
2 F1 161 21.4. 10:25 7 24:50,9 00:34,4 K1 žáci 5km Přibyl Lukáš 2004 PRV
2 F1 139 21.4. 10:25 8 25:00,4 00:43,9 K1 žáci 5km Svrček Radovan 2004 LIB
2 F1 150 21.4. 10:25 9 25:29,3 01:12,8 K1 žáci 5km Prchlík Ondřej 2005 ONV
2 F1 125 21.4. 10:25 10 25:32,0 01:15,5 K1 žáci 5km Lošťák Eduard 2004 USK
2 F1 147 21.4. 10:25 11 25:35,2 01:18,7 K1 žáci 5km Bartoška Daniel 2004 UNL
2 F1 108 21.4. 10:25 12 25:35,4 01:18,9 K1 žáci 5km Kurťák Šimon 2005 SKD
2 F1 138 21.4. 10:25 13 25:36,5 01:20,0 K1 žáci 5km Plhoň Jan 2004 USK
2 F1 131 21.4. 10:25 14 25:36,6 01:20,1 K1 žáci 5km Hirsch Ondřej 2005 KOJ
2 F1 123 21.4. 10:25 15 25:46,8 01:30,3 K1 žáci 5km Žďárský Hubert 2004 POD
2 F1 137 21.4. 10:25 16 25:47,3 01:30,8 K1 žáci 5km Kapoun Pavel 2005 KOJ
2 F1 152 21.4. 10:25 17 25:52,6 01:36,1 K1 žáci 5km Váňa Vojtěch 2004 POD
2 F1 124 21.4. 10:25 18 25:58,3 01:41,8 K1 žáci 5km Souček Lukáš 2005 SPA
2 F1 172 21.4. 10:25 19 26:05,1 01:48,6 K1 žáci 5km Trnka Filip 2004 SKD
2 F1 141 21.4. 10:25 20 26:05,3 01:48,8 K1 žáci 5km Dědič Stanislav 2004 PIS
2 F1 105 21.4. 10:25 21 26:08,4 01:51,9 K1 žáci 5km Horňák Rostislav 2004 SPA
2 F1 115 21.4. 10:25 22 26:13,3 01:56,8 K1 žáci 5km Hadaš Petr 2004 PRV
2 F1 117 21.4. 10:25 23 26:18,7 02:02,2 K1 žáci 5km Šimek Albert 2005 PRV
2 F1 170 21.4. 10:25 24 26:32,5 02:16,0 K1 žáci 5km Kučírek Lukáš 2004 ZBR
2 F1 136 21.4. 10:25 25 26:36,3 02:19,8 K1 žáci 5km Kupec Kryštof 2004 NYM
2 F1 118 21.4. 10:25 26 26:39,0 02:22,5 K1 žáci 5km Bien Matouš 2004 LIB
2 F1 165 21.4. 10:25 27 26:46,7 02:30,2 K1 žáci 5km Procházka Daniel 2005 TYN
2 F1 162 21.4. 10:25 28 26:50,3 02:33,8 K1 žáci 5km Tejnora Štěpán 2005 KVS
2 F1 126 21.4. 10:25 29 26:50,7 02:34,2 K1 žáci 5km Kysilka Matouš 2004 NYM
2 F1 171 21.4. 10:25 30 26:51,1 02:34,6 K1 žáci 5km Kotek Petr 2005 PRV
2 F1 106 21.4. 10:25 31 26:59,6 02:43,1 K1 žáci 5km Budka Ondra 2005 TSE
2 F1 128 21.4. 10:25 32 27:02,7 02:46,2 K1 žáci 5km Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
2 F1 154 21.4. 10:25 33 27:05,8 02:49,3 K1 žáci 5km Konvalinka Štěpán 2004 TSE
2 F1 132 21.4. 10:25 34 27:06,1 02:49,6 K1 žáci 5km Váverka Filip 2005 ONV
2 F1 103 21.4. 10:25 35 27:16,3 02:59,8 K1 žáci 5km Bartoška Matěj 2004 UNL
2 F1 134 21.4. 10:25 36 27:21,0 03:04,5 K1 žáci 5km Dušátko Jakub 2005 CER
2 F1 163 21.4. 10:25 37 27:34,6 03:18,1 K1 žáci 5km Šmidrkal David 2004 POD
2 F1 158 21.4. 10:25 38 27:51,0 03:34,5 K1 žáci 5km Večeř Karel 2005 ZBR
2 F1 160 21.4. 10:25 39 27:51,6 03:35,1 K1 žáci 5km Koreš Dan 2004 PIS
2 F1 142 21.4. 10:25 40 27:56,5 03:40,0 K1 žáci 5km Hnízdil Štěpán 2004 USK
2 F1 168 21.4. 10:25 41 27:57,8 03:41,3 K1 žáci 5km Jirman Jáchym 2005 POD
2 F1 102 21.4. 10:25 42 27:59,3 03:42,8 K1 žáci 5km Žaba Filip 2005 SHK
2 F1 164 21.4. 10:25 43 28:08,7 03:52,2 K1 žáci 5km Nykl Michal 2005 SPA
2 F1 155 21.4. 10:25 44 28:18,0 04:01,5 K1 žáci 5km Frolík Martin 2005 SPA
2 F1 120 21.4. 10:25 45 28:29,8 04:13,3 K1 žáci 5km Knoška Robert 2005 ZBR
2 F1 107 21.4. 10:25 46 28:31,2 04:14,7 K1 žáci 5km Jelínek Filip 2004 SKD
2 F1 129 21.4. 10:25 47 28:32,5 04:16,0 K1 žáci 5km Doubrava Tomáš 2005 NYM
2 F1 157 21.4. 10:25 48 28:36,3 04:19,8 K1 žáci 5km Daněk Jindřich 2004 ONV
2 F1 130 21.4. 10:25 49 28:36,6 04:20,1 K1 žáci 5km Dumbrovský Vojtěch 2005 OLO
2 F1 109 21.4. 10:25 50 28:52,0 04:35,5 K1 žáci 5km Béňa Ondřej 2005 PRV
2 F1 101 21.4. 10:25 51 28:54,8 04:38,3 K1 žáci 5km Treybal Jonáš 2005 ZBR
2 F1 122 21.4. 10:25 52 29:49,5 05:33,0 K1 žáci 5km Jarolím Václav 2004 PIS
2 F1 140 21.4. 10:25 53 29:54,3 05:37,8 K1 žáci 5km Odcházel Václav 2005 SPA
2 F1 119 21.4. 10:25 54 29:56,9 05:40,4 K1 žáci 5km Novotný Hubert 2005 SOP
2 F1 116 21.4. 10:25 55 30:12,4 05:55,9 K1 žáci 5km Rychtecký Adam 2005 DEC
2 F1 114 21.4. 10:25 56 30:29,6 06:13,1 K1 žáci 5km Malý Bronislav 2005 TYN
2 F1 149 21.4. 10:25 57 30:31,7 06:15,2 K1 žáci 5km Šišma David 2005 VSO
2 F1 111 21.4. 10:25 58 30:32,3 06:15,8 K1 žáci 5km Tonder Adam 2004 DEC
2 F1 151 21.4. 10:25 59 30:41,4 06:24,9 K1 žáci 5km Reh Václav 2005 SOP
2 F1 127 21.4. 10:25 60 30:42,1 06:25,6 K1 žáci 5km Cakl Filip 2005 SPA
2 F1 166 21.4. 10:25 61 31:10,3 06:53,8 K1 žáci 5km Cíza David 2005 DEC
2 F1 156 21.4. 10:25 62 31:16,5 07:00,0 K1 žáci 5km Scowen Maxmilian R 2004 DEC
2 F1 112 21.4. 10:25 63 32:05,7 07:49,2 K1 žáci 5km Doležal Benedikt 2005 KVS
2 F1 159 21.4. 10:25 64 32:40,8 08:24,3 K1 žáci 5km Martoch Filip 2005 SLH
2 F1 104 21.4. 10:25 65 33:59,0 09:42,5 K1 žáci 5km Šubr Lukáš 2004 ZBR
2 F1 113 21.4. 10:25 66 34:22,0 10:05,5 K1 žáci 5km Kuchár Zdeněk 2004 SPA
2 F1 167 21.4. 10:25 67 34:30,6 10:14,1 K1 žáci 5km Vašek Otakar 2005 ZBR
2 F1 153 21.4. 10:25 68 35:32,0 11:15,5 K1 žáci 5km Veselý Jonáš 2005 USK
2 F1 148 21.4. 10:25 69 39:35,5 15:19,0 K1 žáci 5km Veselý Vojtěch 2005 ONV
2 F1 135 21.4. 10:25 70 43:19,4 19:02,9 K1 žáci 5km Honců Tomáš 2005 LSB

Archiv starších výsledků