-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
331 RA 3 4.6. 12:04 DQ K4 žáci 1000 m Tonder Adam 2004 DEC, Scowen Thomas G. 2003 DEC, Scowen Maxmilian R 2004 DEC, Cíza David 2005 DEC
331 RA 5 4.6. 12:04 1 3:57.551 K4 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Niebauer Jakub 2004 SED, Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
331 RA 6 4.6. 12:04 2 3:59.786 02.235 K4 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL, Novák Pavel 2004 CHO
331 RA 7 4.6. 12:04 3 4:03.951 06.400 K4 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Procházka Tomáš 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
331 RA 4 4.6. 12:04 4 4:32.451 34.900 K4 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Špaček Adam 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM, Doubrava Tomáš 2005 NYM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
332 RB 3 4.6. 12:08 DNF K4 žáci 1000 m Hozák Daniel-Oskar 2003 DEC, Florián Heřman 2003 DEC, Roubínek Filip 2003 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
332 RB 5 4.6. 12:08 1 3:52.051 K4 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK, Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
332 RB 4 4.6. 12:08 2 3:56.541 04.490 K4 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK, Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
332 RB 6 4.6. 12:08 3 4:05.351 13.300 K4 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Serra Jakub 2004 JAB, Váverka Filip 2005 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
332 RB 7 4.6. 12:08 4 4:31.236 39.185 K4 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Indrák Damián Petr 2004 ZAM, Fiala Matyáš 2003 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
417 F1 5 4.6. 18:30 1 3:39.391 K4 žáci 1000 m Vávra Jiří 2003 SED, Niebauer Jakub 2004 SED, Valsa Radek 2003 TSE, Kapoun Miroslav 2003 KOJ
417 F1 4 4.6. 18:30 2 3:44.101 04.710 K4 žáci 1000 m Termer Václav 2003 CER, Truhlář Filip 2003 SHK, Hrábek Nikola 2003 SPA, Tešovič Jan 2003 SPA
417 F1 6 4.6. 18:30 3 3:51.791 12.400 K4 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Humhal Jiří 2003 USK, Plhoň Jan 2004 USK, Pospíchal Petr 2003 USK
417 F1 3 4.6. 18:30 4 3:55.081 15.690 K4 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL, Novák Pavel 2004 CHO
417 F1 7 4.6. 18:30 5 3:56.376 16.985 K4 žáci 1000 m Vorlický Vítek 2003 PPL, Procházka Tomáš 2003 PPL, Fikrle Zdeněk 2003 PPL, Liebich Jáchym 2003 SHK
417 F1 2 4.6. 18:30 6 3:56.596 17.205 K4 žáci 1000 m Húsek Josef 2003 ONV, Serra Jakub 2004 JAB, Váverka Filip 2005 ONV, Kusák Jiří 2003 ONV
417 F1 1 4.6. 18:30 7 4:26.756 47.365 K4 žáci 1000 m Perol Kilian 2003 SED, Indrák Damián Petr 2004 ZAM, Konvalinka Štěpán 2004 TSE, Fiala Matyáš 2003 TSE
417 F1 8 4.6. 18:30 8 4:38.291 58.900 K4 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM, Špaček Adam 2004 NYM, Doubrava Tomáš 2005 NYM

Archiv starších výsledků