-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
98 RA 1 5.5. 16:00 DNS K2 žáci 1000 m Cakl Filip 2005 SPA, Kuchár Zdeněk 2004 SPA
98 RA 5 5.5. 16:00 1 4:24.071 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
98 RA 2 5.5. 16:00 2 4:29.596 05.525 K2 žáci 1000 m Fulík Albert 2004 ZBR, Novák Pavel 2004 CHO
98 RA 6 5.5. 16:00 3 4:33.621 09.550 K2 žáci 1000 m Hirsch Ondřej 2005 KOJ, Kapoun Pavel 2005 KOJ
98 RA 4 5.5. 16:00 4 4:49.256 25.185 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Váňa Vojtěch 2004 POD
98 RA 8 5.5. 16:00 5 4:53.551 29.480 K2 žáci 1000 m Béňa Ondřej 2005 PRV, Kotek Petr 2005 PRV
98 RA 3 5.5. 16:00 6 4:58.091 34.020 K2 žáci 1000 m Hnízdil Štěpán 2004 USK, Konvalinka Štěpán 2004 TSE
98 RA 7 5.5. 16:00 7 5:02.591 38.520 K2 žáci 1000 m Daněk Jindřich 2004 ONV, Polách František 2005 ONV
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
99 RB 5 5.5. 16:04 1 4:42.621 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
99 RB 4 5.5. 16:04 2 4:52.971 10.350 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
99 RB 6 5.5. 16:04 3 4:54.961 12.340 K2 žáci 1000 m Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV
99 RB 7 5.5. 16:04 4 5:02.051 19.430 K2 žáci 1000 m Jirman Jáchym 2005 POD, Knoška Robert 2005 ZBR
99 RB 3 5.5. 16:04 5 5:12.536 29.915 K2 žáci 1000 m Večeř Karel 2005 ZBR, Treybal Jonáš 2005 ZBR
99 RB 8 5.5. 16:04 6 5:17.341 34.720 K2 žáci 1000 m Frolík Martin 2005 SPA, Nykl Michal 2005 SPA
99 RB 2 5.5. 16:04 7 5:20.776 38.155 K2 žáci 1000 m Špaček Adam 2004 NYM, Doubrava Tomáš 2005 NYM
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
100 RC 5 5.5. 16:08 1 4:47.196 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
100 RC 3 5.5. 16:08 2 4:49.611 02.415 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
100 RC 4 5.5. 16:08 3 4:50.756 03.560 K2 žáci 1000 m Hadaš Petr 2004 PRV, Šimek Albert 2005 PRV
100 RC 2 5.5. 16:08 4 4:50.926 03.730 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
100 RC 6 5.5. 16:08 5 4:57.821 10.625 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
100 RC 7 5.5. 16:08 6 5:17.951 30.755 K2 žáci 1000 m Novotný Hubert 2005 SOP, Reh Václav 2005 SOP
100 RC 8 5.5. 16:08 7 5:35.661 48.465 K2 žáci 1000 m Scowen Maxmilian R 2004 DEC, Rychtecký Adam 2005 DEC
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
101 RD 5 5.5. 16:12 1 4:29.111 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Plhoň Jan 2004 USK
101 RD 4 5.5. 16:12 2 4:33.851 04.740 K2 žáci 1000 m Souček Lukáš 2005 SPA, Horňák Rostislav 2004 SPA
101 RD 6 5.5. 16:12 3 4:52.601 23.490 K2 žáci 1000 m Budka Ondra 2005 TSE, Kurťák Šimon 2005 SKD
101 RD 3 5.5. 16:12 4 4:54.411 25.300 K2 žáci 1000 m Tejnora Štěpán 2005 KVS, Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
101 RD 2 5.5. 16:12 5 4:54.736 25.625 K2 žáci 1000 m Žaba Filip 2005 SHK, Dušátko Jakub 2005 CER
101 RD 8 5.5. 16:12 6 5:03.836 34.725 K2 žáci 1000 m Trnka Filip 2004 SKD, Jelínek Filip 2004 SKD
101 RD 7 5.5. 16:12 7 5:28.856 59.745 K2 žáci 1000 m Tonder Adam 2004 DEC, Cíza David 2005 DEC
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
125 MA 2 5.5. 18:12 DNF K2 žáci 1000 m Tejnora Štěpán 2005 KVS, Saw Morgan Luboš 2004 ZBR
125 MA 4 5.5. 18:12 1 4:35.086 K2 žáci 1000 m Fulík Albert 2004 ZBR, Novák Pavel 2004 CHO
125 MA 5 5.5. 18:12 2 4:38.296 03.210 K2 žáci 1000 m Souček Lukáš 2005 SPA, Horňák Rostislav 2004 SPA
125 MA 6 5.5. 18:12 3 4:43.771 08.685 K2 žáci 1000 m Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV
125 MA 3 5.5. 18:12 4 4:44.791 09.705 K2 žáci 1000 m Hadaš Petr 2004 PRV, Šimek Albert 2005 PRV
125 MA 7 5.5. 18:12 5 4:50.761 15.675 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Váňa Vojtěch 2004 POD
125 MA 8 5.5. 18:12 6 4:56.481 21.395 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
125 MA 1 5.5. 18:12 7 5:03.061 27.975 K2 žáci 1000 m Večeř Karel 2005 ZBR, Treybal Jonáš 2005 ZBR
125 MA 9 5.5. 18:12 8 5:06.546 31.460 K2 žáci 1000 m Hnízdil Štěpán 2004 USK, Konvalinka Štěpán 2004 TSE
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
126 MB 3 5.5. 18:16 1 4:37.706 K2 žáci 1000 m Hirsch Ondřej 2005 KOJ, Kapoun Pavel 2005 KOJ
126 MB 4 5.5. 18:16 2 4:45.001 07.295 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
126 MB 2 5.5. 18:16 3 4:46.151 08.445 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
126 MB 5 5.5. 18:16 4 4:52.606 14.900 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
126 MB 1 5.5. 18:16 5 4:54.276 16.570 K2 žáci 1000 m Žaba Filip 2005 SHK, Dušátko Jakub 2005 CER
126 MB 6 5.5. 18:16 6 4:58.411 20.705 K2 žáci 1000 m Budka Ondra 2005 TSE, Kurťák Šimon 2005 SKD
126 MB 8 5.5. 18:16 7 5:01.001 23.295 K2 žáci 1000 m Béňa Ondřej 2005 PRV, Kotek Petr 2005 PRV
126 MB 7 5.5. 18:16 8 5:04.251 26.545 K2 žáci 1000 m Jirman Jáchym 2005 POD, Knoška Robert 2005 ZBR
126 MB 9 5.5. 18:16 9 5:21.791 44.085 K2 žáci 1000 m Daněk Jindřich 2004 ONV, Polách František 2005 ONV
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
246 F2 1 6.5. 17:40 1 4:45.576 K2 žáci 1000 m Béňa Ondřej 2005 PRV, Kotek Petr 2005 PRV
246 F2 7 6.5. 17:40 2 4:47.211 01.635 K2 žáci 1000 m Žďárský Hubert 2004 POD, Váňa Vojtěch 2004 POD
246 F2 4 6.5. 17:40 3 4:49.186 03.610 K2 žáci 1000 m Hadaš Petr 2004 PRV, Šimek Albert 2005 PRV
246 F2 6 6.5. 17:40 4 4:51.431 05.855 K2 žáci 1000 m Kučírek Lukáš 2004 ZBR, Šmidrkal David 2004 POD
246 F2 2 6.5. 17:40 5 4:52.946 07.370 K2 žáci 1000 m Dědič Stanislav 2004 PIS, Koreš Dan 2004 PIS
246 F2 5 6.5. 17:40 6 4:54.916 09.340 K2 žáci 1000 m Kupec Kryštof 2004 NYM, Kysilka Matouš 2004 NYM
246 F2 3 6.5. 17:40 7 4:59.491 13.915 K2 žáci 1000 m Žaba Filip 2005 SHK, Dušátko Jakub 2005 CER
246 F2 8 6.5. 17:40 8 5:00.106 14.530 K2 žáci 1000 m Budka Ondra 2005 TSE, Kurťák Šimon 2005 SKD
246 F2 9 6.5. 17:40 9 5:22.001 36.425 K2 žáci 1000 m Večeř Karel 2005 ZBR, Treybal Jonáš 2005 ZBR
Postup z rozjížďky - 1.->F1, 2.- 5. + 2 lodě na čas ->M
Postup z mezijízdy - 1.- 2. + 3. na as ->F1, 3.- 7. ->F2
247 F1 3 6.5. 17:45 1 4:21.241 K2 žáci 1000 m Fulík Albert 2004 ZBR, Novák Pavel 2004 CHO
247 F1 5 6.5. 17:45 2 4:24.221 02.980 K2 žáci 1000 m Niebauer Jakub 2004 SED, Jahoda Filip 2004 SED
247 F1 6 6.5. 17:45 3 4:28.376 07.135 K2 žáci 1000 m Macháček Vojtěch 2004 PRV, Přibyl Lukáš 2004 PRV
247 F1 7 6.5. 17:45 4 4:35.071 13.830 K2 žáci 1000 m Lošťák Eduard 2004 USK, Plhoň Jan 2004 USK
247 F1 8 6.5. 17:45 5 4:37.386 16.145 K2 žáci 1000 m Hirsch Ondřej 2005 KOJ, Kapoun Pavel 2005 KOJ
247 F1 2 6.5. 17:45 6 4:37.581 16.340 K2 žáci 1000 m Bartoška Daniel 2004 UNL, Bartoška Matěj 2004 UNL
247 F1 4 6.5. 17:45 7 4:39.976 18.735 K2 žáci 1000 m Bien Matouš 2004 LIB, Svrček Radovan 2004 LIB
247 F1 9 6.5. 17:45 8 4:41.521 20.280 K2 žáci 1000 m Souček Lukáš 2005 SPA, Horňák Rostislav 2004 SPA
247 F1 1 6.5. 17:45 9 4:44.811 23.570 K2 žáci 1000 m Váverka Filip 2005 ONV, Prchlík Ondřej 2005 ONV

Archiv starších výsledků