-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
31 RA 4 2.6. 10:00 DNS K2 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
31 RA 1 2.6. 10:00 1 1:40.821 K2 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
31 RA 5 2.6. 10:00 2 1:41.941 01.120 K2 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
31 RA 6 2.6. 10:00 3 1:44.576 03.755 K2 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
31 RA 7 2.6. 10:00 4 1:48.466 07.645 K2 dorostenci 500 m Novotný Radim 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
31 RA 8 2.6. 10:00 5 1:50.556 09.735 K2 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
31 RA 2 2.6. 10:00 6 1:53.351 12.530 K2 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
31 RA 3 2.6. 10:00 7 1:54.346 13.525 K2 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
32 RB 5 2.6. 10:04 1 1:42.950 K2 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
32 RB 6 2.6. 10:04 2 1:43.586 00.636 K2 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
32 RB 4 2.6. 10:04 3 1:43.966 01.016 K2 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
32 RB 3 2.6. 10:04 4 1:48.786 05.836 K2 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
32 RB 2 2.6. 10:04 5 1:50.456 07.506 K2 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
32 RB 1 2.6. 10:04 6 1:51.626 08.676 K2 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
32 RB 8 2.6. 10:04 7 1:52.806 09.856 K2 dorostenci 500 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Moudrý Matyáš 2002 ZBR
32 RB 7 2.6. 10:04 8 2:16.511 33.561 K2 dorostenci 500 m Řezníček Matouš 2002 KAD, Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
33 RC 5 2.6. 10:08 1 1:44.636 K2 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
33 RC 6 2.6. 10:08 2 1:45.541 00.905 K2 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
33 RC 7 2.6. 10:08 3 1:49.411 04.775 K2 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
33 RC 4 2.6. 10:08 4 1:49.466 04.830 K2 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
33 RC 3 2.6. 10:08 5 1:49.846 05.210 K2 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
33 RC 2 2.6. 10:08 6 1:52.106 07.470 K2 dorostenci 500 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
33 RC 8 2.6. 10:08 7 1:55.361 10.725 K2 dorostenci 500 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
79 MA 3 2.6. 13:32 DNS K2 dorostenci 500 m Novotný Radim 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
79 MA 5 2.6. 13:32 1 1:46.731 K2 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
79 MA 2 2.6. 13:32 2 1:47.596 00.865 K2 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
79 MA 4 2.6. 13:32 3 1:47.801 01.070 K2 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
79 MA 6 2.6. 13:32 4 1:48.981 02.250 K2 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
79 MA 8 2.6. 13:32 5 1:50.411 03.680 K2 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
79 MA 7 2.6. 13:32 6 1:50.496 03.765 K2 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
79 MA 1 2.6. 13:32 7 1:58.776 12.045 K2 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
79 MA 9 2.6. 13:32 8 1:59.561 12.830 K2 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
116 F2 9 2.6. 17:45 1 1:46.686 K2 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
116 F2 3 2.6. 17:45 2 1:49.721 03.035 K2 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
116 F2 5 2.6. 17:45 3 1:50.611 03.925 K2 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
116 F2 4 2.6. 17:45 4 1:52.106 05.420 K2 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
116 F2 2 2.6. 17:45 5 1:54.371 07.685 K2 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
116 F2 6 2.6. 17:45 6 1:54.391 07.705 K2 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
116 F2 1 2.6. 17:45 7 1:56.021 09.335 K2 dorostenci 500 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
116 F2 7 2.6. 17:45 8 1:59.606 12.920 K2 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
117 F1 8 2.6. 17:50 1 1:39.466 K2 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
117 F1 7 2.6. 17:50 2 1:40.541 01.075 K2 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
117 F1 5 2.6. 17:50 3 1:40.591 01.125 K2 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
117 F1 6 2.6. 17:50 4 1:41.256 01.790 K2 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
117 F1 4 2.6. 17:50 5 1:42.866 03.400 K2 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
117 F1 3 2.6. 17:50 6 1:43.921 04.455 K2 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
117 F1 9 2.6. 17:50 7 1:44.451 04.985 K2 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
117 F1 2 2.6. 17:50 8 1:44.601 05.135 K2 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
117 F1 1 2.6. 17:50 9 1:47.541 08.075 K2 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR

Archiv starších výsledků