-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
126 RA 8 3.6. 08:00 DNS K1 dorostenci 500 m Weigert Ondřej 2002 TSE
126 RA 5 3.6. 08:00 1 1:54.941 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
126 RA 6 3.6. 08:00 2 1:56.266 01.325 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
126 RA 4 3.6. 08:00 3 1:56.621 01.680 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
126 RA 3 3.6. 08:00 4 1:58.621 03.680 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
126 RA 1 3.6. 08:00 5 2:04.406 09.465 K1 dorostenci 500 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
126 RA 7 3.6. 08:00 6 2:05.996 11.055 K1 dorostenci 500 m Bubák Milan 2002 SOP
126 RA 2 3.6. 08:00 7 2:20.146 25.205 K1 dorostenci 500 m Počepka Jiří 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
127 RB 7 3.6. 08:04 DNS K1 dorostenci 500 m Jakl Jaroslav 2001 USK
127 RB 5 3.6. 08:04 1 1:56.261 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
127 RB 6 3.6. 08:04 2 1:57.181 00.920 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
127 RB 2 3.6. 08:04 3 1:58.511 02.250 K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
127 RB 4 3.6. 08:04 4 1:59.736 03.475 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
127 RB 1 3.6. 08:04 5 1:59.886 03.625 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
127 RB 3 3.6. 08:04 6 2:01.111 04.850 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
127 RB 8 3.6. 08:04 7 2:11.131 14.870 K1 dorostenci 500 m Macek Lukáš 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
128 RC 6 3.6. 08:08 DNS K1 dorostenci 500 m Novotný Radim 2001 DEC
128 RC 7 3.6. 08:08 DNS K1 dorostenci 500 m Jarolím Václav 2004 PIS
128 RC 5 3.6. 08:08 1 2:00.386 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
128 RC 4 3.6. 08:08 2 2:02.036 01.650 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS
128 RC 3 3.6. 08:08 3 2:03.506 03.120 K1 dorostenci 500 m Čermák Jan 2001 USK
128 RC 1 3.6. 08:08 4 2:06.016 05.630 K1 dorostenci 500 m Andrušík Radek 2002 TSE
128 RC 8 3.6. 08:08 5 2:12.236 11.850 K1 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP
128 RC 2 3.6. 08:08 6 2:23.046 22.660 K1 dorostenci 500 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
129 RD 4 3.6. 08:12 1 1:57.796 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
129 RD 5 3.6. 08:12 2 1:59.176 01.380 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
129 RD 6 3.6. 08:12 3 2:00.176 02.380 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
129 RD 3 3.6. 08:12 4 2:01.201 03.405 K1 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
129 RD 7 3.6. 08:12 5 2:04.856 07.060 K1 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV
129 RD 2 3.6. 08:12 6 2:05.961 08.165 K1 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS
129 RD 1 3.6. 08:12 7 2:10.666 12.870 K1 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV
129 RD 8 3.6. 08:12 8 2:17.511 19.715 K1 dorostenci 500 m Rokos Petr 2002 USK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
130 RE 7 3.6. 08:16 DQ K1 dorostenci 500 m Plecháč Ondřej 2002 SED
130 RE 4 3.6. 08:16 1 1:57.071 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
130 RE 2 3.6. 08:16 2 1:58.096 01.025 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
130 RE 5 3.6. 08:16 3 2:01.076 04.005 K1 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM
130 RE 3 3.6. 08:16 4 2:02.071 05.000 K1 dorostenci 500 m Mach Zdeněk 2002 PRV
130 RE 6 3.6. 08:16 5 2:04.106 07.035 K1 dorostenci 500 m Pojezný Jan 2001 ONV
130 RE 1 3.6. 08:16 6 2:04.381 07.310 K1 dorostenci 500 m Sobíšek David 2001 TYN
130 RE 8 3.6. 08:16 7 2:25.976 28.905 K1 dorostenci 500 m Janeček Josef 2002 SPA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
131 RF 4 3.6. 08:20 1 1:59.046 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
131 RF 5 3.6. 08:20 2 2:00.476 01.430 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
131 RF 8 3.6. 08:20 3 2:02.776 03.730 K1 dorostenci 500 m Macek Miloš 2001 DEC
131 RF 1 3.6. 08:20 4 2:04.256 05.210 K1 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
131 RF 6 3.6. 08:20 5 2:07.346 08.300 K1 dorostenci 500 m Perol Benjamín 2001 SED
131 RF 3 3.6. 08:20 6 2:11.176 12.130 K1 dorostenci 500 m Malý Matyáš 2002 TYN
131 RF 2 3.6. 08:20 7 2:12.761 13.715 K1 dorostenci 500 m Řezníček Matouš 2002 KAD
131 RF 7 3.6. 08:20 8 2:29.511 30.465 K1 dorostenci 500 m Pjajčík Michal 2001 ONV
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
132 RG 4 3.6. 08:24 1 1:58.041 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
132 RG 5 3.6. 08:24 2 1:59.026 00.985 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
132 RG 2 3.6. 08:24 3 1:59.501 01.460 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
132 RG 7 3.6. 08:24 4 2:00.886 02.845 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
132 RG 3 3.6. 08:24 5 2:09.641 11.600 K1 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC
132 RG 8 3.6. 08:24 6 2:11.876 13.835 K1 dorostenci 500 m Cigánek Martin 2002 VSO
132 RG 1 3.6. 08:24 7 2:18.101 20.060 K1 dorostenci 500 m Severský Filip 2001 MOD
132 RG 6 3.6. 08:24 8 2:18.111 20.070 K1 dorostenci 500 m Pavlík Josef 2001 HRA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
133 RA 5 3.6. 08:28 1 2:14.951 C1 dorostenci 500 m Burda Vojtěch 2001 SEZ
133 RA 4 3.6. 08:28 2 2:18.881 03.930 C1 dorostenci 500 m Hovorka Michal 2001 SEZ
133 RA 6 3.6. 08:28 3 2:23.376 08.425 C1 dorostenci 500 m Keist Tomáš 2002 NYM
133 RA 8 3.6. 08:28 4 2:30.471 15.520 C1 dorostenci 500 m Verner Ondřej 2001 PPL
133 RA 2 3.6. 08:28 5 2:32.031 17.080 C1 dorostenci 500 m Papoušek Jonáš 2002 NYM
133 RA 3 3.6. 08:28 6 2:47.741 32.790 C1 dorostenci 500 m Študlar Štěpán 2002 TYN
133 RA 7 3.6. 08:28 7 2:53.651 38.700 C1 dorostenci 500 m Fiala Šimon 2002 TSE
133 RA 1 3.6. 08:28 8 3:11.361 56.410 C1 dorostenci 500 m Blažek Marek 2002 SPA
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
134 RB 6 3.6. 08:32 1 2:16.311 C1 dorostenci 500 m Dvořák Jakub 2001 SEZ
134 RB 5 3.6. 08:32 2 2:17.346 01.035 C1 dorostenci 500 m Bacílek Lukáš 2002 NYM
134 RB 4 3.6. 08:32 3 2:18.546 02.235 C1 dorostenci 500 m Jakl Jaroslav 2001 USK
134 RB 3 3.6. 08:32 4 2:18.991 02.680 C1 dorostenci 500 m Bokoč Matyáš 2001 KVS
134 RB 7 3.6. 08:32 5 2:26.991 10.680 C1 dorostenci 500 m Štursa Otakar 2002 SEZ
134 RB 8 3.6. 08:32 6 2:28.816 12.505 C1 dorostenci 500 m Spěváček Jaroslav 2002 PPL
134 RB 2 3.6. 08:32 7 2:33.491 17.180 C1 dorostenci 500 m Keist Milan 2001 NYM
134 RB 1 3.6. 08:32 8 2:37.301 20.990 C1 dorostenci 500 m Křížovič Jan 2001 LSB
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
193 MA 5 3.6. 12:44 1 1:54.636 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
193 MA 4 3.6. 12:44 2 1:55.316 00.680 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
193 MA 6 3.6. 12:44 3 1:55.731 01.095 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
193 MA 3 3.6. 12:44 4 1:56.781 02.145 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS
193 MA 7 3.6. 12:44 5 1:57.261 02.625 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
193 MA 2 3.6. 12:44 6 1:57.961 03.325 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
193 MA 1 3.6. 12:44 7 1:59.691 05.055 K1 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
193 MA 9 3.6. 12:44 8 1:59.981 05.345 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
193 MA 8 3.6. 12:44 9 2:07.426 12.790 K1 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
194 MB 5 3.6. 12:48 1 1:54.416 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
194 MB 7 3.6. 12:48 2 1:55.991 01.575 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
194 MB 6 3.6. 12:48 3 1:56.836 02.420 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
194 MB 3 3.6. 12:48 4 2:01.686 07.270 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
194 MB 8 3.6. 12:48 5 2:02.231 07.815 K1 dorostenci 500 m Macek Miloš 2001 DEC
194 MB 4 3.6. 12:48 6 2:02.256 07.840 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
194 MB 9 3.6. 12:48 7 2:03.251 08.835 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
194 MB 1 3.6. 12:48 8 2:03.341 08.925 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
194 MB 2 3.6. 12:48 9 2:05.326 10.910 K1 dorostenci 500 m Čermák Jan 2001 USK
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
195 MC 6 3.6. 12:52 1 1:55.061 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
195 MC 5 3.6. 12:52 2 1:55.341 00.280 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
195 MC 7 3.6. 12:52 3 1:55.386 00.325 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
195 MC 4 3.6. 12:52 4 1:57.306 02.245 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
195 MC 8 3.6. 12:52 5 1:58.501 03.440 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
195 MC 9 3.6. 12:52 6 1:59.221 04.160 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
195 MC 3 3.6. 12:52 7 1:59.286 04.225 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
195 MC 2 3.6. 12:52 8 1:59.456 04.395 K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
195 MC 1 3.6. 12:52 9 2:04.806 09.745 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
196 MA 4 3.6. 12:56 1 2:16.271 C1 dorostenci 500 m Bokoč Matyáš 2001 KVS
196 MA 2 3.6. 12:56 2 2:17.576 01.305 C1 dorostenci 500 m Štursa Otakar 2002 SEZ
196 MA 5 3.6. 12:56 3 2:18.251 01.980 C1 dorostenci 500 m Verner Ondřej 2001 PPL
196 MA 7 3.6. 12:56 4 2:26.201 09.930 C1 dorostenci 500 m Spěváček Jaroslav 2002 PPL
196 MA 6 3.6. 12:56 5 2:30.186 13.915 C1 dorostenci 500 m Papoušek Jonáš 2002 NYM
196 MA 1 3.6. 12:56 6 2:31.031 14.760 C1 dorostenci 500 m Keist Milan 2001 NYM
196 MA 9 3.6. 12:56 7 2:35.986 19.715 C1 dorostenci 500 m Křížovič Jan 2001 LSB
196 MA 8 3.6. 12:56 8 2:36.231 19.960 C1 dorostenci 500 m Fiala Šimon 2002 TSE
196 MA 3 3.6. 12:56 9 2:36.926 20.655 C1 dorostenci 500 m Študlar Štěpán 2002 TYN
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
247 F3 8 3.6. 17:10 DQ K1 dorostenci 500 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
247 F3 1 3.6. 17:10 1 2:03.346 K1 dorostenci 500 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
247 F3 7 3.6. 17:10 2 2:03.901 00.555 K1 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE
247 F3 9 3.6. 17:10 3 2:04.221 00.875 K1 dorostenci 500 m Čermák Jan 2001 USK
247 F3 6 3.6. 17:10 4 2:05.016 01.670 K1 dorostenci 500 m Sedláček Dan 2001 SOP
247 F3 4 3.6. 17:10 5 2:06.896 03.550 K1 dorostenci 500 m Hladík Tomáš 2002 DEC
247 F3 5 3.6. 17:10 6 2:06.921 03.575 K1 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
247 F3 2 3.6. 17:10 7 2:12.466 09.120 K1 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM
247 F3 3 3.6. 17:10 8 2:29.386 26.040 K1 dorostenci 500 m Kropáček Jan 2002 PIS
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
248 F2 6 3.6. 17:15 1 1:59.851 K1 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE
248 F2 5 3.6. 17:15 2 1:59.911 00.060 K1 dorostenci 500 m Rác Václav 2001 KVS
248 F2 9 3.6. 17:15 3 2:01.196 01.345 K1 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS
248 F2 8 3.6. 17:15 4 2:02.746 02.895 K1 dorostenci 500 m Šulitka Jan 2002 DEC
248 F2 1 3.6. 17:15 5 2:03.056 03.205 K1 dorostenci 500 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
248 F2 4 3.6. 17:15 6 2:03.461 03.610 K1 dorostenci 500 m Novotný Vojtěch 2002 POD
248 F2 3 3.6. 17:15 7 2:05.726 05.875 K1 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM
248 F2 2 3.6. 17:15 8 2:06.931 07.080 K1 dorostenci 500 m Predka Andreas 2002 CHO
248 F2 7 3.6. 17:15 9 2:20.076 20.225 K1 dorostenci 500 m Macek Miloš 2001 DEC
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
249 F1 5 3.6. 17:20 1 1:51.471 K1 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM
249 F1 7 3.6. 17:20 2 1:53.601 02.130 K1 dorostenci 500 m Podraský Patrik 2002 SPA
249 F1 9 3.6. 17:20 3 1:54.321 02.850 K1 dorostenci 500 m Vohryzka Vít 2001 UNL
249 F1 4 3.6. 17:20 4 1:55.396 03.925 K1 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV
249 F1 8 3.6. 17:20 5 1:56.356 04.885 K1 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD
249 F1 2 3.6. 17:20 6 1:56.826 05.355 K1 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD
249 F1 1 3.6. 17:20 7 1:58.051 06.580 K1 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB
249 F1 3 3.6. 17:20 8 1:58.376 06.905 K1 dorostenci 500 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
249 F1 6 3.6. 17:20 9 1:59.046 07.575 K1 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO
Postup z rozjížďky -
Postup z mezijízdy -
250 F1 7 3.6. 17:25 1 2:13.756 C1 dorostenci 500 m Hovorka Michal 2001 SEZ
250 F1 5 3.6. 17:25 2 2:17.651 03.895 C1 dorostenci 500 m Burda Vojtěch 2001 SEZ
250 F1 4 3.6. 17:25 3 2:19.281 05.525 C1 dorostenci 500 m Bacílek Lukáš 2002 NYM
250 F1 6 3.6. 17:25 4 2:20.136 06.380 C1 dorostenci 500 m Dvořák Jakub 2001 SEZ
250 F1 2 3.6. 17:25 5 2:20.526 06.770 C1 dorostenci 500 m Bokoč Matyáš 2001 KVS
250 F1 9 3.6. 17:25 6 2:21.171 07.415 C1 dorostenci 500 m Štursa Otakar 2002 SEZ
250 F1 8 3.6. 17:25 7 2:23.986 10.230 C1 dorostenci 500 m Jakl Jaroslav 2001 USK
250 F1 3 3.6. 17:25 8 2:31.941 18.185 C1 dorostenci 500 m Keist Tomáš 2002 NYM
250 F1 1 3.6. 17:25 9 2:36.836 23.080 C1 dorostenci 500 m Verner Ondřej 2001 PPL

Archiv starších výsledků