-   

Jen časák     Zkratka oddílu:      Schovat odjeté jízdy:     
ARCHIVNÍ VÝSLEDKYpřepni na online
Číslo
jízdy
Druh
jízdy
St.
číslo
Datum a
čas startu
Pořadí Čas Odstup Kategorie Jméno, Rok, Oddíl
1 RA 5 2.6. 08:00 1 4:01.301 K1 dorostenci 1000 m Podraský Patrik 2002 SPA
1 RA 6 2.6. 08:00 2 4:02.291 00.990 K1 dorostenci 1000 m Militký David 2001 PDM
1 RA 4 2.6. 08:00 3 4:02.586 01.285 K1 dorostenci 1000 m Novotný Radim 2001 DEC
1 RA 3 2.6. 08:00 4 4:03.166 01.865 K1 dorostenci 1000 m Moudrý Matyáš 2002 ZBR
1 RA 7 2.6. 08:00 5 4:07.801 06.500 K1 dorostenci 1000 m Tureček Vojtěch 2002 SOP
1 RA 9 2.6. 08:00 6 4:20.546 19.245 K1 dorostenci 1000 m Čermák Jan 2001 USK
1 RA 8 2.6. 08:00 7 4:23.196 21.895 K1 dorostenci 1000 m Kortan Petr 2001 PIS
1 RA 1 2.6. 08:00 8 4:23.306 22.005 K1 dorostenci 1000 m Macek Lukáš 2001 DEC
1 RA 2 2.6. 08:00 9 4:24.006 22.705 K1 dorostenci 1000 m Andrušík Radek 2002 TSE
2 RB 4 2.6. 08:04 1 4:04.866 K1 dorostenci 1000 m Jarolím Jáchym 2002 PIS
2 RB 6 2.6. 08:04 2 4:05.341 00.475 K1 dorostenci 1000 m Predka Andreas 2002 CHO
2 RB 8 2.6. 08:04 3 4:06.566 01.700 K1 dorostenci 1000 m Šulitka Jan 2002 DEC
2 RB 2 2.6. 08:04 4 4:08.036 03.170 K1 dorostenci 1000 m Samec David 2001 TSE
2 RB 7 2.6. 08:04 5 4:12.061 07.195 K1 dorostenci 1000 m Hladík Tomáš 2002 DEC
2 RB 5 2.6. 08:04 6 4:16.621 11.755 K1 dorostenci 1000 m Prokop Marek 2002 PDM
2 RB 3 2.6. 08:04 7 4:36.111 31.245 K1 dorostenci 1000 m Lovíšek David 2002 SOP
2 RB 1 2.6. 08:04 8 4:51.051 46.185 K1 dorostenci 1000 m Kotrč Aleš 2002 ZBR
3 RC 8 2.6. 08:08 DNS K1 dorostenci 1000 m Jakl Jaroslav 2001 USK
3 RC 5 2.6. 08:08 1 4:04.131 K1 dorostenci 1000 m Macháček Jan 2002 PRV
3 RC 4 2.6. 08:08 2 4:06.901 02.770 K1 dorostenci 1000 m Sedláček Dan 2001 SOP
3 RC 6 2.6. 08:08 3 4:09.576 05.445 K1 dorostenci 1000 m Novotný Lukáš 2002 TSE
3 RC 1 2.6. 08:08 4 4:11.686 07.555 K1 dorostenci 1000 m Pojezný Jan 2001 ONV
3 RC 3 2.6. 08:08 5 4:14.866 10.735 K1 dorostenci 1000 m Dvořák Čestmír 2002 DEC
3 RC 7 2.6. 08:08 6 4:15.471 11.340 K1 dorostenci 1000 m Sobíšek David 2001 TYN
3 RC 2 2.6. 08:08 7 4:20.291 16.160 K1 dorostenci 1000 m Kropáček Jan 2002 PIS
4 RD 3 2.6. 08:12 DNS K1 dorostenci 1000 m Weigert Ondřej 2002 TSE
4 RD 5 2.6. 08:12 1 4:05.826 K1 dorostenci 1000 m Vohryzka Vít 2001 UNL
4 RD 6 2.6. 08:12 2 4:06.756 00.930 K1 dorostenci 1000 m Dědič Tomislav 2002 PIS
4 RD 4 2.6. 08:12 3 4:08.101 02.275 K1 dorostenci 1000 m Labuť Vojtěch 2001 ZBR
4 RD 7 2.6. 08:12 4 4:19.901 14.075 K1 dorostenci 1000 m Holý Matěj 2001 PRV
4 RD 2 2.6. 08:12 5 4:20.731 14.905 K1 dorostenci 1000 m Bubák Milan 2002 SOP
4 RD 8 2.6. 08:12 6 4:42.826 37.000 K1 dorostenci 1000 m Rokos Petr 2002 USK
4 RD 1 2.6. 08:12 7 4:50.846 45.020 K1 dorostenci 1000 m Počepka Jiří 2001 DEC
5 RE 5 2.6. 08:16 1 4:12.756 K1 dorostenci 1000 m Novotný Vojtěch 2002 POD
5 RE 4 2.6. 08:16 2 4:14.956 02.200 K1 dorostenci 1000 m Cerman Vladimír 2002 LIB
5 RE 3 2.6. 08:16 3 4:16.896 04.140 K1 dorostenci 1000 m Mach Zdeněk 2002 PRV
5 RE 6 2.6. 08:16 4 4:19.421 06.665 K1 dorostenci 1000 m Macek Miloš 2001 DEC
5 RE 1 2.6. 08:16 5 4:27.401 14.645 K1 dorostenci 1000 m Malý Matyáš 2002 TYN
5 RE 7 2.6. 08:16 6 4:31.641 18.885 K1 dorostenci 1000 m Váverka Ondřej 2002 ONV
5 RE 8 2.6. 08:16 7 5:02.626 49.870 K1 dorostenci 1000 m Janeček Josef 2002 SPA
6 RF 2 2.6. 08:20 1 4:02.316 K1 dorostenci 1000 m Hradil Tomáš 2002 NYM
6 RF 5 2.6. 08:20 2 4:12.181 09.865 K1 dorostenci 1000 m Kučera Jakub 2001 DEC
6 RF 4 2.6. 08:20 3 4:15.901 13.585 K1 dorostenci 1000 m Remuta Jakub 2002 CHO
6 RF 6 2.6. 08:20 4 4:18.326 16.010 K1 dorostenci 1000 m Hejcman Jakub 2001 KOJ
6 RF 8 2.6. 08:20 5 4:20.586 18.270 K1 dorostenci 1000 m Perol Benjamín 2001 SED
6 RF 7 2.6. 08:20 6 4:22.591 20.275 K1 dorostenci 1000 m Cigánek Martin 2002 VSO
6 RF 1 2.6. 08:20 7 4:47.151 44.835 K1 dorostenci 1000 m Pjajčík Michal 2001 ONV
6 RF 3 2.6. 08:20 8 4:49.871 47.555 K1 dorostenci 1000 m Řezníček Matouš 2002 KAD
7 RG 5 2.6. 08:24 1 4:04.891 K1 dorostenci 1000 m Rác Václav 2001 KVS
7 RG 4 2.6. 08:24 2 4:06.061 01.170 K1 dorostenci 1000 m Kulich Michal 2001 POD
7 RG 8 2.6. 08:24 3 4:07.946 03.055 K1 dorostenci 1000 m Müller Roman 2001 KAD
7 RG 3 2.6. 08:24 4 4:11.596 06.705 K1 dorostenci 1000 m Zendulka Ondřej 2002 KOJ
7 RG 1 2.6. 08:24 5 4:30.991 26.100 K1 dorostenci 1000 m Žáček Jakub 2002 DEC
7 RG 6 2.6. 08:24 6 4:32.781 27.890 K1 dorostenci 1000 m Plecháč Ondřej 2002 SED
7 RG 7 2.6. 08:24 7 4:37.796 32.905 K1 dorostenci 1000 m Pavlík Josef 2001 HRA
7 RG 2 2.6. 08:24 8 4:58.256 53.365 K1 dorostenci 1000 m Severský Filip 2001 MOD
8 RA 5 2.6. 08:28 1 4:37.836 C1 dorostenci 1000 m Večerka Martin 2001 PRV
8 RA 3 2.6. 08:28 2 4:44.261 06.425 C1 dorostenci 1000 m Štursa Otakar 2002 SEZ
8 RA 4 2.6. 08:28 3 4:45.631 07.795 C1 dorostenci 1000 m Bacílek Lukáš 2002 NYM
8 RA 1 2.6. 08:28 4 4:58.346 20.510 C1 dorostenci 1000 m Verner Ondřej 2001 PPL
8 RA 6 2.6. 08:28 5 4:58.966 21.130 C1 dorostenci 1000 m Jakl Jaroslav 2001 USK
8 RA 7 2.6. 08:28 6 5:11.091 33.255 C1 dorostenci 1000 m Keist Milan 2001 NYM
8 RA 8 2.6. 08:28 7 5:23.326 45.490 C1 dorostenci 1000 m Študlar Štěpán 2002 TYN
8 RA 2 2.6. 08:28 8 5:27.491 49.655 C1 dorostenci 1000 m Fiala Šimon 2002 TSE
9 RB 4 2.6. 08:32 1 4:33.226 C1 dorostenci 1000 m Burda Vojtěch 2001 SEZ
9 RB 5 2.6. 08:32 2 4:34.041 00.815 C1 dorostenci 1000 m Hovorka Michal 2001 SEZ
9 RB 3 2.6. 08:32 3 4:35.286 02.060 C1 dorostenci 1000 m Dvořák Jakub 2001 SEZ
9 RB 6 2.6. 08:32 4 4:44.191 10.965 C1 dorostenci 1000 m Keist Tomáš 2002 NYM
9 RB 8 2.6. 08:32 5 4:46.641 13.415 C1 dorostenci 1000 m Bokoč Matyáš 2001 KVS
9 RB 7 2.6. 08:32 6 5:08.701 35.475 C1 dorostenci 1000 m Spěváček Jaroslav 2002 PPL
9 RB 1 2.6. 08:32 7 5:13.056 39.830 C1 dorostenci 1000 m Papoušek Jonáš 2002 NYM
9 RB 2 2.6. 08:32 8 5:27.786 54.560 C1 dorostenci 1000 m Křížovič Jan 2001 LSB
10 RA 7 2.6. 08:36 1 3:40.366 K1 muži 1000 m Stejskal Jakub 1998 ZAM
10 RA 5 2.6. 08:36 2 3:40.701 00.335 K1 muži 1000 m Trefil Lukáš 1988 DUP
10 RA 8 2.6. 08:36 3 3:46.026 05.660 K1 muži 1000 m Kučera Patrik 1993 DUP
10 RA 2 2.6. 08:36 4 3:50.626 10.260 K1 muži 1000 m Sobíšek Martin 1998 DUP
10 RA 6 2.6. 08:36 5 3:52.416 12.050 K1 muži 1000 m Slepica Karel 1988 USK
10 RA 3 2.6. 08:36 6 3:56.201 15.835 K1 muži 1000 m Liška Josef 1993 ZBR
10 RA 4 2.6. 08:36 7 4:04.826 24.460 K1 muži 1000 m Vaněk Petr 1996 CER
11 RB 7 2.6. 08:40 DNS K1 muži 1000 m Tůma Tomáš 1996 TSE
11 RB 5 2.6. 08:40 1 3:40.416 K1 muži 1000 m Veselý Tomáš 1996 DUP
11 RB 4 2.6. 08:40 2 3:44.136 03.720 K1 muži 1000 m Davídek Pavel 1987 DUP
11 RB 6 2.6. 08:40 3 3:52.756 12.340 K1 muži 1000 m Nepraš Lukáš 1993 DUP
11 RB 2 2.6. 08:40 4 3:59.106 18.690 K1 muži 1000 m Kučera Martin 1997 USK
11 RB 3 2.6. 08:40 5 4:05.636 25.220 K1 muži 1000 m Dušátko Vojtěch 1998 CER
12 RA 3 2.6. 08:44 F1 C1 muži 1000 m Janík David 1998 ONV
12 RA 4 2.6. 08:44 F1 C1 muži 1000 m Kořínek Daniel 1998 DUP
12 RA 5 2.6. 08:44 F1 C1 muži 1000 m Dvořák Filip 1988 DUP
12 RA 6 2.6. 08:44 F1 C1 muži 1000 m Březina Jakub 1993 MHP
12 RA 7 2.6. 08:44 F1 C1 muži 1000 m Dlouhý Jan 1992 TYN
13 RB 3 2.6. 08:48 F1 C1 muži 1000 m Hájek Lukáš 1995 KVS
13 RB 4 2.6. 08:48 F1 C1 muži 1000 m Fuksa Petr 1998 DUP
13 RB 5 2.6. 08:48 F1 C1 muži 1000 m Macháček David 1993 PIS
13 RB 6 2.6. 08:48 F1 C1 muži 1000 m Hájek Šimon 1995 DUP
13 RB 7 2.6. 08:48 C1 muži 1000 m Spálenský Marek 1991 SEZ
14 RA 5 2.6. 08:52 1 3:53.641 K1 junioři 1000 m Kukačka Vilém 2000 UNL
14 RA 4 2.6. 08:52 2 3:56.271 02.630 K1 junioři 1000 m Zadražil Lukáš 1999 SPA
14 RA 6 2.6. 08:52 3 3:59.716 06.075 K1 junioři 1000 m Dvořák Lukáš 2000 USK
14 RA 3 2.6. 08:52 4 4:02.941 09.300 K1 junioři 1000 m Kopanica Zdeněk 1999 SPA
14 RA 7 2.6. 08:52 5 4:05.326 11.685 K1 junioři 1000 m Šuba Květoslav 2000 VSO
14 RA 2 2.6. 08:52 6 4:08.301 14.660 K1 junioři 1000 m Štemberk Jáchym 2000 TSE
14 RA 8 2.6. 08:52 7 4:11.036 17.395 K1 junioři 1000 m Šmátrala Filip 2000 KAD
14 RA 1 2.6. 08:52 8 4:36.426 42.785 K1 junioři 1000 m Vyleťal Jakub 2000 PDM
15 RB 5 2.6. 08:56 1 3:48.116 K1 junioři 1000 m Vorel Jan 2000 USK
15 RB 4 2.6. 08:56 2 3:50.961 02.845 K1 junioři 1000 m Záruba Štěpán 1999 KVS
15 RB 6 2.6. 08:56 3 3:53.456 05.340 K1 junioři 1000 m Záhora Josef 2001 MOD
15 RB 3 2.6. 08:56 4 4:03.391 15.275 K1 junioři 1000 m Novotný Adam 2000 CHO
15 RB 7 2.6. 08:56 5 4:14.616 26.500 K1 junioři 1000 m Kotěra Jiří 2000 CER
15 RB 8 2.6. 08:56 6 4:17.736 29.620 K1 junioři 1000 m Šmátrala Patrik 2000 KAD
15 RB 1 2.6. 08:56 7 4:41.531 53.415 K1 junioři 1000 m Havel Jakub 2000 VSO
15 RB 2 2.6. 08:56 8 4:59.571 1:11.455 K1 junioři 1000 m Sodomka Lukáš 2000 SPA
16 RC 2 2.6. 09:00 DNS K1 junioři 1000 m Kolesa Vojtěch 2000 MOD
16 RC 5 2.6. 09:00 1 3:51.236 K1 junioři 1000 m Sobíšek Tomáš 2001 SPA
16 RC 4 2.6. 09:00 2 3:52.656 01.420 K1 junioři 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA
16 RC 1 2.6. 09:00 3 3:56.331 05.095 K1 junioři 1000 m Prokop Michael 2001 PDM
16 RC 3 2.6. 09:00 4 3:57.016 05.780 K1 junioři 1000 m Fridrych Tomáš 2000 CHO
16 RC 6 2.6. 09:00 5 3:57.101 05.865 K1 junioři 1000 m Voronič Michal 2000 JAB
16 RC 7 2.6. 09:00 6 4:05.841 14.605 K1 junioři 1000 m Müller Vojtěch 1999 KAD
16 RC 8 2.6. 09:00 7 4:21.831 30.595 K1 junioři 1000 m Vlach Tadeáš 2000 UNL
17 RD 4 2.6. 09:04 1 3:48.786 K1 junioři 1000 m Procházka Vojtěch 1999 ZAM
17 RD 5 2.6. 09:04 2 3:55.731 06.945 K1 junioři 1000 m Mašek Ondřej 2000 SPA
17 RD 3 2.6. 09:04 3 3:58.176 09.390 K1 junioři 1000 m Háza Hynek 1999 DEC
17 RD 2 2.6. 09:04 4 4:01.321 12.535 K1 junioři 1000 m Blažíček Jan 1999 SOP
17 RD 6 2.6. 09:04 5 4:03.831 15.045 K1 junioři 1000 m Balane Daniel 2000 TSE
17 RD 1 2.6. 09:04 6 4:07.811 19.025 K1 junioři 1000 m Vlk Josef 2000 DEC
17 RD 7 2.6. 09:04 7 4:41.571 52.785 K1 junioři 1000 m Vávra Václav 2000 SED
17 RD 8 2.6. 09:04 8 4:45.851 57.065 K1 junioři 1000 m Mamčar Robert 2000 OLO
18 RA 5 2.6. 09:08 1 4:20.361 C1 junioři 1000 m Zalubil Jiří 2000 ONV
18 RA 6 2.6. 09:08 2 4:24.596 04.235 C1 junioři 1000 m Holenka Adam 1999 NYM
18 RA 4 2.6. 09:08 3 4:38.606 18.245 C1 junioři 1000 m Minařík Jiří 2002 KOJ
18 RA 7 2.6. 09:08 4 4:44.541 24.180 C1 junioři 1000 m Nováček Vojtěch 2001 TYN
18 RA 3 2.6. 09:08 5 4:48.106 27.745 C1 junioři 1000 m Janál Jakub 2000 TYN
18 RA 2 2.6. 09:08 6 5:01.711 41.350 C1 junioři 1000 m Plaček Matyáš 2000 NYM
19 RB 5 2.6. 09:12 1 4:19.006 C1 junioři 1000 m Franěk Lukáš 1999 NYM
19 RB 4 2.6. 09:12 2 4:19.526 00.520 C1 junioři 1000 m Hrabal Antonín 1999 KOJ
19 RB 3 2.6. 09:12 3 4:20.756 01.750 C1 junioři 1000 m Počta Jan 1999 SPA
19 RB 6 2.6. 09:12 4 4:36.241 17.235 C1 junioři 1000 m Janda Filip 1999 KVS
19 RB 7 2.6. 09:12 5 4:39.926 20.920 C1 junioři 1000 m Dolejší Jan 2000 TYN
19 RB 2 2.6. 09:12 6 5:29.631 1:10.625 C1 junioři 1000 m Krušina Filip 2000 ONV
20 RA 5 2.6. 09:16 1 2:08.761 K1 dorostenky 500 m Ševčíková Inka 2002 PRV
20 RA 4 2.6. 09:16 2 2:14.106 05.345 K1 dorostenky 500 m Doktorová Sabina 2001 SEZ
20 RA 6 2.6. 09:16 3 3:01.736 52.975 K1 dorostenky 500 m Dřímalková Adéla 2001 VSO
20 RA 8 2.6. 09:16 4 3:05.641 56.880 K1 dorostenky 500 m Báčková Sandra 2002 TYN
20 RA 3 2.6. 09:16 5 3:10.806 1:02.045 K1 dorostenky 500 m Žákovská Adéla 2001 HRA
20 RA 7 2.6. 09:16 6 3:11.301 1:02.540 K1 dorostenky 500 m Svobodová Natalie 2001 TSE
20 RA 2 2.6. 09:16 7 3:18.736 1:09.975 K1 dorostenky 500 m Vítková Andrea 2002 SED
21 RB 5 2.6. 09:20 1 2:08.386 K1 dorostenky 500 m Černohousová Monika 2001 ZAM
21 RB 4 2.6. 09:20 2 2:12.201 03.815 K1 dorostenky 500 m Tomanová Magdalena 2002 CHO
21 RB 6 2.6. 09:20 3 2:17.551 09.165 K1 dorostenky 500 m Ammerová Nicole 2001 CHO
21 RB 7 2.6. 09:20 4 2:20.451 12.065 K1 dorostenky 500 m Kvasilová Klára 2001 SEZ
21 RB 3 2.6. 09:20 5 2:20.561 12.175 K1 dorostenky 500 m Menšíková Hana 2002 VSO
21 RB 2 2.6. 09:20 6 2:23.636 15.250 K1 dorostenky 500 m Hronková Monika 2002 TYN
22 RC 5 2.6. 09:24 1 2:10.051 K1 dorostenky 500 m Hermély Gabriela 2002 PRV
22 RC 4 2.6. 09:24 2 2:11.911 01.860 K1 dorostenky 500 m Bláhová Tereza 2001 SEZ
22 RC 2 2.6. 09:24 3 2:16.436 06.385 K1 dorostenky 500 m Reichová Magdaléna 2001 CER
22 RC 6 2.6. 09:24 4 2:20.991 10.940 K1 dorostenky 500 m Hettfleischová Tereza 2001 JAB
22 RC 3 2.6. 09:24 5 2:23.376 13.325 K1 dorostenky 500 m Balane Katarina 2002 TSE
22 RC 7 2.6. 09:24 6 2:29.356 19.305 K1 dorostenky 500 m Purová Eliška 2002 VSO
23 RA 7 2.6. 09:28 DNS K1 ženy 500 m Nedbalová Vilma 1995 NYM
23 RA 5 2.6. 09:28 1 1:58.211 K1 ženy 500 m Kožíšková Anna 1986 DUP
23 RA 6 2.6. 09:28 2 2:01.131 02.920 K1 ženy 500 m Krpatová Lucie 1992 USK
23 RA 4 2.6. 09:28 3 2:03.186 04.975 K1 ženy 500 m Krpatová Jana 1997 USK
23 RA 3 2.6. 09:28 4 2:09.491 11.280 K1 ženy 500 m Záhorová Lucie 1998 USK
23 RA 2 2.6. 09:28 5 2:33.621 35.410 K1 ženy 500 m Čtvrtečková Lucie 1998 SPA
24 RB 7 2.6. 09:32 DNS K1 ženy 500 m Kotoučová Lucie 1980 PRV
24 RB 5 2.6. 09:32 1 2:01.241 K1 ženy 500 m Betlachová Eliška 1998 USK
24 RB 4 2.6. 09:32 2 2:02.436 01.195 K1 ženy 500 m Slivanská Kateřina 1996 DUP
24 RB 3 2.6. 09:32 3 2:04.571 03.330 K1 ženy 500 m Voženílková Klára 1996 DUP
24 RB 6 2.6. 09:32 4 2:08.296 07.055 K1 ženy 500 m Kotěrová Ludmila 1998 CER
24 RB 2 2.6. 09:32 5 2:10.096 08.855 K1 ženy 500 m Ruferová Zděnka 1997 SHK
25 RA 5 2.6. 09:36 1 2:28.566 C1 kanoistky 500 m Součková Lenka 1990 KVS
25 RA 7 2.6. 09:36 2 2:49.526 20.960 C1 kanoistky 500 m Tulachová Johanka 2000 TSE
25 RA 4 2.6. 09:36 3 2:52.706 24.140 C1 kanoistky 500 m Krausová Alena 2002 SHK
25 RA 6 2.6. 09:36 4 2:59.631 31.065 C1 kanoistky 500 m Peterková Nikol 2000 PRV
25 RA 8 2.6. 09:36 5 3:01.716 33.150 C1 kanoistky 500 m Seidlerová Eliška 2001 SEZ
25 RA 3 2.6. 09:36 6 3:16.306 47.740 C1 kanoistky 500 m Tillerová Andrea 2003 KVS
25 RA 2 2.6. 09:36 7 3:57.901 1:29.335 C1 kanoistky 500 m Krušinová Denisa 2006 ONV
26 RB 5 2.6. 09:40 1 2:37.961 C1 kanoistky 500 m Řáhová Denisa 2001 PPL
26 RB 4 2.6. 09:40 2 2:52.221 14.260 C1 kanoistky 500 m Húsková Veronika 2001 ONV
26 RB 2 2.6. 09:40 3 3:11.026 33.065 C1 kanoistky 500 m Horáčková Adéla 2003 KVS
26 RB 6 2.6. 09:40 4 3:22.201 44.240 C1 kanoistky 500 m Vaňourková Markéta 2003 PPL
26 RB 3 2.6. 09:40 5 3:24.011 46.050 C1 kanoistky 500 m Veverková Alžběta 2001 SKD
26 RB 7 2.6. 09:40 6 3:52.511 1:14.550 C1 kanoistky 500 m Trnková Kateřina 1999 SPA
27 RC 5 2.6. 09:44 1 2:31.716 C1 kanoistky 500 m Navrátilová Anna 1988 KVS
27 RC 7 2.6. 09:44 2 2:33.756 02.040 C1 kanoistky 500 m Malíková Martina 1999 NYM
27 RC 4 2.6. 09:44 3 2:38.256 06.540 C1 kanoistky 500 m Havlová Kristýna 2001 DEC
27 RC 3 2.6. 09:44 4 2:47.531 15.815 C1 kanoistky 500 m Jurečková Eliška 2001 KOJ
27 RC 2 2.6. 09:44 5 3:12.771 41.055 C1 kanoistky 500 m Maříková Veronika 2003 JAB
27 RC 6 2.6. 09:44 6 3:15.126 43.410 C1 kanoistky 500 m Dvořáková Eliška 2001 SEZ
28 RA 3 2.6. 09:48 1 2:00.511 K1 juniorky 500 m Reichová Michaela 2000 CER
28 RA 6 2.6. 09:48 2 2:01.051 00.540 K1 juniorky 500 m Galádová Barbora 2002 SPA
28 RA 4 2.6. 09:48 3 2:02.456 01.945 K1 juniorky 500 m Betlachová Barbora 2001 USK
28 RA 5 2.6. 09:48 4 2:03.066 02.555 K1 juniorky 500 m Kinclová Sofie 2000 ZBR
28 RA 8 2.6. 09:48 5 2:11.431 10.920 K1 juniorky 500 m Vejvodová Kristýna 2000 TSE
28 RA 7 2.6. 09:48 6 2:11.731 11.220 K1 juniorky 500 m Koberová Magdalena 2000 TYN
28 RA 2 2.6. 09:48 7 2:12.016 11.505 K1 juniorky 500 m Vonešová Adéla 1999 UNL
29 RB 5 2.6. 09:52 1 2:01.611 K1 juniorky 500 m Štemberková Zuzana 1999 SPA
29 RB 6 2.6. 09:52 2 2:02.231 00.620 K1 juniorky 500 m Boháčová Ivana 2000 DEC
29 RB 4 2.6. 09:52 3 2:02.676 01.065 K1 juniorky 500 m Vodičková Barbora 2000 ZBR
29 RB 7 2.6. 09:52 4 2:04.366 02.755 K1 juniorky 500 m Mílová Kateřina 2000 SHK
29 RB 3 2.6. 09:52 5 2:11.166 09.555 K1 juniorky 500 m Součková Natálie 2001 SPA
29 RB 2 2.6. 09:52 6 2:33.901 32.290 K1 juniorky 500 m Holubová Klára 2000 SED
30 RC 5 2.6. 09:56 1 1:59.671 K1 juniorky 500 m Sobíšková Štěpánka 2001 SPA
30 RC 4 2.6. 09:56 2 2:00.996 01.325 K1 juniorky 500 m Zárubová Kateřina 2001 DEC
30 RC 3 2.6. 09:56 3 2:03.546 03.875 K1 juniorky 500 m Telská Viktorie 1999 SPA
30 RC 6 2.6. 09:56 4 2:03.681 04.010 K1 juniorky 500 m Házová Adéla 2002 DEC
30 RC 7 2.6. 09:56 5 2:08.756 09.085 K1 juniorky 500 m Marková Nela Marie 2000 CHO
30 RC 2 2.6. 09:56 6 2:17.296 17.625 K1 juniorky 500 m Solařová Kateřina 2000 PRV
31 RA 4 2.6. 10:00 DNS K2 dorostenci 500 m Macháček Jan 2002 PRV, Mach Zdeněk 2002 PRV
31 RA 1 2.6. 10:00 1 1:40.821 K2 dorostenci 500 m Prokop Marek 2002 PDM, Prokop Michael 2001 PDM
31 RA 5 2.6. 10:00 2 1:41.941 01.120 K2 dorostenci 500 m Hradil Tomáš 2002 NYM, Podraský Patrik 2002 SPA
31 RA 6 2.6. 10:00 3 1:44.576 03.755 K2 dorostenci 500 m Müller Roman 2001 KAD, Vohryzka Vít 2001 UNL
31 RA 7 2.6. 10:00 4 1:48.466 07.645 K2 dorostenci 500 m Novotný Radim 2001 DEC, Šulitka Jan 2002 DEC
31 RA 8 2.6. 10:00 5 1:50.556 09.735 K2 dorostenci 500 m Kortan Petr 2001 PIS, Kropáček Jan 2002 PIS
31 RA 2 2.6. 10:00 6 1:53.351 12.530 K2 dorostenci 500 m Lovíšek David 2002 SOP, Bubák Milan 2002 SOP
31 RA 3 2.6. 10:00 7 1:54.346 13.525 K2 dorostenci 500 m Novotný Lukáš 2002 TSE, Andrušík Radek 2002 TSE
32 RB 5 2.6. 10:04 1 1:42.950 K2 dorostenci 500 m Kulich Michal 2001 POD, Novotný Vojtěch 2002 POD
32 RB 6 2.6. 10:04 2 1:43.586 00.636 K2 dorostenci 500 m Cerman Vladimír 2002 LIB, Macek Lukáš 2001 DEC
32 RB 4 2.6. 10:04 3 1:43.966 01.016 K2 dorostenci 500 m Militký David 2001 PDM, Sedláček Dan 2001 SOP
32 RB 3 2.6. 10:04 4 1:48.786 05.836 K2 dorostenci 500 m Hejcman Jakub 2001 KOJ, Zendulka Ondřej 2002 KOJ
32 RB 2 2.6. 10:04 5 1:50.456 07.506 K2 dorostenci 500 m Holý Matěj 2001 PRV, Cigánek Martin 2002 VSO
32 RB 1 2.6. 10:04 6 1:51.626 08.676 K2 dorostenci 500 m Žáček Jakub 2002 DEC, Macek Miloš 2001 DEC
32 RB 8 2.6. 10:04 7 1:52.806 09.856 K2 dorostenci 500 m Kotrč Aleš 2002 ZBR, Moudrý Matyáš 2002 ZBR
32 RB 7 2.6. 10:04 8 2:16.511 33.561 K2 dorostenci 500 m Řezníček Matouš 2002 KAD, Pjajčík Michal 2001 ONV
33 RC 5 2.6. 10:08 1 1:44.636 K2 dorostenci 500 m Dědič Tomislav 2002 PIS, Jarolím Jáchym 2002 PIS
33 RC 6 2.6. 10:08 2 1:45.541 00.905 K2 dorostenci 500 m Remuta Jakub 2002 CHO, Predka Andreas 2002 CHO
33 RC 7 2.6. 10:08 3 1:49.411 04.775 K2 dorostenci 500 m Váverka Ondřej 2002 ONV, Pojezný Jan 2001 ONV
33 RC 4 2.6. 10:08 4 1:49.466 04.830 K2 dorostenci 500 m Samec David 2001 TSE, Labuť Vojtěch 2001 ZBR
33 RC 3 2.6. 10:08 5 1:49.846 05.210 K2 dorostenci 500 m Tureček Vojtěch 2002 SOP, Dvořák Čestmír 2002 DEC
33 RC 2 2.6. 10:08 6 1:52.106 07.470 K2 dorostenci 500 m Plecháč Ondřej 2002 SED, Perol Benjamín 2001 SED
33 RC 8 2.6. 10:08 7 1:55.361 10.725 K2 dorostenci 500 m Malý Matyáš 2002 TYN, Sobíšek David 2001 TYN
34 RA 3 2.6. 10:12 DNS K2 junioři 1000 m Kotěra Jiří 2000 CER, Kolesa Vojtěch 2000 MOD
34 RA 7 2.6. 10:12 DNS K2 junioři 1000 m Libiš Jan 2000 SPA, Sodomka Lukáš 2000 SPA
34 RA 5 2.6. 10:12 1 3:38.971 K2 junioři 1000 m Kukačka Vilém 2000 UNL, Vorel Jan 2000 USK
34 RA 4 2.6. 10:12 2 3:42.281 03.310 K2 junioři 1000 m Zadražil Lukáš 1999 SPA, Záruba Štěpán 1999 KVS
34 RA 1 2.6. 10:12 3 3:45.521 06.550 K2 junioři 1000 m Kopanica Zdeněk 1999 SPA, Šuba Květoslav 2000 VSO
34 RA 6 2.6. 10:12 4 3:46.306 07.335 K2 junioři 1000 m Dvořák Filip 1999 SOP, Blažíček Jan 1999 SOP
34 RA 2 2.6. 10:12 5 4:06.146 27.175 K2 junioři 1000 m Vyleťal Jakub 2000 PDM, Vlk Josef 2000 DEC
34 RA 8 2.6. 10:12 6 4:26.641 47.670 K2 junioři 1000 m Havel Jakub 2000 VSO, Mamčar Robert 2000 OLO
35 RB 5 2.6. 10:16 1 3:36.251 K2 junioři 1000 m Brabec Jakub 2001 SPA, Sobíšek Tomáš 2001 SPA
